France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 2638 de M. Pierre Cazeneuve à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-14 · rejected · source record
Ayes
25
Noes
190
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Agnès Pannier-Runacher | Pas-de-Calais · constituency 2 | EPR | Aye |
| Annaïg Le Meur | Finistère · constituency 1 | EPR | Aye |
| Annie Vidal | Seine-Maritime · constituency 2 | EPR | Aye |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | Aye |
| Brigitte Klinkert | Haut-Rhin · constituency 1 | EPR | Aye |
| Céline Calvez | Hauts-de-Seine · constituency 5 | EPR | Aye |
| Damien Girard | Morbihan · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | Aye |
| Graziella Melchior | Finistère · constituency 5 | EPR | Aye |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | Aye |
| Jean-François Rousset | Aveyron · constituency 3 | EPR | Aye |
| Jean-Paul Mattei | Pyrénées-Atlantiques · constituency 2 | Dem | Aye |
| Liliana Tanguy | Finistère · constituency 7 | EPR | Aye |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Michel Lauzzana | Lot-et-Garonne · constituency 1 | EPR | Aye |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | Aye |
| Patricia Lemoine | Seine-et-Marne · constituency 5 | EPR | Aye |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | Aye |
| Pauline Cestrières | Aveyron · constituency 1 | EPR | Aye |
| Pierre Cazeneuve | Hauts-de-Seine · constituency 7 | EPR | Aye |
| Pieyre-Alexandre Anglade | Français établis hors de France · constituency 4 | EPR | Aye |
| Romain Daubié | Ain · constituency 2 | Dem | Aye |
| Sandra Regol | Bas-Rhin · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Sandrine Lalanne | Val-de-Marne · constituency 5 | EPR | Aye |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | Aye |
| Abdelkader Lahmar | Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Alexandre Dufosset | Nord · constituency 18 | RN | No |
| Alexandre Portier | Rhône · constituency 9 | DR | No |
| Alexandre Sabatou | Oise · constituency 3 | RN | No |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | Rhône · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | No |
| Anchya Bamana | Mayotte · constituency 2 | RN | No |
| Angélique Ranc | Aube · constituency 3 | RN | No |
| Anna Pic | Manche · constituency 4 | SOC | No |
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Antoine Golliot | Pas-de-Calais · constituency 5 | RN | No |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | No |
| Arnaud Le Gall | Val-d'Oise · constituency 9 | LFI-NFP | No |
| Arnaud Saint-Martin | Seine-et-Marne · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Arnaud Simion | Haute-Garonne · constituency 6 | SOC | No |
| Arthur Delaporte | Calvados · constituency 2 | SOC | No |
| Aurélien Le Coq | Nord · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Béatrice Piron | Yvelines · constituency 3 | HOR | No |
| Boris Tavernier | Rhône · constituency 2 | EcoS | No |
| Boris Vallaud | Landes · constituency 3 | SOC | No |
| Bruno Clavet | Pas-de-Calais · constituency 3 | RN | No |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | No |
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | No |
| Catherine Hervieu | Côte-d'Or · constituency 2 | EcoS | No |
| Catherine Rimbert | Vaucluse · constituency 5 | RN | No |
| Cendrine Chazé | Orne · constituency 3 | DR | No |
| Chantal Jourdan | Orne · constituency 1 | SOC | No |
| Charles de Courson | Marne · constituency 5 | LIOT | No |
| Christian Baptiste | Guadeloupe · constituency 2 | SOC | No |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | No |
| Christine Arrighi | Haute-Garonne · constituency 9 | EcoS | No |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | No |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | No |
| Christophe Bentz | Haute-Marne · constituency 1 | RN | No |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Christophe Proença | Lot · constituency 2 | SOC | No |
| Claire Lejeune | Essonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| Cyrielle Chatelain | Isère · constituency 2 | EcoS | No |
| Cyril Tribuiani | Alpes-Maritimes · constituency 6 | RN | No |
| Cyrille Isaac-Sibille | Rhône · constituency 12 | Dem | No |
| Damien Maudet | Haute-Vienne · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme · constituency 4 | Dem | No |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | No |
| Didier Padey | Savoie · constituency 1 | Dem | No |
| Dominique Paillat | Vendée · constituency 2 | HOR | No |
| Eddy Casterman | Aisne · constituency 3 | RN | No |
| Édouard Bénard | Seine-Maritime · constituency 3 | GDR | No |
| Élisabeth Borne | Calvados · constituency 6 | EPR | No |
| Élisabeth de Maistre | Hauts-de-Seine · constituency 9 | DR | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Emmanuel Blairy | Pas-de-Calais · constituency 1 | RN | No |
| Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | No |
| Emmanuel Maurel | Val-d'Oise · constituency 3 | GDR | No |
| Emmanuel Taché | Bouches-du-Rhône · constituency 16 | RN | No |
| Éric Martineau | Sarthe · constituency 3 | Dem | No |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | No |
| Fabrice Roussel | Loire-Atlantique · constituency 5 | SOC | No |
| Fatiha Keloua Hachi | Seine-Saint-Denis · constituency 8 | SOC | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| Frantz Gumbs | Saint-Barthélemy et Saint-Martin · constituency 1 | Dem | No |
| Frédéric Maillot | Réunion · constituency 6 | GDR | No |
| Frédéric Petit | Français établis hors de France · constituency 7 | Dem | No |
| Frédéric Valletoux | Seine-et-Marne · constituency 2 | HOR | No |
| Frédéric Weber | Meurthe-et-Moselle · constituency 3 | RN | No |
| Gabriel Tomatis | Alpes-Maritimes · constituency 4 | RN | No |
| Gabrielle Cathala | Val-d'Oise · constituency 6 | LFI-NFP | No |
| Gérard Leseul | Seine-Maritime · constituency 5 | SOC | No |
| Guillaume Bigot | Territoire de Belfort · constituency 2 | RN | No |
| Guillaume Florquin | Nord · constituency 20 | RN | No |
| Guillaume Kasbarian | Eure-et-Loir · constituency 1 | EPR | No |
| Hendrik Davi | Bouches-du-Rhône · constituency 5 | EcoS | No |
| Henri Alfandari | Indre-et-Loire · constituency 3 | HOR | No |
| Hervé de Lépinau | Vaucluse · constituency 3 | RN | No |
| Iñaki Echaniz | Pyrénées-Atlantiques · constituency 4 | SOC | No |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | No |
| Jean Bodart | Nord · constituency 13 | LIOT | No |
| Jean-Louis Roumégas | Hérault · constituency 1 | EcoS | No |
| Jean-Paul Lecoq | Seine-Maritime · constituency 8 | GDR | No |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | No |
| Jean-Pierre Bataille | Nord · constituency 15 | LIOT | No |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | No |
| Jocelyn Dessigny | Aisne · constituency 5 | RN | No |
| Joël Bruneau | Calvados · constituency 1 | LIOT | No |
| Joëlle Mélin | Bouches-du-Rhône · constituency 9 | RN | No |
| Jorys Bovet | Allier · constituency 2 | RN | No |
| José Gonzalez | Bouches-du-Rhône · constituency 10 | RN | No |
| Joseph Rivière | Réunion · constituency 3 | RN | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Julien Dive | Aisne · constituency 2 | DR | No |
| Julien Gabarron | Hérault · constituency 6 | RN | No |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | No |
| Julien Limongi | Seine-et-Marne · constituency 4 | RN | No |
| Julien Rancoule | Aude · constituency 3 | RN | No |
| Karen Erodi | Tarn · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Karim Ben Cheikh | Français établis hors de France · constituency 9 | EcoS | No |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | No |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | No |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | No |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | No |
| Laurent Baumel | Indre-et-Loire · constituency 4 | SOC | No |
| Laurent Mazaury | Yvelines · constituency 11 | LIOT | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | No |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | No |
| Louise Morel | Bas-Rhin · constituency 6 | Dem | No |
| Marianne Maximi | Puy-de-Dôme · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Marie Lebec | Yvelines · constituency 4 | EPR | No |
| Marie Mesmeur | Ille-et-Vilaine · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | No |
| Marie-France Lorho | Vaucluse · constituency 4 | RN | No |
| Marietta Karamanli | Sarthe · constituency 2 | SOC | No |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | No |
| Martine Froger | Ariège · constituency 1 | SOC | No |
| Mathilde Feld | Gironde · constituency 12 | LFI-NFP | No |
| Mathilde Hignet | Ille-et-Vilaine · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Matthias Renault | Somme · constituency 3 | RN | No |
| Matthieu Marchio | Nord · constituency 16 | RN | No |
| Maxime Amblard | Meuse · constituency 1 | RN | No |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Melouka Hadj-Mimoune | Rhône · constituency 6 | SOC | No |
| Michel Castellani | Haute-Corse · constituency 1 | LIOT | No |
| Michel Guiniot | Oise · constituency 6 | RN | No |
| Michèle Martinez | Pyrénées-Orientales · constituency 4 | RN | No |
| Mickaël Cosson | Côtes-d'Armor · constituency 1 | Dem | No |
| Muriel Fiol | Var · constituency 6 | RN | No |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | No |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Essonne · constituency 2 | RN | No |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | No |
| Nicolas Ray | Allier · constituency 3 | DR | No |
| Nicolas Sansu | Cher · constituency 2 | GDR | No |
| Nicolas Thierry | Gironde · constituency 2 | EcoS | No |
| Nicolas Turquois | Vienne · constituency 4 | Dem | No |
| Nicole Dubré-Chirat | Maine-et-Loire · constituency 6 | EPR | No |
| Nicole Le Peih | Morbihan · constituency 3 | EPR | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | No |
| Pascal Lecamp | Vienne · constituency 3 | Dem | No |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | No |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | No |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Philippe Bonnecarrère | Tarn · constituency 1 | NI | No |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | No |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | No |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | No |
| Philippe Schreck | Var · constituency 8 | RN | No |
| Pierre Henriet | Vendée · constituency 5 | HOR | No |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | No |
| Pierre-Henri Carbonnel | Tarn-et-Garonne · constituency 1 | UDR | No |
| Pierre-Yves Cadalen | Finistère · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Pierrick Courbon | Loire · constituency 1 | SOC | No |
| René Lioret | Côte-d'Or · constituency 5 | RN | No |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | No |
| Romain Baubry | Bouches-du-Rhône · constituency 15 | RN | No |
| Romain Tonussi | Bouches-du-Rhône · constituency 8 | RN | No |
| Sabine Gervais | Charente-Maritime · constituency 1 | Dem | No |
| Sabine Thillaye | Indre-et-Loire · constituency 5 | Dem | No |
| Sandrine Dogor-Such | Pyrénées-Orientales · constituency 3 | RN | No |
| Sandrine Runel | Rhône · constituency 4 | SOC | No |
| Sébastien Chenu | Nord · constituency 19 | RN | No |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | No |
| Ségolène Amiot | Loire-Atlantique · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Serge Muller | Dordogne · constituency 2 | RN | No |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Sophie Errante | Loire-Atlantique · constituency 10 | NI | No |
| Sophie-Laurence Roy | Yonne · constituency 2 | RN | No |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis · constituency 4 | GDR | No |
| Steevy Gustave | Essonne · constituency 3 | EcoS | No |
| Stéphane Hablot | Meurthe-et-Moselle · constituency 2 | SOC | No |
| Stéphanie Galzy | Hérault · constituency 5 | RN | No |
| Sylvain Carrière | Hérault · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Théo Bernhardt | Bas-Rhin · constituency 8 | RN | No |
| Thibault Bazin | Meurthe-et-Moselle · constituency 4 | DR | No |
| Thibaut Monnier | Drôme · constituency 4 | RN | No |
| Thierry Frappé | Pas-de-Calais · constituency 10 | RN | No |
| Thierry Liger | Orne · constituency 2 | DR | No |
| Thierry Perez | Isère · constituency 10 | RN | No |
| Thierry Sother | Bas-Rhin · constituency 3 | SOC | No |
| Thierry Tesson | Nord · constituency 17 | RN | No |
| Tristan Lahais | Ille-et-Vilaine · constituency 2 | EcoS | No |
| Valérie Rossi | Hautes-Alpes · constituency 2 | SOC | No |
| Vincent Trébuchet | Ardèche · constituency 2 | UDR | No |
| Yaël Ménaché | Somme · constituency 5 | RN | No |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | No |
| Zahia Hamdane | Somme · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | Abstain |
| Anne Genetet | Français établis hors de France · constituency 11 | EPR | Abstain |
| Benoit Gilhet | Hérault · constituency 4 | RN | Abstain |
| Estelle Mercier | Meurthe-et-Moselle · constituency 1 | SOC | Abstain |
| Geneviève Darrieussecq | Landes · constituency 1 | Dem | Abstain |
| Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône · constituency 2 | SOC | Abstain |
| Marc Fesneau | Loir-et-Cher · constituency 1 | Dem | Abstain |
| Marc Pena | Bouches-du-Rhône · constituency 11 | SOC | Abstain |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | Abstain |
| Olivier Faure | Seine-et-Marne · constituency 11 | SOC | Abstain |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | Abstain |
| Pierre Marle | Nord · constituency 14 | HOR | Abstain |
| Sandrine Rousseau | Paris · constituency 9 | EcoS | Abstain |
| Stella Dupont | Maine-et-Loire · constituency 2 | NI | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).