Czechia
Poslanecká sněmovna
Voting records — Poslanecká sněmovna
100 records · page 18| Date | Division | Result | Aye–No |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 151–0 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 93–48 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 161–1 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 134–1 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 137–1 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 91–75 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 107–4 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 161–1 |
| 2026-04-21 | Hlasování 87183 | passed | 85–60 |
| 2026-04-17 | Návrh zákona o státních zaměstnancích** | passed | 113–0 |
| 2026-04-17 | Pořad schůze | rejected | 31–44 |
| 2026-04-17 | Pořad schůze | rejected | 65–80 |
| 2026-04-17 | Pořad schůze | rejected | 63–79 |
| 2026-04-17 | Pořad schůze | rejected | 63–82 |
| 2026-04-17 | Pořad schůze | rejected | 50–82 |
| 2026-04-17 | Pořad schůze | rejected | 63–81 |
| 2026-04-16 | Hlasování 87175 | passed | 124–2 |
| 2026-04-15 | Novela z. o státních svátcích** | passed | 107–34 |
| 2026-04-15 | Novela z. o státních svátcích** | rejected | 54–103 |
| 2026-04-15 | Vl. n. z. o vstupu a pobytu cizinců** | passed | 114–0 |
| 2026-04-15 | Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů | passed | 93–50 |
| 2026-04-15 | Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů | rejected | 66–88 |
| 2026-04-15 | Pořad schůze | rejected | 58–84 |
| 2026-04-15 | Pořad schůze | rejected | 57–86 |
| 2026-04-15 | Pořad schůze | rejected | 54–86 |
| 2026-04-15 | Pořad schůze | rejected | 54–84 |
| 2026-04-15 | Pořad schůze | passed | 111–5 |
| 2026-04-15 | Hlasování 87164 | passed | 90–9 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | passed | 90–67 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | passed | 150–4 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | passed | 91–68 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | rejected | 72–91 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | rejected | 70–92 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | rejected | 70–91 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | rejected | 69–91 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | rejected | 72–90 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | rejected | 72–90 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | passed | 160–0 |
| 2026-04-14 | Novela z. o cenách** | rejected | 64–89 |
| 2026-04-14 | Novela z. o cenách** | passed | 100–0 |
| 2026-04-14 | Posouzení podmínek pro projednání ST 163 ve zkráceném jednání | passed | 79–51 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 88–37 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–85 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–65 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 75–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–83 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–84 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 70–82 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 58–80 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–76 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 68–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–79 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–78 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 53–83 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 75–85 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–85 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–85 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 75–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 51–89 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 70–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 71–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–85 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 87–32 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 87–34 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 87–0 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 88–2 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 87–67 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 103–25 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 108–0 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 86–30 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 141–6 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 155–1 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 151–0 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 69–81 |
| 2026-04-14 | Potvrzení trvání stavu legislativní nouze | passed | 94–65 |
| 2026-04-14 | Potvrzení trvání stavu legislativní nouze | passed | 87–40 |
| 2026-04-14 | Hlasování 87104 | passed | 139–0 |
| 2026-03-25 | Hlasování 87103 | passed | 110–0 |
| 2026-03-25 | Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke kauze Dozim | passed | 89–15 |
| 2026-03-25 | Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke kauze Dozim | rejected | 15–4 |
| 2026-03-25 | Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke kauze Dozim | passed | 103–1 |
| 2026-03-25 | Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke kauze Dozim | passed | 133–1 |
| 2026-03-25 | Vl. n. z. o ekodesignu výrobků - EU** | passed | 120–0 |
| 2026-03-25 | Vl. n. z. o ekodesignu výrobků - EU** | passed | 111–0 |
| 2026-03-25 | Vl.n.z. o některých povinn. souvisejících**s opravou výrobku - EU | passed | 119–0 |
| 2026-03-25 | Novela z. o ochraně spotřebitele - EU** | passed | 122–0 |
| 2026-03-25 | Vl. n. z. ke snížení nákl.na zavádění sítí**el. komunikací - souv. | passed | 131–0 |
| 2026-03-25 | Vl. n. z. ke snížení nákladů na zavádění sítí**el. komunikací - EU | passed | 127–0 |
| 2026-03-25 | Vl. n. z. o urč. provozoven za účel shrom. důkazů**v trestním řízení - | passed | 89–13 |
Source: psp.cz open data (cite Parlament ČR).