Czechia
Poslanecká sněmovna
Voting records — Poslanecká sněmovna
100 records · page 17| Date | Division | Result | Aye–No |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Vl.n.z. o digitální ekonomice - EU** | rejected | 36–0 |
| 2026-03-10 | Vl.n.z. o digitální ekonomice - EU** | rejected | 7–68 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 75–86 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 74–89 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 69–64 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 72–90 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 63–90 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 72–93 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 74–88 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 72–91 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 72–92 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 72–90 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 75–92 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 40–92 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 75–89 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 54–95 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 50–94 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | rejected | 73–93 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | passed | 92–26 |
| 2026-03-10 | Pořad schůze | passed | 165–0 |
| 2026-03-06 | Návrh na volbu ochránce práv dětí | passed | 120–11 |
| 2026-03-06 | Návrh na volbu člena Rady České televize | passed | 148–14 |
| 2026-03-06 | Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu | passed | 144–12 |
| 2026-03-06 | Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady VZP | passed | 117–33 |
| 2026-03-06 | Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny | passed | 167–0 |
| 2026-03-06 | Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny | passed | 168–0 |
| 2026-03-06 | Návrh na potvrzení předsedů výborů PS | passed | 161–2 |
| 2026-03-06 | Návrh na potvrzení předsedů výborů PS | passed | 156–3 |
| 2026-03-06 | Pořad schůze | rejected | 60–83 |
| 2026-03-06 | Pořad schůze | rejected | 44–87 |
| 2026-03-06 | Pořad schůze | rejected | 46–89 |
| 2026-03-06 | Pořad schůze | rejected | 40–81 |
| 2026-03-06 | Pořad schůze | passed | 101–12 |
| 2026-03-06 | Pořad schůze | passed | 152–0 |
| 2026-03-06 | Pořad schůze | passed | 151–0 |
| 2026-03-06 | Pořad schůze | passed | 121–2 |
| 2026-03-05 | Žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním poslance Tomia Okamury v | passed | 104–82 |
| 2026-03-05 | Žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním poslance Tomia Okamury v | rejected | 18–136 |
| 2026-03-05 | Žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním poslance Andreje Babiše | passed | 104–81 |
| 2026-03-05 | Žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním poslance Andreje Babiše | rejected | 5–24 |
| 2026-03-05 | Žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním poslance Andreje Babiše | rejected | 20–135 |
| 2026-03-05 | Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 | passed | 139–10 |
| 2026-03-05 | Hlasování 86775 | passed | 110–4 |
| 2026-03-05 | Pořad schůze | passed | 136–0 |
| 2026-03-05 | Hlasování 86773 | passed | 128–0 |
| 2026-03-04 | Pořad schůze | rejected | 53–4 |
| 2026-03-04 | Pořad schůze | rejected | 53–89 |
| 2026-03-04 | Pořad schůze | rejected | 52–89 |
| 2026-03-04 | Pořad schůze | rejected | 52–12 |
| 2026-03-04 | Pořad schůze | passed | 107–16 |
| 2026-03-03 | Vl. n. z. o správě dat a o řízeném přístupu**k datům - EU | passed | 134–1 |
| 2026-03-03 | Vl. n. z. o správě dat a o řízeném přístupu**k datům - EU | passed | 128–0 |
| 2026-03-03 | Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů | passed | 91–57 |
| 2026-03-03 | Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů | passed | 149–0 |
| 2026-03-03 | Novela z. o státních svátcích** | passed | 105–7 |
| 2026-03-03 | Novela z. o státních svátcích** | passed | 100–9 |
| 2026-03-03 | Novela ústav. z. - Ústava ČR** | passed | 158–0 |
| 2026-03-03 | Novela ústav. z. - Ústava ČR** | passed | 154–0 |
| 2026-03-03 | Novela ústav. z. - Ústava ČR** | passed | 159–0 |
| 2026-03-03 | Novela ústav. z. - Ústava ČR** | passed | 159–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 111–8 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 74–3 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 72–17 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 53–95 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 72–95 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 75–3 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 74–27 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 73–21 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 51–9 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 56–92 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 63–3 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 63–92 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 72–3 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 73–8 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 77–8 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 76–18 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 45–126 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 68–99 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | rejected | 53–101 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 178–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 116–14 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 135–8 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 177–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 176–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 176–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 176–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 169–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 170–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 174–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 174–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 176–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 173–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 103–38 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 177–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 174–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 121–46 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 175–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 175–0 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 128–34 |
| 2026-03-03 | Pořad schůze | passed | 100–7 |
Source: psp.cz open data (cite Parlament ČR).