Czechia
Poslanecká sněmovna
Voting records — Poslanecká sněmovna
100 records · page 1| Date | Division | Result | Aye–No |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů | passed | 156–1 |
| 2026-08-26 | Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů | passed | 104–72 |
| 2026-08-26 | Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů | passed | 101–70 |
| 2026-08-26 | Pořad schůze | passed | 89–43 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | passed | 100–70 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–101 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 64–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 63–102 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–100 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 65–95 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–100 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–101 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 69–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 70–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–100 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 66–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–98 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–100 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 69–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 69–100 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 66–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 65–101 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 54–100 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–96 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 63–100 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–100 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 69–94 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 66–98 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–94 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 65–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 66–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–96 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–98 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 65–98 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 65–98 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 66–96 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 66–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–98 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 65–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–98 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 20–69 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–98 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–96 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 64–95 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | passed | 90–47 |
| 2026-08-25 | Hlasování 88357 | passed | 129–0 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | passed | 85–49 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 45–82 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 70–81 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 50–84 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | passed | 91–34 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 31–79 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 25–78 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 27–80 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 27–79 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 26–74 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 32–74 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 35–72 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 44–67 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 23–86 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 35–75 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 17–75 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 27–78 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 31–68 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 36–78 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 34–78 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 33–76 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 33–79 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 28–77 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 33–78 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 39–76 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 31–80 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 28–76 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 29–80 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 32–80 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 33–75 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 27–80 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 34–78 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 38–76 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 40–81 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 43–79 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 31–79 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 29–81 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 40–82 |
| 2026-07-15 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 44–81 |
Source: psp.cz open data (cite Parlament ČR).