Czechia
Poslanecká sněmovna
Voting records — Poslanecká sněmovna
100 records · page 13| Date | Division | Result | Aye–No |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 76–91 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 76–89 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 74–90 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 76–89 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 76–90 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 77–91 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 71–91 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 76–87 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 77–87 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 75–90 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 74–90 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 76–88 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 76–89 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 74–91 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 76–91 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 75–91 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 75–92 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 77–92 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 78–61 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 76–92 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 78–92 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 78–91 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 78–92 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 168–0 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 92–77 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 92–34 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 151–0 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 93–48 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 161–1 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 134–1 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 137–1 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 91–75 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 107–4 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | passed | 161–1 |
| 2026-04-21 | Hlasování 87183 | passed | 85–60 |
| 2026-04-17 | Návrh zákona o státních zaměstnancích** | passed | 113–0 |
| 2026-04-17 | Pořad schůze | rejected | 31–44 |
| 2026-04-17 | Pořad schůze | rejected | 65–80 |
| 2026-04-17 | Pořad schůze | rejected | 63–79 |
| 2026-04-17 | Pořad schůze | rejected | 63–82 |
| 2026-04-17 | Pořad schůze | rejected | 50–82 |
| 2026-04-17 | Pořad schůze | rejected | 63–81 |
| 2026-04-16 | Hlasování 87175 | passed | 124–2 |
| 2026-04-15 | Novela z. o státních svátcích** | passed | 107–34 |
| 2026-04-15 | Novela z. o státních svátcích** | rejected | 54–103 |
| 2026-04-15 | Vl. n. z. o vstupu a pobytu cizinců** | passed | 114–0 |
| 2026-04-15 | Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů | passed | 93–50 |
| 2026-04-15 | Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů | rejected | 66–88 |
| 2026-04-15 | Pořad schůze | rejected | 58–84 |
| 2026-04-15 | Pořad schůze | rejected | 57–86 |
| 2026-04-15 | Pořad schůze | rejected | 54–86 |
| 2026-04-15 | Pořad schůze | rejected | 54–84 |
| 2026-04-15 | Pořad schůze | passed | 111–5 |
| 2026-04-15 | Hlasování 87164 | passed | 90–9 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | passed | 90–67 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | passed | 150–4 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | passed | 91–68 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | rejected | 72–91 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | rejected | 70–92 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | rejected | 70–91 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | rejected | 69–91 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | rejected | 72–90 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | rejected | 72–90 |
| 2026-04-15 | Novela z. o cenách** | passed | 160–0 |
| 2026-04-14 | Novela z. o cenách** | rejected | 64–89 |
| 2026-04-14 | Novela z. o cenách** | passed | 100–0 |
| 2026-04-14 | Posouzení podmínek pro projednání ST 163 ve zkráceném jednání | passed | 79–51 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 88–37 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–85 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–65 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 75–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–83 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–84 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 70–82 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 58–80 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–76 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 68–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–79 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–78 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 53–83 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 75–85 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–85 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–85 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 75–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 51–89 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 70–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 71–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 74–87 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–86 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | rejected | 73–85 |
| 2026-04-14 | Pořad schůze | passed | 87–32 |
Source: psp.cz open data (cite Parlament ČR).