Czechia
Poslanecká sněmovna
Voting records — Poslanecká sněmovna
100 records · page 12| Date | Division | Result | Aye–No |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 68–86 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 69–86 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 69–85 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 68–88 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 68–87 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 68–88 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 43–89 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 67–87 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 68–88 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 67–88 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 68–88 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 46–85 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 66–87 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | passed | 88–67 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | passed | 87–67 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | rejected | 23–40 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | passed | 140–1 |
| 2026-05-05 | Pořad schůze | passed | 85–61 |
| 2026-05-05 | Hlasování 87299 | passed | 139–0 |
| 2026-04-24 | Novela z. o cenách | passed | 112–2 |
| 2026-04-24 | Novela z. o cenách | passed | 102–45 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 54–100 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 4–29 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 54–99 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 54–98 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 54–100 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 53–101 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 52–20 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 53–100 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 54–100 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 53–100 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 53–100 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 53–98 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 53–98 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 53–98 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 53–100 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 53–99 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 48–91 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 52–98 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 31–96 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 25–95 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 29–99 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | rejected | 50–94 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | passed | 95–50 |
| 2026-04-24 | Pořad schůze | passed | 94–50 |
| 2026-04-24 | Potvrzení trvání stavu legislativní nouze | passed | 94–47 |
| 2026-04-23 | Sml. mezi ČR a SR o přeshraniční spol. v oblasti zdravotnické záchrann | passed | 105–0 |
| 2026-04-23 | Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí** | passed | 121–0 |
| 2026-04-23 | Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí** | passed | 121–0 |
| 2026-04-23 | Návrh nařízení Rady - postupy financování**a využívání diverzif. strat | passed | 111–0 |
| 2026-04-23 | Novela z. o spotřebitelském úvěru** | passed | 82–34 |
| 2026-04-23 | Novela z. o spotřebitelském úvěru** | passed | 134–0 |
| 2026-04-23 | Pořad schůze | rejected | 56–73 |
| 2026-04-23 | Pořad schůze | rejected | 56–73 |
| 2026-04-23 | Pořad schůze | rejected | 57–71 |
| 2026-04-23 | Pořad schůze | passed | 121–1 |
| 2026-04-23 | Pořad schůze | passed | 126–0 |
| 2026-04-23 | Pořad schůze | passed | 105–13 |
| 2026-04-23 | Pořad schůze | passed | 123–0 |
| 2026-04-23 | Pořad schůze | passed | 110–0 |
| 2026-04-23 | Pořad schůze | passed | 99–15 |
| 2026-04-23 | Odpověď na písemnou interpelaci**E. Šrámkové na M. Šebestyána | passed | 74–0 |
| 2026-04-23 | Odpověď na písemnou interpelaci**M. Jurečky na I. Bednárika | passed | 65–1 |
| 2026-04-23 | Odpověď na písemnou interpelaci**K. Haase na P. Macinku | passed | 79–0 |
| 2026-04-23 | Odpověď na písemnou interpelaci**E. Šrámkové na A. Vojtěcha | passed | 70–0 |
| 2026-04-23 | Odpověď na písemnou interpelaci**P. Hladíka na P. Macinku | passed | 67–0 |
| 2026-04-23 | Odpověď na písemnou interpelaci**P. Hladíka na P. Macinku | passed | 65–0 |
| 2026-04-23 | Odpověď na písemnou interpelaci**P. Hladíka na P. Macinku | passed | 69–0 |
| 2026-04-22 | Novela z. o sociálních službách** | passed | 114–0 |
| 2026-04-22 | Novela z. o sociálních službách** | passed | 135–0 |
| 2026-04-22 | Novela z. o sociálních službách** | passed | 122–0 |
| 2026-04-22 | Novela z. o státní sociální podpoře** | passed | 116–0 |
| 2026-04-22 | Novela z. o státní sociální podpoře** | passed | 143–0 |
| 2026-04-22 | Novela z. o státní sociální podpoře** | passed | 122–0 |
| 2026-04-22 | N. z., kterým se zrušuje nominační zákon** | rejected | 66–88 |
| 2026-04-22 | N. z., kterým se zrušuje nominační zákon** | passed | 139–22 |
| 2026-04-22 | N. z., kterým se zrušuje nominační zákon** | rejected | 74–88 |
| 2026-04-22 | N. z., kterým se zrušuje nominační zákon** | rejected | 72–88 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 70–82 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 68–80 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 71–85 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 70–83 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 71–84 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 70–84 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 66–83 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 70–84 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 70–84 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 66–83 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 69–83 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 70–83 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 68–84 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 69–82 |
| 2026-04-22 | Pořad schůze | rejected | 66–77 |
| 2026-04-21 | Novela z. - trestní zákoník** | rejected | 67–0 |
| 2026-04-21 | Novela z. - trestní zákoník** | passed | 154–0 |
| 2026-04-21 | Novela z. - trestní zákoník** | rejected | 57–89 |
| 2026-04-21 | N. časového harm. projednávání vládního návrhu st. závěrečného účtu ČR | passed | 142–0 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 77–90 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 71–89 |
| 2026-04-21 | Pořad schůze | rejected | 77–90 |
Source: psp.cz open data (cite Parlament ČR).