Netherlands
Tweede Kamer
← All divisions
Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met het verhogen van het aandeel van gas uit hernieuwbare bronnen in de totale leveringen van gas aan afnemers (Wet bijmengverplichting groen gas)
2026-10-06 · passed · source record
Group-level record. Tweede Kamer publishes this outcome by party or parliamentary group rather than as a complete member roll-call. We show that evidence directly and do not infer how current members voted historically.
Ayes
89
Noes
61
| Group | Recorded outcome | Published count | Source label |
|---|---|---|---|
| 50PLUS | Aye | 2 | 50PLUS |
| BBB | No | 3 | BBB |
| CDA | Aye | 18 | CDA |
| ChristenUnie | No | 3 | ChristenUnie |
| D66 | Aye | 26 | D66 |
| DENK | No | 3 | DENK |
| FVD | No | 7 | FVD |
| Groep Markuszower | No | 7 | Groep Markuszower |
| JA21 | No | 9 | JA21 |
| Keijzer | No | 1 | Keijzer |
| PRO | Aye | 20 | PRO |
| PvdD | No | 3 | PvdD |
| PVV | No | 19 | PVV |
| SGP | No | 3 | SGP |
| SP | No | 3 | SP |
| Volt | Aye | 1 | Volt |
| VVD | Aye | 22 | VVD |
Source: gegevensmagazijn.tweedekamer.nl (CC0).