France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 783 de M. Lhardit à l'article 9 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-27 · rejected · source record
Ayes
63
Noes
66
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexis Corbière | Seine-Saint-Denis · constituency 7 | EcoS | Aye |
| Andrée Taurinya | Loire · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Arnaud Le Gall | Val-d'Oise · constituency 9 | LFI-NFP | Aye |
| Aurélien Le Coq | Nord · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | Aye |
| Bérenger Cernon | Essonne · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Carlos Martens Bilongo | Val-d'Oise · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Catherine Hervieu | Côte-d'Or · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Chantal Jourdan | Orne · constituency 1 | SOC | Aye |
| Christine Arrighi | Haute-Garonne · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | Aye |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Christophe Proença | Lot · constituency 2 | SOC | Aye |
| Claudia Rouaux | Ille-et-Vilaine · constituency 3 | SOC | Aye |
| Damien Maudet | Haute-Vienne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | Aye |
| Didier Padey | Savoie · constituency 1 | Dem | Aye |
| Édouard Bénard | Seine-Maritime · constituency 3 | GDR | Aye |
| Emmanuel Maurel | Val-d'Oise · constituency 3 | GDR | Aye |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Estelle Mercier | Meurthe-et-Moselle · constituency 1 | SOC | Aye |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Fabrice Roussel | Loire-Atlantique · constituency 5 | SOC | Aye |
| Fanny Dombre Coste | Hérault · constituency 3 | SOC | Aye |
| Frédéric Maillot | Réunion · constituency 6 | GDR | Aye |
| Gérard Leseul | Seine-Maritime · constituency 5 | SOC | Aye |
| Isabelle Santiago | Val-de-Marne · constituency 9 | SOC | Aye |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | Aye |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | Aye |
| Jean-Louis Roumégas | Hérault · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Jérémie Iordanoff | Isère · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Karen Erodi | Tarn · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Karim Benbrahim | Loire-Atlantique · constituency 1 | SOC | Aye |
| Laurent Baumel | Indre-et-Loire · constituency 4 | SOC | Aye |
| Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône · constituency 2 | SOC | Aye |
| Marianne Maximi | Puy-de-Dôme · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Marie Mesmeur | Ille-et-Vilaine · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Marie Pochon | Drôme · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Marie-Noëlle Battistel | Isère · constituency 4 | SOC | Aye |
| Marietta Karamanli | Sarthe · constituency 2 | SOC | Aye |
| Mathilde Feld | Gironde · constituency 12 | LFI-NFP | Aye |
| Mathilde Hignet | Ille-et-Vilaine · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Melouka Hadj-Mimoune | Rhône · constituency 6 | SOC | Aye |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | Aye |
| Nicolas Bonnet | Puy-de-Dôme · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Pascale Got | Gironde · constituency 5 | SOC | Aye |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | Aye |
| Pierre-Yves Cadalen | Finistère · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Roger Vicot | Nord · constituency 11 | SOC | Aye |
| Sandra Regol | Bas-Rhin · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Sandrine Nosbé | Isère · constituency 9 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | Aye |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Stella Dupont | Maine-et-Loire · constituency 2 | NI | Aye |
| Stéphane Peu | Seine-Saint-Denis · constituency 2 | GDR | Aye |
| Sylvain Berrios | Val-de-Marne · constituency 1 | HOR | Aye |
| Sylvie Ferrer | Hautes-Pyrénées · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Valérie Rossi | Hautes-Alpes · constituency 2 | SOC | Aye |
| Agnès Pannier-Runacher | Pas-de-Calais · constituency 2 | EPR | No |
| Alexandre Allegret-Pilot | Gard · constituency 5 | UDR | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Antoine Valentin | Haute-Savoie · constituency 3 | UDR | No |
| Benjamin Dirx | Saône-et-Loire · constituency 1 | EPR | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Bertrand Sorre | Manche · constituency 2 | EPR | No |
| Blandine Brocard | Rhône · constituency 5 | Dem | No |
| Caroline Yadan | Français établis hors de France · constituency 8 | EPR | No |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | No |
| Charles de Courson | Marne · constituency 5 | LIOT | No |
| Charles Sitzenstuhl | Bas-Rhin · constituency 5 | EPR | No |
| Christelle D'Intorni | Alpes-Maritimes · constituency 5 | UDR | No |
| Christophe Marion | Loir-et-Cher · constituency 3 | EPR | No |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | No |
| Danielle Brulebois | Jura · constituency 1 | EPR | No |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | No |
| Dominique Paillat | Vendée · constituency 2 | HOR | No |
| Emmanuel Mandon | Loire · constituency 3 | Dem | No |
| Emmanuel Riotte | Cher · constituency 3 | HOR | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| Frédéric Petit | Français établis hors de France · constituency 7 | Dem | No |
| Geneviève Darrieussecq | Landes · constituency 1 | Dem | No |
| Guillaume Kasbarian | Eure-et-Loir · constituency 1 | EPR | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Jean-Marie Fiévet | Deux-Sèvres · constituency 3 | EPR | No |
| Jean-Michel Brard | Loire-Atlantique · constituency 9 | HOR | No |
| Jean-Paul Mattei | Pyrénées-Atlantiques · constituency 2 | Dem | No |
| Jean-Pierre Bataille | Nord · constituency 15 | LIOT | No |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | No |
| Jean-Yves Bony | Cantal · constituency 2 | DR | No |
| Joël Bruneau | Calvados · constituency 1 | LIOT | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Julien Dive | Aisne · constituency 2 | DR | No |
| Laure Miller | Marne · constituency 2 | EPR | No |
| Laurent Mazaury | Yvelines · constituency 11 | LIOT | No |
| Lise Magnier | Marne · constituency 4 | HOR | No |
| Marc Ferracci | Français établis hors de France · constituency 6 | EPR | No |
| Marc Pena | Bouches-du-Rhône · constituency 11 | SOC | No |
| Marie Lebec | Yvelines · constituency 4 | EPR | No |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | No |
| Michel Barnier | Paris · constituency 2 | DR | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Nicole Dubré-Chirat | Maine-et-Loire · constituency 6 | EPR | No |
| Nicole Le Peih | Morbihan · constituency 3 | EPR | No |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | No |
| Patricia Lemoine | Seine-et-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | No |
| Philippe Bonnecarrère | Tarn · constituency 1 | NI | No |
| Philippe Fait | Pas-de-Calais · constituency 4 | HOR | No |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | No |
| Pierre Cazeneuve | Hauts-de-Seine · constituency 7 | EPR | No |
| Pierre Henriet | Vendée · constituency 5 | HOR | No |
| Pierre Marle | Nord · constituency 14 | HOR | No |
| Pierre-Henri Carbonnel | Tarn-et-Garonne · constituency 1 | UDR | No |
| Romain Daubié | Ain · constituency 2 | Dem | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Sylvie Bonnet | Loire · constituency 4 | DR | No |
| Thierry Benoit | Ille-et-Vilaine · constituency 6 | HOR | No |
| Thierry Liger | Orne · constituency 2 | DR | No |
| Thomas Gassilloud | Rhône · constituency 10 | EPR | No |
| Thomas Lam | Hauts-de-Seine · constituency 2 | HOR | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Alexandre Dufosset | Nord · constituency 18 | RN | Abstain |
| Alexis Jolly | Isère · constituency 6 | RN | Abstain |
| Anthony Boulogne | Meurthe-et-Moselle · constituency 6 | RN | Abstain |
| Antoine Golliot | Pas-de-Calais · constituency 5 | RN | Abstain |
| Bernard Chaix | Alpes-Maritimes · constituency 3 | UDR | Abstain |
| Bernard Chaumeil | Hérault · constituency 7 | RN | Abstain |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | Abstain |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | Abstain |
| Catherine Rimbert | Vaucluse · constituency 5 | RN | Abstain |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | Abstain |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | Abstain |
| Cyril Tribuiani | Alpes-Maritimes · constituency 6 | RN | Abstain |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Abstain |
| Eddy Casterman | Aisne · constituency 3 | RN | Abstain |
| Édouard Jordan | Aude · constituency 1 | RN | Abstain |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Abstain |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Abstain |
| Emmanuel Taché | Bouches-du-Rhône · constituency 16 | RN | Abstain |
| Frédéric Weber | Meurthe-et-Moselle · constituency 3 | RN | Abstain |
| Gaëtan Dussausaye | Vosges · constituency 2 | RN | Abstain |
| Géraldine Grangier | Doubs · constituency 4 | RN | Abstain |
| Gérault Verny | Bouches-du-Rhône · constituency 14 | UDR | Abstain |
| Gisèle Lelouis | Bouches-du-Rhône · constituency 3 | RN | Abstain |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | Abstain |
| Jérôme Buisson | Ain · constituency 4 | RN | Abstain |
| Jocelyn Dessigny | Aisne · constituency 5 | RN | Abstain |
| Jonathan Gery | Rhône · constituency 8 | RN | Abstain |
| Jordan Guitton | Aube · constituency 1 | RN | Abstain |
| José Gonzalez | Bouches-du-Rhône · constituency 10 | RN | Abstain |
| Joseph Rivière | Réunion · constituency 3 | RN | Abstain |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Abstain |
| Julien Limongi | Seine-et-Marne · constituency 4 | RN | Abstain |
| Julien Rancoule | Aude · constituency 3 | RN | Abstain |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Abstain |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | Abstain |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | Abstain |
| Marc de Fleurian | Pas-de-Calais · constituency 7 | RN | Abstain |
| Marie-France Lorho | Vaucluse · constituency 4 | RN | Abstain |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Matthias Renault | Somme · constituency 3 | RN | Abstain |
| Matthieu Marchio | Nord · constituency 16 | RN | Abstain |
| Michel Guiniot | Oise · constituency 6 | RN | Abstain |
| Monique Griseti | Bouches-du-Rhône · constituency 1 | RN | Abstain |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Pascal Jenft | Moselle · constituency 5 | RN | Abstain |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | Abstain |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Abstain |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Abstain |
| Philippe Schreck | Var · constituency 8 | RN | Abstain |
| Pierre Meurin | Gard · constituency 4 | RN | Abstain |
| René Lioret | Côte-d'Or · constituency 5 | RN | Abstain |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | Abstain |
| Romain Tonussi | Bouches-du-Rhône · constituency 8 | RN | Abstain |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | Abstain |
| Serge Muller | Dordogne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Stéphanie Galzy | Hérault · constituency 5 | RN | Abstain |
| Tiffany Joncour | Rhône · constituency 13 | RN | Abstain |
| Timothée Houssin | Eure · constituency 5 | RN | Abstain |
| Véronique Besse | Vendée · constituency 4 | NI | Abstain |
| Yaël Ménaché | Somme · constituency 5 | RN | Abstain |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | Abstain |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | Seine-Maritime · constituency 9 | HOR | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).