France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 2933 de M. Masséglia à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-27 · rejected · source record
Ayes
55
Noes
57
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Agnès Pannier-Runacher | Pas-de-Calais · constituency 2 | EPR | Aye |
| Alix Fruchon | Indre · constituency 2 | LIOT | Aye |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | Aye |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | Aye |
| Benjamin Dirx | Saône-et-Loire · constituency 1 | EPR | Aye |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | Aye |
| Bertrand Sorre | Manche · constituency 2 | EPR | Aye |
| Carole Guillerm | Hauts-de-Seine · constituency 12 | Dem | Aye |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | Aye |
| Charles de Courson | Marne · constituency 5 | LIOT | Aye |
| Charles Sitzenstuhl | Bas-Rhin · constituency 5 | EPR | Aye |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | Nord · constituency 6 | HOR | Aye |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | Aye |
| Constance de Pélichy | Loiret · constituency 3 | LIOT | Aye |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | Aye |
| Danièle Carteron | Haute-Savoie · constituency 2 | EPR | Aye |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | Aye |
| Didier Padey | Savoie · constituency 1 | Dem | Aye |
| Emmanuel Mandon | Loire · constituency 3 | Dem | Aye |
| Emmanuel Riotte | Cher · constituency 3 | HOR | Aye |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | Aye |
| Frédéric Petit | Français établis hors de France · constituency 7 | Dem | Aye |
| Jean Bodart | Nord · constituency 13 | LIOT | Aye |
| Jean-Marie Fiévet | Deux-Sèvres · constituency 3 | EPR | Aye |
| Jean-Michel Brard | Loire-Atlantique · constituency 9 | HOR | Aye |
| Jean-Paul Mattei | Pyrénées-Atlantiques · constituency 2 | Dem | Aye |
| Jean-Pierre Bataille | Nord · constituency 15 | LIOT | Aye |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | Aye |
| Jimmy Pahun | Morbihan · constituency 2 | Dem | Aye |
| Joël Bruneau | Calvados · constituency 1 | LIOT | Aye |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | Aye |
| Julie Delpech | Sarthe · constituency 1 | EPR | Aye |
| Laure Miller | Marne · constituency 2 | EPR | Aye |
| Laurent Marcangeli | Corse-du-Sud · constituency 1 | HOR | Aye |
| Laurent Mazaury | Yvelines · constituency 11 | LIOT | Aye |
| Lionel Vuibert | Ardennes · constituency 1 | NI | Aye |
| Lise Magnier | Marne · constituency 4 | HOR | Aye |
| Marc Ferracci | Français établis hors de France · constituency 6 | EPR | Aye |
| Marc Fesneau | Loir-et-Cher · constituency 1 | Dem | Aye |
| Marie Lebec | Yvelines · constituency 4 | EPR | Aye |
| Michel Criaud | Morbihan · constituency 1 | HOR | Aye |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | Aye |
| Patricia Lemoine | Seine-et-Marne · constituency 5 | EPR | Aye |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | Aye |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | Aye |
| Philippe Bonnecarrère | Tarn · constituency 1 | NI | Aye |
| Philippe Fait | Pas-de-Calais · constituency 4 | HOR | Aye |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | Aye |
| Pierre Marle | Nord · constituency 14 | HOR | Aye |
| Romain Daubié | Ain · constituency 2 | Dem | Aye |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | Aye |
| Thierry Benoit | Ille-et-Vilaine · constituency 6 | HOR | Aye |
| Thomas Gassilloud | Rhône · constituency 10 | EPR | Aye |
| Thomas Lam | Hauts-de-Seine · constituency 2 | HOR | Aye |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | Aye |
| Andrée Taurinya | Loire · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | No |
| Aurélien Le Coq | Nord · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | No |
| Benjamin Lucas-Lundy | Yvelines · constituency 8 | EcoS | No |
| Boris Tavernier | Rhône · constituency 2 | EcoS | No |
| Carlos Martens Bilongo | Val-d'Oise · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Catherine Hervieu | Côte-d'Or · constituency 2 | EcoS | No |
| Chantal Jourdan | Orne · constituency 1 | SOC | No |
| Christine Arrighi | Haute-Garonne · constituency 9 | EcoS | No |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | No |
| Christophe Proença | Lot · constituency 2 | SOC | No |
| Claire Lejeune | Essonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Damien Maudet | Haute-Vienne · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | No |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Estelle Mercier | Meurthe-et-Moselle · constituency 1 | SOC | No |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | No |
| Fabrice Roussel | Loire-Atlantique · constituency 5 | SOC | No |
| Frédéric Maillot | Réunion · constituency 6 | GDR | No |
| Gérard Leseul | Seine-Maritime · constituency 5 | SOC | No |
| Hervé Saulignac | Ardèche · constituency 1 | SOC | No |
| Hubert Brigand | Côte-d'Or · constituency 4 | DR | No |
| Isabelle Santiago | Val-de-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | No |
| Jean-François Coulomme | Savoie · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Jean-Louis Roumégas | Hérault · constituency 1 | EcoS | No |
| Jean-Yves Bonnefoy | Loire · constituency 6 | DR | No |
| Jean-Yves Bony | Cantal · constituency 2 | DR | No |
| Jérémie Iordanoff | Isère · constituency 5 | EcoS | No |
| Karen Erodi | Tarn · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône · constituency 2 | SOC | No |
| Marc Pena | Bouches-du-Rhône · constituency 11 | SOC | No |
| Marianne Maximi | Puy-de-Dôme · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Marie Pochon | Drôme · constituency 3 | EcoS | No |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | No |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | No |
| Marie-Noëlle Battistel | Isère · constituency 4 | SOC | No |
| Marietta Karamanli | Sarthe · constituency 2 | SOC | No |
| Mathilde Feld | Gironde · constituency 12 | LFI-NFP | No |
| Mathilde Hignet | Ille-et-Vilaine · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Melouka Hadj-Mimoune | Rhône · constituency 6 | SOC | No |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | No |
| Pascale Got | Gironde · constituency 5 | SOC | No |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Philippe Brun | Eure · constituency 4 | NI | No |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | No |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | No |
| Pierre-Yves Cadalen | Finistère · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Sandrine Nosbé | Isère · constituency 9 | LFI-NFP | No |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | No |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Stéphane Peu | Seine-Saint-Denis · constituency 2 | GDR | No |
| Sylvie Ferrer | Hautes-Pyrénées · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Thierry Liger | Orne · constituency 2 | DR | No |
| Alexandre Allegret-Pilot | Gard · constituency 5 | UDR | Abstain |
| Alexandre Dufosset | Nord · constituency 18 | RN | Abstain |
| Alexandre Loubet | Moselle · constituency 7 | RN | Abstain |
| Alexis Jolly | Isère · constituency 6 | RN | Abstain |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Abstain |
| Angélique Ranc | Aube · constituency 3 | RN | Abstain |
| Anthony Boulogne | Meurthe-et-Moselle · constituency 6 | RN | Abstain |
| Antoine Golliot | Pas-de-Calais · constituency 5 | RN | Abstain |
| Antoine Valentin | Haute-Savoie · constituency 3 | UDR | Abstain |
| Bastien Marchive | Deux-Sèvres · constituency 1 | EPR | Abstain |
| Bernard Chaix | Alpes-Maritimes · constituency 3 | UDR | Abstain |
| Bernard Chaumeil | Hérault · constituency 7 | RN | Abstain |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | Abstain |
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | Abstain |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | Abstain |
| Catherine Rimbert | Vaucluse · constituency 5 | RN | Abstain |
| Christelle D'Intorni | Alpes-Maritimes · constituency 5 | UDR | Abstain |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | Abstain |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | Abstain |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | Abstain |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Abstain |
| Eddy Casterman | Aisne · constituency 3 | RN | Abstain |
| Édouard Jordan | Aude · constituency 1 | RN | Abstain |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Abstain |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Abstain |
| Emmanuel Taché | Bouches-du-Rhône · constituency 16 | RN | Abstain |
| Éric Michoux | Saône-et-Loire · constituency 4 | UDR | Abstain |
| Frédéric Falcon | Aude · constituency 2 | RN | Abstain |
| Géraldine Grangier | Doubs · constituency 4 | RN | Abstain |
| Gérault Verny | Bouches-du-Rhône · constituency 14 | UDR | Abstain |
| Jérôme Buisson | Ain · constituency 4 | RN | Abstain |
| Jonathan Gery | Rhône · constituency 8 | RN | Abstain |
| José Gonzalez | Bouches-du-Rhône · constituency 10 | RN | Abstain |
| Julie Lechanteux | Var · constituency 5 | RN | Abstain |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Abstain |
| Julien Limongi | Seine-et-Marne · constituency 4 | RN | Abstain |
| Julien Rancoule | Aude · constituency 3 | RN | Abstain |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Abstain |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | Abstain |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | Abstain |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | Abstain |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | Abstain |
| Marc de Fleurian | Pas-de-Calais · constituency 7 | RN | Abstain |
| Marie-France Lorho | Vaucluse · constituency 4 | RN | Abstain |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Matthias Renault | Somme · constituency 3 | RN | Abstain |
| Michel Guiniot | Oise · constituency 6 | RN | Abstain |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | Abstain |
| Pascal Jenft | Moselle · constituency 5 | RN | Abstain |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | Abstain |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Abstain |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Abstain |
| Philippe Schreck | Var · constituency 8 | RN | Abstain |
| Pierre Cazeneuve | Hauts-de-Seine · constituency 7 | EPR | Abstain |
| Pierre Meurin | Gard · constituency 4 | RN | Abstain |
| Pierre-Henri Carbonnel | Tarn-et-Garonne · constituency 1 | UDR | Abstain |
| Romain Tonussi | Bouches-du-Rhône · constituency 8 | RN | Abstain |
| Sandrine Dogor-Such | Pyrénées-Orientales · constituency 3 | RN | Abstain |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | Abstain |
| Serge Muller | Dordogne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Stéphanie Galzy | Hérault · constituency 5 | RN | Abstain |
| Tiffany Joncour | Rhône · constituency 13 | RN | Abstain |
| Timothée Houssin | Eure · constituency 5 | RN | Abstain |
| Véronique Besse | Vendée · constituency 4 | NI | Abstain |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | Abstain |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | Seine-Maritime · constituency 9 | HOR | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).