France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 3918 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-15 · rejected · source record
Ayes
38
Noes
77
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Arnaud Saint-Martin | Seine-et-Marne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Aurélie Trouvé | Seine-Saint-Denis · constituency 9 | LFI-NFP | Aye |
| Aurélien Le Coq | Nord · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Aurélien Saintoul | Hauts-de-Seine · constituency 11 | LFI-NFP | Aye |
| Aymeric Caron | Paris · constituency 18 | LFI-NFP | Aye |
| Bérenger Cernon | Essonne · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Claire Lejeune | Essonne · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Édouard Bénard | Seine-Maritime · constituency 3 | GDR | Aye |
| Elie Califer | Guadeloupe · constituency 4 | SOC | Aye |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | Aye |
| Gérard Leseul | Seine-Maritime · constituency 5 | SOC | Aye |
| Iñaki Echaniz | Pyrénées-Atlantiques · constituency 4 | SOC | Aye |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | Aye |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | Aye |
| Jérôme Legavre | Seine-Saint-Denis · constituency 12 | LFI-NFP | Aye |
| Joël Aviragnet | Haute-Garonne · constituency 8 | SOC | Aye |
| Karim Ben Cheikh | Français établis hors de France · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Mathilde Feld | Gironde · constituency 12 | LFI-NFP | Aye |
| Mathilde Panot | Val-de-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | Aye |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Nicolas Bonnet | Puy-de-Dôme · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Nicolas Sansu | Cher · constituency 2 | GDR | Aye |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | Aye |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | Aye |
| Pierre-Yves Cadalen | Finistère · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Thomas Portes | Seine-Saint-Denis · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Tristan Lahais | Ille-et-Vilaine · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Alexandre Dufosset | Nord · constituency 18 | RN | No |
| Alexandre Loubet | Moselle · constituency 7 | RN | No |
| Alexandre Sabatou | Oise · constituency 3 | RN | No |
| Amélia Lakrafi | Français établis hors de France · constituency 10 | EPR | No |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | No |
| Anne Genetet | Français établis hors de France · constituency 11 | EPR | No |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | No |
| Anthony Boulogne | Meurthe-et-Moselle · constituency 6 | RN | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Antoine Golliot | Pas-de-Calais · constituency 5 | RN | No |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | No |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | No |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | No |
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | No |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | No |
| Charles de Courson | Marne · constituency 5 | LIOT | No |
| Christelle D'Intorni | Alpes-Maritimes · constituency 5 | UDR | No |
| Christophe Marion | Loir-et-Cher · constituency 3 | EPR | No |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| Cyril Tribuiani | Alpes-Maritimes · constituency 6 | RN | No |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | No |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | No |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | No |
| Didier Lemaire | Haut-Rhin · constituency 3 | HOR | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Emmanuel Blairy | Pas-de-Calais · constituency 1 | RN | No |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| Florence Joubert | Dordogne · constituency 3 | RN | No |
| Frédéric Weber | Meurthe-et-Moselle · constituency 3 | RN | No |
| Frédéric-Pierre Vos | Oise · constituency 5 | RN | No |
| Gérault Verny | Bouches-du-Rhône · constituency 14 | UDR | No |
| Guillaume Kasbarian | Eure-et-Loir · constituency 1 | EPR | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Jean-Paul Mattei | Pyrénées-Atlantiques · constituency 2 | Dem | No |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | No |
| Jean-Pierre Bataille | Nord · constituency 15 | LIOT | No |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | No |
| Jordan Guitton | Aube · constituency 1 | RN | No |
| José Beaurain | Aisne · constituency 4 | RN | No |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | No |
| Julien Limongi | Seine-et-Marne · constituency 4 | RN | No |
| Julien Rancoule | Aude · constituency 3 | RN | No |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | No |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | No |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | No |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | No |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | No |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | No |
| Matthias Renault | Somme · constituency 3 | RN | No |
| Maxime Amblard | Meuse · constituency 1 | RN | No |
| Michel Guiniot | Oise · constituency 6 | RN | No |
| Michèle Martinez | Pyrénées-Orientales · constituency 4 | RN | No |
| Moerani Frébault | Polynésie Française · constituency 1 | EPR | No |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Essonne · constituency 2 | RN | No |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | No |
| Nicolas Ray | Allier · constituency 3 | DR | No |
| Nicolas Tryzna | Val-de-Marne · constituency 7 | DR | No |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | No |
| Pascal Lecamp | Vienne · constituency 3 | Dem | No |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | No |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | No |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | No |
| Pierre Cazeneuve | Hauts-de-Seine · constituency 7 | EPR | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Sophie-Laurence Roy | Yonne · constituency 2 | RN | No |
| Thierry Liger | Orne · constituency 2 | DR | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Vincent Trébuchet | Ardèche · constituency 2 | UDR | No |
| Yannick Chenevard | Var · constituency 1 | EPR | No |
| Christophe Blanchet | Calvados · constituency 4 | Dem | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).