France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 3812 de Mme Mette après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-15 · passed · source record
Ayes
50
Noes
44
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Loubet | Moselle · constituency 7 | RN | Aye |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Aye |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | Aye |
| Anthony Boulogne | Meurthe-et-Moselle · constituency 6 | RN | Aye |
| Antoine Golliot | Pas-de-Calais · constituency 5 | RN | Aye |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | Aye |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | Aye |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | Aye |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | Aye |
| Charles de Courson | Marne · constituency 5 | LIOT | Aye |
| Christelle D'Intorni | Alpes-Maritimes · constituency 5 | UDR | Aye |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | Aye |
| Cyril Tribuiani | Alpes-Maritimes · constituency 6 | RN | Aye |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Aye |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Aye |
| Emmanuel Blairy | Pas-de-Calais · constituency 1 | RN | Aye |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Aye |
| Emmanuel Mandon | Loire · constituency 3 | Dem | Aye |
| Frédéric-Pierre Vos | Oise · constituency 5 | RN | Aye |
| Gérault Verny | Bouches-du-Rhône · constituency 14 | UDR | Aye |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | Aye |
| Jean-Pierre Bataille | Nord · constituency 15 | LIOT | Aye |
| Jocelyn Dessigny | Aisne · constituency 5 | RN | Aye |
| Jordan Guitton | Aube · constituency 1 | RN | Aye |
| José Beaurain | Aisne · constituency 4 | RN | Aye |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Aye |
| Julien Limongi | Seine-et-Marne · constituency 4 | RN | Aye |
| Julien Rancoule | Aude · constituency 3 | RN | Aye |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | Aye |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Aye |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | Aye |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | Aye |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | Aye |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Aye |
| Matthias Renault | Somme · constituency 3 | RN | Aye |
| Maxime Amblard | Meuse · constituency 1 | RN | Aye |
| Michel Guiniot | Oise · constituency 6 | RN | Aye |
| Michèle Martinez | Pyrénées-Orientales · constituency 4 | RN | Aye |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | Aye |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Essonne · constituency 2 | RN | Aye |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | Aye |
| Pascal Lecamp | Vienne · constituency 3 | Dem | Aye |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Aye |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Aye |
| Pierre-Henri Carbonnel | Tarn-et-Garonne · constituency 1 | UDR | Aye |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | Aye |
| Thierry Perez | Isère · constituency 10 | RN | Aye |
| Timothée Houssin | Eure · constituency 5 | RN | Aye |
| Vincent Trébuchet | Ardèche · constituency 2 | UDR | Aye |
| Yaël Ménaché | Somme · constituency 5 | RN | Aye |
| Alexandre Dufosset | Nord · constituency 18 | RN | No |
| Amélia Lakrafi | Français établis hors de France · constituency 10 | EPR | No |
| Anne Genetet | Français établis hors de France · constituency 11 | EPR | No |
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | No |
| Aurélien Le Coq | Nord · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Bérenger Cernon | Essonne · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | No |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Christophe Marion | Loir-et-Cher · constituency 3 | EPR | No |
| Claire Lejeune | Essonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Cyrielle Chatelain | Isère · constituency 2 | EcoS | No |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | No |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | No |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| Florence Joubert | Dordogne · constituency 3 | RN | No |
| Guillaume Kasbarian | Eure-et-Loir · constituency 1 | EPR | No |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | No |
| Jérôme Legavre | Seine-Saint-Denis · constituency 12 | LFI-NFP | No |
| Karim Ben Cheikh | Français établis hors de France · constituency 9 | EcoS | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Mathilde Panot | Val-de-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Moerani Frébault | Polynésie Française · constituency 1 | EPR | No |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Nicolas Bonnet | Puy-de-Dôme · constituency 3 | EcoS | No |
| Nicolas Tryzna | Val-de-Marne · constituency 7 | DR | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Paul Vannier | Val-d'Oise · constituency 5 | LFI-NFP | No |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | No |
| Pierre Marle | Nord · constituency 14 | HOR | No |
| Pierre-Yves Cadalen | Finistère · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | No |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Thierry Liger | Orne · constituency 2 | DR | No |
| Thomas Portes | Seine-Saint-Denis · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Yannick Chenevard | Var · constituency 1 | EPR | No |
| Alexandre Allegret-Pilot | Gard · constituency 5 | UDR | Abstain |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | Abstain |
| Estelle Mercier | Meurthe-et-Moselle · constituency 1 | SOC | Abstain |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | Abstain |
| Gérard Leseul | Seine-Maritime · constituency 5 | SOC | Abstain |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | Abstain |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | Abstain |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | Abstain |
| Nicolas Ray | Allier · constituency 3 | DR | Abstain |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | Abstain |
| Christophe Blanchet | Calvados · constituency 4 | Dem | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).