France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 3462 de Mme Abomangoli après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-15 · passed · source record
Ayes
41
Noes
21
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexis Corbière | Seine-Saint-Denis · constituency 7 | EcoS | Aye |
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Aurélie Trouvé | Seine-Saint-Denis · constituency 9 | LFI-NFP | Aye |
| Aurélien Le Coq | Nord · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Aurélien Saintoul | Hauts-de-Seine · constituency 11 | LFI-NFP | Aye |
| Bérenger Cernon | Essonne · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Charles de Courson | Marne · constituency 5 | LIOT | Aye |
| Christian Baptiste | Guadeloupe · constituency 2 | SOC | Aye |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | Aye |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Claire Lejeune | Essonne · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Clémence Guetté | Val-de-Marne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Damien Maudet | Haute-Vienne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Elie Califer | Guadeloupe · constituency 4 | SOC | Aye |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | Aye |
| Iñaki Echaniz | Pyrénées-Atlantiques · constituency 4 | SOC | Aye |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | Aye |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Jérôme Legavre | Seine-Saint-Denis · constituency 12 | LFI-NFP | Aye |
| Karim Ben Cheikh | Français établis hors de France · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Aye |
| Léa Balage El Mariky | Paris · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Martine Froger | Ariège · constituency 1 | SOC | Aye |
| Mathilde Feld | Gironde · constituency 12 | LFI-NFP | Aye |
| Mathilde Panot | Val-de-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Melouka Hadj-Mimoune | Rhône · constituency 6 | SOC | Aye |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | Aye |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Nicolas Bonnet | Puy-de-Dôme · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Philippe Brun | Eure · constituency 4 | NI | Aye |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | Aye |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | Aye |
| Pierre-Yves Cadalen | Finistère · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Thomas Portes | Seine-Saint-Denis · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Tristan Lahais | Ille-et-Vilaine · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Amélia Lakrafi | Français établis hors de France · constituency 10 | EPR | No |
| Christelle D'Intorni | Alpes-Maritimes · constituency 5 | UDR | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| Cyrille Isaac-Sibille | Rhône · constituency 12 | Dem | No |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | No |
| Emmanuel Mandon | Loire · constituency 3 | Dem | No |
| Emmanuelle Hoffman | Paris · constituency 4 | EPR | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| Gérault Verny | Bouches-du-Rhône · constituency 14 | UDR | No |
| Guillaume Kasbarian | Eure-et-Loir · constituency 1 | EPR | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Jean-Paul Mattei | Pyrénées-Atlantiques · constituency 2 | Dem | No |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | No |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | No |
| Nicolas Tryzna | Val-de-Marne · constituency 7 | DR | No |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | No |
| Pierre-Henri Carbonnel | Tarn-et-Garonne · constituency 1 | UDR | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Vincent Trébuchet | Ardèche · constituency 2 | UDR | No |
| Alexandre Dufosset | Nord · constituency 18 | RN | Abstain |
| Alexandre Loubet | Moselle · constituency 7 | RN | Abstain |
| Alexandre Sabatou | Oise · constituency 3 | RN | Abstain |
| Antoine Golliot | Pas-de-Calais · constituency 5 | RN | Abstain |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | Abstain |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | Abstain |
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | Abstain |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | Abstain |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | Abstain |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Abstain |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Abstain |
| Emmanuel Blairy | Pas-de-Calais · constituency 1 | RN | Abstain |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Abstain |
| Frédéric Weber | Meurthe-et-Moselle · constituency 3 | RN | Abstain |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | Abstain |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Abstain |
| Julien Limongi | Seine-et-Marne · constituency 4 | RN | Abstain |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | Abstain |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | Abstain |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | Abstain |
| Marc de Fleurian | Pas-de-Calais · constituency 7 | RN | Abstain |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Matthias Renault | Somme · constituency 3 | RN | Abstain |
| Maxime Amblard | Meuse · constituency 1 | RN | Abstain |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | Abstain |
| Philippe Ballard | Oise · constituency 2 | RN | Abstain |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Abstain |
| Sébastien Chenu | Nord · constituency 19 | RN | Abstain |
| Stéphane Rambaud | Var · constituency 3 | RN | Abstain |
| Thierry Liger | Orne · constituency 2 | DR | Abstain |
| Thierry Perez | Isère · constituency 10 | RN | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).