France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 1603 de Mme Galzy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-15 · rejected · source record
Ayes
58
Noes
68
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Loubet | Moselle · constituency 7 | RN | Aye |
| Alexandre Sabatou | Oise · constituency 3 | RN | Aye |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Aye |
| Anchya Bamana | Mayotte · constituency 2 | RN | Aye |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | Aye |
| Antoine Golliot | Pas-de-Calais · constituency 5 | RN | Aye |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | Aye |
| Benoit Gilhet | Hérault · constituency 4 | RN | Aye |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | Aye |
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | Aye |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | Aye |
| Christelle D'Intorni | Alpes-Maritimes · constituency 5 | UDR | Aye |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | Aye |
| Christophe Bentz | Haute-Marne · constituency 1 | RN | Aye |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | Aye |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Aye |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Aye |
| Emmanuel Blairy | Pas-de-Calais · constituency 1 | RN | Aye |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Aye |
| Emmanuel Taché | Bouches-du-Rhône · constituency 16 | RN | Aye |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | Aye |
| Frédéric Weber | Meurthe-et-Moselle · constituency 3 | RN | Aye |
| Frédéric-Pierre Vos | Oise · constituency 5 | RN | Aye |
| Gabriel Tomatis | Alpes-Maritimes · constituency 4 | RN | Aye |
| Gérault Verny | Bouches-du-Rhône · constituency 14 | UDR | Aye |
| Guillaume Florquin | Nord · constituency 20 | RN | Aye |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | Aye |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Aye |
| Julien Limongi | Seine-et-Marne · constituency 4 | RN | Aye |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | Aye |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Aye |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | Aye |
| Laure Lavalette | Var · constituency 2 | RN | Aye |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | Aye |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | Aye |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | Aye |
| Marc de Fleurian | Pas-de-Calais · constituency 7 | RN | Aye |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Aye |
| Matthias Renault | Somme · constituency 3 | RN | Aye |
| Maxime Amblard | Meuse · constituency 1 | RN | Aye |
| Muriel Fiol | Var · constituency 6 | RN | Aye |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | Aye |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | Aye |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | Aye |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | Aye |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Aye |
| Philippe Ballard | Oise · constituency 2 | RN | Aye |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Aye |
| Pierre Meurin | Gard · constituency 4 | RN | Aye |
| Pierre-Henri Carbonnel | Tarn-et-Garonne · constituency 1 | UDR | Aye |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | Aye |
| Sandrine Dogor-Such | Pyrénées-Orientales · constituency 3 | RN | Aye |
| Serge Muller | Dordogne · constituency 2 | RN | Aye |
| Stéphane Rambaud | Var · constituency 3 | RN | Aye |
| Théo Bernhardt | Bas-Rhin · constituency 8 | RN | Aye |
| Thierry Perez | Isère · constituency 10 | RN | Aye |
| Thierry Tesson | Nord · constituency 17 | RN | Aye |
| Vincent Trébuchet | Ardèche · constituency 2 | UDR | Aye |
| Alexis Corbière | Seine-Saint-Denis · constituency 7 | EcoS | No |
| Amélia Lakrafi | Français établis hors de France · constituency 10 | EPR | No |
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | No |
| Aurélie Trouvé | Seine-Saint-Denis · constituency 9 | LFI-NFP | No |
| Aurélien Le Coq | Nord · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Aurélien Saintoul | Hauts-de-Seine · constituency 11 | LFI-NFP | No |
| Bérenger Cernon | Essonne · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Charles de Courson | Marne · constituency 5 | LIOT | No |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | No |
| Christian Baptiste | Guadeloupe · constituency 2 | SOC | No |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | No |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Claire Lejeune | Essonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Clémence Guetté | Val-de-Marne · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Cyrielle Chatelain | Isère · constituency 2 | EcoS | No |
| Damien Maudet | Haute-Vienne · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | No |
| Danielle Simonnet | Paris · constituency 15 | EcoS | No |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | No |
| Édouard Bénard | Seine-Maritime · constituency 3 | GDR | No |
| Elie Califer | Guadeloupe · constituency 4 | SOC | No |
| Élisabeth Borne | Calvados · constituency 6 | EPR | No |
| Emmanuelle Hoffman | Paris · constituency 4 | EPR | No |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | No |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | No |
| Hadrien Clouet | Haute-Garonne · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | No |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Jean-Pierre Bataille | Nord · constituency 15 | LIOT | No |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | No |
| Jérôme Legavre | Seine-Saint-Denis · constituency 12 | LFI-NFP | No |
| Karen Erodi | Tarn · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Karim Ben Cheikh | Français établis hors de France · constituency 9 | EcoS | No |
| Léa Balage El Mariky | Paris · constituency 3 | EcoS | No |
| Louise Morel | Bas-Rhin · constituency 6 | Dem | No |
| Martine Froger | Ariège · constituency 1 | SOC | No |
| Mathilde Feld | Gironde · constituency 12 | LFI-NFP | No |
| Mathilde Panot | Val-de-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Melouka Hadj-Mimoune | Rhône · constituency 6 | SOC | No |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | No |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Nicolas Bonnet | Puy-de-Dôme · constituency 3 | EcoS | No |
| Nicolas Sansu | Cher · constituency 2 | GDR | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | No |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | No |
| Pierre Marle | Nord · constituency 14 | HOR | No |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | No |
| Pierre-Yves Cadalen | Finistère · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | No |
| Sabine Gervais | Charente-Maritime · constituency 1 | Dem | No |
| Sabrina Sebaihi | Hauts-de-Seine · constituency 4 | EcoS | No |
| Sandrine Rousseau | Paris · constituency 9 | EcoS | No |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | No |
| Ségolène Amiot | Loire-Atlantique · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Sophie Taillé-Polian | Val-de-Marne · constituency 11 | EcoS | No |
| Thomas Portes | Seine-Saint-Denis · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Tristan Lahais | Ille-et-Vilaine · constituency 2 | EcoS | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | Abstain |
| Nicolas Ray | Allier · constituency 3 | DR | Abstain |
| Nicolas Tryzna | Val-de-Marne · constituency 7 | DR | Abstain |
| Thierry Liger | Orne · constituency 2 | DR | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).