France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 2627 de Mme Feld après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-15 · rejected · source record
Ayes
24
Noes
65
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Aurélie Trouvé | Seine-Saint-Denis · constituency 9 | LFI-NFP | Aye |
| Aurélien Le Coq | Nord · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Aurélien Rousseau | Yvelines · constituency 7 | SOC | Aye |
| Benjamin Lucas-Lundy | Yvelines · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Carlos Martens Bilongo | Val-d'Oise · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | Aye |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | Aye |
| Christophe Proença | Lot · constituency 2 | SOC | Aye |
| Clémence Guetté | Val-de-Marne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Iñaki Echaniz | Pyrénées-Atlantiques · constituency 4 | SOC | Aye |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Nicolas Sansu | Cher · constituency 2 | GDR | Aye |
| Paul Vannier | Val-d'Oise · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | Aye |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | Aye |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Alexandre Dufosset | Nord · constituency 18 | RN | No |
| Amélia Lakrafi | Français établis hors de France · constituency 10 | EPR | No |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | No |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | No |
| Benoit Gilhet | Hérault · constituency 4 | RN | No |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | No |
| Charles de Courson | Marne · constituency 5 | LIOT | No |
| Christelle D'Intorni | Alpes-Maritimes · constituency 5 | UDR | No |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | No |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| Cyrille Isaac-Sibille | Rhône · constituency 12 | Dem | No |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | No |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | No |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | No |
| Édouard Jordan | Aude · constituency 1 | RN | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | No |
| Emmanuel Taché | Bouches-du-Rhône · constituency 16 | RN | No |
| Emmanuelle Hoffman | Paris · constituency 4 | EPR | No |
| Éric Martineau | Sarthe · constituency 3 | Dem | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| Françoise Buffet | Bas-Rhin · constituency 4 | EPR | No |
| Gérault Verny | Bouches-du-Rhône · constituency 14 | UDR | No |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | No |
| Jean-Pierre Bataille | Nord · constituency 15 | LIOT | No |
| Joël Bruneau | Calvados · constituency 1 | LIOT | No |
| Joseph Rivière | Réunion · constituency 3 | RN | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | No |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | No |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | No |
| Laure Lavalette | Var · constituency 2 | RN | No |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | No |
| Laurent Mazaury | Yvelines · constituency 11 | LIOT | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Louise Morel | Bas-Rhin · constituency 6 | Dem | No |
| Marie Lebec | Yvelines · constituency 4 | EPR | No |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | No |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | No |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Essonne · constituency 2 | RN | No |
| Nicolas Ray | Allier · constituency 3 | DR | No |
| Nicolas Tryzna | Val-de-Marne · constituency 7 | DR | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | No |
| Philippe Bonnecarrère | Tarn · constituency 1 | NI | No |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | No |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | No |
| Philippe Schreck | Var · constituency 8 | RN | No |
| Pierre-Henri Carbonnel | Tarn-et-Garonne · constituency 1 | UDR | No |
| Prisca Thevenot | Hauts-de-Seine · constituency 8 | EPR | No |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | No |
| Romain Tonussi | Bouches-du-Rhône · constituency 8 | RN | No |
| Sabine Gervais | Charente-Maritime · constituency 1 | Dem | No |
| Sabine Thillaye | Indre-et-Loire · constituency 5 | Dem | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Stéphanie Galzy | Hérault · constituency 5 | RN | No |
| Thierry Liger | Orne · constituency 2 | DR | No |
| Thierry Perez | Isère · constituency 10 | RN | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Vincent Trébuchet | Ardèche · constituency 2 | UDR | No |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).