France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 3650 de M. Attal après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-15 · passed · source record
Ayes
35
Noes
8
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Amélia Lakrafi | Français établis hors de France · constituency 10 | EPR | Aye |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | Aye |
| Anne-Sophie Ronceret | Yvelines · constituency 10 | EPR | Aye |
| Aurélien Rousseau | Yvelines · constituency 7 | SOC | Aye |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | Aye |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | Aye |
| Charles de Courson | Marne · constituency 5 | LIOT | Aye |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | Aye |
| Christophe Proença | Lot · constituency 2 | SOC | Aye |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | Aye |
| Cyrille Isaac-Sibille | Rhône · constituency 12 | Dem | Aye |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | Aye |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | Aye |
| Didier Le Gac | Finistère · constituency 3 | EPR | Aye |
| Emmanuelle Hoffman | Paris · constituency 4 | EPR | Aye |
| Éric Martineau | Sarthe · constituency 3 | Dem | Aye |
| Jimmy Pahun | Morbihan · constituency 2 | Dem | Aye |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | Aye |
| Laurent Baumel | Indre-et-Loire · constituency 4 | SOC | Aye |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | Aye |
| Marie Lebec | Yvelines · constituency 4 | EPR | Aye |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | Aye |
| Nicolas Ray | Allier · constituency 3 | DR | Aye |
| Nicolas Tryzna | Val-de-Marne · constituency 7 | DR | Aye |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | Aye |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | Aye |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | Aye |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | Aye |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | Aye |
| Pierre Cazeneuve | Hauts-de-Seine · constituency 7 | EPR | Aye |
| Prisca Thevenot | Hauts-de-Seine · constituency 8 | EPR | Aye |
| Sabine Thillaye | Indre-et-Loire · constituency 5 | Dem | Aye |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | Aye |
| Thierry Liger | Orne · constituency 2 | DR | Aye |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | Aye |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | No |
| Benjamin Lucas-Lundy | Yvelines · constituency 8 | EcoS | No |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | No |
| Estelle Mercier | Meurthe-et-Moselle · constituency 1 | SOC | No |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | No |
| Jean-Pierre Bataille | Nord · constituency 15 | LIOT | No |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | No |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | No |
| Alexandre Dufosset | Nord · constituency 18 | RN | Abstain |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Abstain |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | Abstain |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | Abstain |
| Aurélien Le Coq | Nord · constituency 1 | LFI-NFP | Abstain |
| Benoit Gilhet | Hérault · constituency 4 | RN | Abstain |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | Abstain |
| Christelle D'Intorni | Alpes-Maritimes · constituency 5 | UDR | Abstain |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | Abstain |
| Clémence Guetté | Val-de-Marne · constituency 2 | LFI-NFP | Abstain |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Abstain |
| Édouard Jordan | Aude · constituency 1 | RN | Abstain |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Abstain |
| Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin · constituency 2 | LFI-NFP | Abstain |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Abstain |
| Emmanuel Taché | Bouches-du-Rhône · constituency 16 | RN | Abstain |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | Abstain |
| Françoise Buffet | Bas-Rhin · constituency 4 | EPR | Abstain |
| Gérault Verny | Bouches-du-Rhône · constituency 14 | UDR | Abstain |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | Abstain |
| Joël Bruneau | Calvados · constituency 1 | LIOT | Abstain |
| Joseph Rivière | Réunion · constituency 3 | RN | Abstain |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Abstain |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | Abstain |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Abstain |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | Abstain |
| Laure Lavalette | Var · constituency 2 | RN | Abstain |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | Abstain |
| Laurent Mazaury | Yvelines · constituency 11 | LIOT | Abstain |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Abstain |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Abstain |
| Nicolas Sansu | Cher · constituency 2 | GDR | Abstain |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | Abstain |
| Paul Vannier | Val-d'Oise · constituency 5 | LFI-NFP | Abstain |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | Abstain |
| Philippe Bonnecarrère | Tarn · constituency 1 | NI | Abstain |
| Philippe Schreck | Var · constituency 8 | RN | Abstain |
| Pierre-Henri Carbonnel | Tarn-et-Garonne · constituency 1 | UDR | Abstain |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | Abstain |
| Romain Tonussi | Bouches-du-Rhône · constituency 8 | RN | Abstain |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Abstain |
| Stéphanie Galzy | Hérault · constituency 5 | RN | Abstain |
| Thierry Perez | Isère · constituency 10 | RN | Abstain |
| Vincent Trébuchet | Ardèche · constituency 2 | UDR | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).