France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 32 de Mme Hignet à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).
2026-10-12 · rejected · source record
Ayes
34
Noes
43
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Loubet | Moselle · constituency 7 | RN | Aye |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Aye |
| Arnaud Le Gall | Val-d'Oise · constituency 9 | LFI-NFP | Aye |
| Christine Arrighi | Haute-Garonne · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | Aye |
| Eddy Casterman | Aisne · constituency 3 | RN | Aye |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Aye |
| Frédéric Weber | Meurthe-et-Moselle · constituency 3 | RN | Aye |
| Hadrien Clouet | Haute-Garonne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Hélène Laporte | Lot-et-Garonne · constituency 2 | RN | Aye |
| José Beaurain | Aisne · constituency 4 | RN | Aye |
| Joseph Rivière | Réunion · constituency 3 | RN | Aye |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Aye |
| Julien Rancoule | Aude · constituency 3 | RN | Aye |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | Aye |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | Aye |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | Aye |
| Marc Chavent | Ain · constituency 5 | UDR | Aye |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Aye |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Nadège Abomangoli | Seine-Saint-Denis · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Essonne · constituency 2 | RN | Aye |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | Aye |
| René Pilato | Charente · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | Aye |
| Rodrigo Arenas | Paris · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Sophia Chikirou | Paris · constituency 6 | LFI-NFP | Aye |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis · constituency 4 | GDR | Aye |
| Stéphane Peu | Seine-Saint-Denis · constituency 2 | GDR | Aye |
| Vincent Trébuchet | Ardèche · constituency 2 | UDR | Aye |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | Aye |
| Agnès Pannier-Runacher | Pas-de-Calais · constituency 2 | EPR | No |
| Alain David | Gironde · constituency 4 | SOC | No |
| Annaïg Le Meur | Finistère · constituency 1 | EPR | No |
| Anne-Sophie Ronceret | Yvelines · constituency 10 | EPR | No |
| Annie Vidal | Seine-Maritime · constituency 2 | EPR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Arnaud Simion | Haute-Garonne · constituency 6 | SOC | No |
| Béatrice Piron | Yvelines · constituency 3 | HOR | No |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | No |
| Céline Calvez | Hauts-de-Seine · constituency 5 | EPR | No |
| Cendrine Chazé | Orne · constituency 3 | DR | No |
| Charles de Courson | Marne · constituency 5 | LIOT | No |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | No |
| Christophe Naegelen | Vosges · constituency 3 | LIOT | No |
| David Taupiac | Gers · constituency 2 | LIOT | No |
| Dorine Bregman | Paris · constituency 7 | SOC | No |
| Éric Martineau | Sarthe · constituency 3 | Dem | No |
| François Gernigon | Maine-et-Loire · constituency 1 | HOR | No |
| Frédéric Petit | Français établis hors de France · constituency 7 | Dem | No |
| Isabelle Santiago | Val-de-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | No |
| Jean Bodart | Nord · constituency 13 | LIOT | No |
| Jean Terlier | Tarn · constituency 3 | EPR | No |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | No |
| Josiane Corneloup | Saône-et-Loire · constituency 2 | DR | No |
| Laurent Mazaury | Yvelines · constituency 11 | LIOT | No |
| Liliana Tanguy | Finistère · constituency 7 | EPR | No |
| Lionel Vuibert | Ardennes · constituency 1 | NI | No |
| Louise Morel | Bas-Rhin · constituency 6 | Dem | No |
| Marie Lebec | Yvelines · constituency 4 | EPR | No |
| Marie-Sophie Bernadeau | Gironde · constituency 10 | EPR | No |
| Michel Lauzzana | Lot-et-Garonne · constituency 1 | EPR | No |
| Nicolas Ray | Allier · constituency 3 | DR | No |
| Nicolas Turquois | Vienne · constituency 4 | Dem | No |
| Nicole Dubré-Chirat | Maine-et-Loire · constituency 6 | EPR | No |
| Océane Godard | Côte-d'Or · constituency 1 | SOC | No |
| Philippe Fait | Pas-de-Calais · constituency 4 | HOR | No |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | No |
| Richard Ramos | Loiret · constituency 6 | Dem | No |
| Stéphane Viry | Vosges · constituency 1 | LIOT | No |
| Thomas Lam | Hauts-de-Seine · constituency 2 | HOR | No |
| Vincent Caure | Français établis hors de France · constituency 3 | EPR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Antoine Valentin | Haute-Savoie · constituency 3 | UDR | Abstain |
| Boris Tavernier | Rhône · constituency 2 | EcoS | Abstain |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | Abstain |
| Jérémie Iordanoff | Isère · constituency 5 | EcoS | Abstain |
| Stéphane Lenormand | Saint-Pierre-et-Miquelon · constituency 1 | LIOT | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).