France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 58 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
2026-07-01 · rejected · source record
Ayes
28
Noes
72
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alix Fruchon | Indre · constituency 2 | DR | Aye |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | Aye |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | Aye |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Clémence Guetté | Val-de-Marne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | Aye |
| Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle · constituency 5 | SOC | Aye |
| Dominique Voynet | Doubs · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Élisa Martin | Isère · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Emmanuel Duplessy | Loiret · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Farida Amrani | Essonne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| François Piquemal | Haute-Garonne · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | Aye |
| Jean-Louis Roumégas | Hérault · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Karim Benbrahim | Loire-Atlantique · constituency 1 | SOC | Aye |
| Laurent Baumel | Indre-et-Loire · constituency 4 | SOC | Aye |
| Léa Balage El Mariky | Paris · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Mathilde Feld | Gironde · constituency 12 | LFI-NFP | Aye |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | Aye |
| Paul Christophle | Drôme · constituency 1 | SOC | Aye |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | Aye |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | Aye |
| René Pilato | Charente · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Rodrigo Arenas | Paris · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Sandrine Nosbé | Isère · constituency 9 | LFI-NFP | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Steevy Gustave | Essonne · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Ugo Bernalicis | Nord · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Alexandre Allegret-Pilot | Gard · constituency 5 | UDR | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Annie Vidal | Seine-Maritime · constituency 2 | EPR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Bastien Marchive | Deux-Sèvres · constituency 1 | EPR | No |
| Benjamin Dirx | Saône-et-Loire · constituency 1 | EPR | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Bertrand Bouyx | Calvados · constituency 5 | HOR | No |
| Bertrand Sorre | Manche · constituency 2 | EPR | No |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | No |
| Caroline Yadan | Français établis hors de France · constituency 8 | EPR | No |
| Cendrine Chazé | Orne · constituency 3 | DR | No |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | No |
| Charles Sitzenstuhl | Bas-Rhin · constituency 5 | EPR | No |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | No |
| Christophe Marion | Loir-et-Cher · constituency 3 | EPR | No |
| Christophe Plassard | Charente-Maritime · constituency 5 | HOR | No |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | No |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | No |
| Danielle Brulebois | Jura · constituency 1 | EPR | No |
| Edwige Diaz | Gironde · constituency 11 | RN | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Éric Martineau | Sarthe · constituency 3 | Dem | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| François Jolivet | Indre · constituency 1 | HOR | No |
| Françoise Buffet | Bas-Rhin · constituency 4 | EPR | No |
| Frédéric Petit | Français établis hors de France · constituency 7 | Dem | No |
| Frédéric Valletoux | Seine-et-Marne · constituency 2 | HOR | No |
| Geneviève Darrieussecq | Landes · constituency 1 | Dem | No |
| Henri Alfandari | Indre-et-Loire · constituency 3 | HOR | No |
| Jean-Carles Grelier | Sarthe · constituency 5 | Dem | No |
| Jean-François Rousset | Aveyron · constituency 3 | EPR | No |
| Jean-Pierre Vigier | Haute-Loire · constituency 2 | DR | No |
| Jérôme Buisson | Ain · constituency 4 | RN | No |
| Jonathan Gery | Rhône · constituency 8 | RN | No |
| Julien Gabarron | Hérault · constituency 6 | RN | No |
| Karl Olive | Yvelines · constituency 12 | EPR | No |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | No |
| Laure Miller | Marne · constituency 2 | EPR | No |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | No |
| Liliana Tanguy | Finistère · constituency 7 | EPR | No |
| Lise Magnier | Marne · constituency 4 | HOR | No |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | No |
| Marie-France Lorho | Vaucluse · constituency 4 | RN | No |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | No |
| Maxime Michelet | Marne · constituency 3 | UDR | No |
| Michel Criaud | Morbihan · constituency 1 | HOR | No |
| Michel Lauzzana | Lot-et-Garonne · constituency 1 | EPR | No |
| Mickaël Cosson | Côtes-d'Armor · constituency 1 | Dem | No |
| Nathalie Colin-Oesterlé | Moselle · constituency 3 | HOR | No |
| Nicole Dubré-Chirat | Maine-et-Loire · constituency 6 | EPR | No |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | No |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | No |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Philippe Bonnecarrère | Tarn · constituency 1 | NI | No |
| Philippe Gosselin | Manche · constituency 1 | DR | No |
| Pierre Cazeneuve | Hauts-de-Seine · constituency 7 | EPR | No |
| Pierre Henriet | Vendée · constituency 5 | HOR | No |
| Pierre Marle | Nord · constituency 14 | HOR | No |
| Prisca Thevenot | Hauts-de-Seine · constituency 8 | EPR | No |
| Sandrine Lalanne | Val-de-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Sébastien Huyghe | Nord · constituency 5 | EPR | No |
| Stéphane Buchou | Vendée · constituency 3 | EPR | No |
| Sylvain Berrios | Val-de-Marne · constituency 1 | HOR | No |
| Sylvain Maillard | Paris · constituency 1 | EPR | No |
| Sylvie Josserand | Gard · constituency 6 | RN | No |
| Valérie Bazin-Malgras | Aube · constituency 2 | DR | No |
| Vincent Caure | Français établis hors de France · constituency 3 | EPR | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Sandra Regol | Bas-Rhin · constituency 1 | EcoS | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).