Czechia
Poslanecká sněmovna
Voting records — Poslanecká sněmovna
100 records · page 5| Date | Division | Result | Aye–No |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Pořad schůze | rejected | 58–80 |
| 2026-09-11 | Pořad schůze | rejected | 57–79 |
| 2026-09-11 | Pořad schůze | rejected | 21–80 |
| 2026-09-11 | Pořad schůze | rejected | 43–79 |
| 2026-09-11 | Pořad schůze | rejected | 61–79 |
| 2026-09-11 | Pořad schůze | rejected | 60–79 |
| 2026-09-11 | Pořad schůze | rejected | 61–75 |
| 2026-09-11 | Pořad schůze | rejected | 61–78 |
| 2026-09-11 | Pořad schůze | rejected | 56–79 |
| 2026-09-11 | Pořad schůze | rejected | 58–81 |
| 2026-09-11 | Pořad schůze | rejected | 55–80 |
| 2026-09-11 | Pořad schůze | passed | 81–4 |
| 2026-09-11 | Pořad schůze | passed | 80–21 |
| 2026-09-11 | Pořad schůze | passed | 80–5 |
| 2026-09-10 | Hlasování 88477 | passed | 85–4 |
| 2026-09-10 | Novela z. o pozemních komunikacích - EU** | passed | 66–24 |
| 2026-09-10 | Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny | passed | 121–0 |
| 2026-09-10 | Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny | passed | 121–0 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 58–68 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 58–67 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 58–66 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 58–68 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 58–64 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 57–68 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 59–66 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 59–68 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 58–69 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 59–69 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 45–69 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 57–69 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 57–69 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 54–68 |
| 2026-09-10 | Pořad schůze | rejected | 54–60 |
| 2026-09-10 | Odpověď na písemnou interpelaci**I. Ferčíkové Konečné na L. Metnara | passed | 82–0 |
| 2026-09-10 | Odpověď na písemnou interpelaci**P. Hladíka na P. Macinku | rejected | 43–49 |
| 2026-09-09 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | passed | 104–45 |
| 2026-09-09 | Vl.n.z. o evidenci tržeb | rejected | 0–108 |
| 2026-09-09 | Novela z. - stavební zákon | passed | 105–52 |
| 2026-09-09 | Pořad schůze | rejected | 65–89 |
| 2026-09-09 | Hlasování 88452 | passed | 81–51 |
| 2026-09-09 | Hlasování 88451 | passed | 127–0 |
| 2026-09-08 | Návrh zákona o státních zaměstnancích - související | passed | 104–69 |
| 2026-09-08 | Návrh zákona o státních zaměstnancích | passed | 104–68 |
| 2026-09-08 | Návrh zákona o státních zaměstnancích | passed | 119–1 |
| 2026-09-08 | Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o stát | passed | 163–0 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | passed | 101–53 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 76–96 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 79–101 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 79–95 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 78–100 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 79–101 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 77–100 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 78–100 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 77–101 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 78–101 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 77–99 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 78–100 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 78–100 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 78–98 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 77–99 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 79–98 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 79–94 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 78–101 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 79–98 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 77–98 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 75–100 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 78–99 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 80–98 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 77–100 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | rejected | 80–98 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | passed | 99–47 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | passed | 124–2 |
| 2026-09-08 | Pořad schůze | passed | 93–60 |
| 2026-09-08 | Hlasování 88418 | passed | 135–4 |
| 2026-08-26 | Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů | passed | 156–1 |
| 2026-08-26 | Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů | passed | 104–72 |
| 2026-08-26 | Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů | passed | 101–70 |
| 2026-08-26 | Pořad schůze | passed | 89–43 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | passed | 100–70 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–101 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 64–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 63–102 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–100 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 65–95 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–100 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–101 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 69–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 70–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–100 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 66–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 68–98 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–100 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 69–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 69–100 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 66–97 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 65–101 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 67–99 |
| 2026-08-25 | Pořad schůze | rejected | 54–100 |
Source: psp.cz open data (cite Parlament ČR).