Czechia
Poslanecká sněmovna
Voting records — Poslanecká sněmovna
100 records · page 3| Date | Division | Result | Aye–No |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Novela z. o výrobcích s ukončenou životností - EU** | rejected | 43–100 |
| 2026-10-14 | Novela z. o výrobcích s ukončenou životností - EU** | passed | 102–5 |
| 2026-10-14 | Novela z. o výrobcích s ukončenou životností - EU** | rejected | 60–91 |
| 2026-10-14 | Novela z. o výrobcích s ukončenou životností - EU** | passed | 112–13 |
| 2026-10-14 | Novela z. o výrobcích s ukončenou životností - EU** | passed | 104–32 |
| 2026-10-14 | Novela z. o výrobcích s ukončenou životností - EU** | rejected | 50–93 |
| 2026-10-14 | Novela z. o výrobcích s ukončenou životností - EU** | passed | 116–5 |
| 2026-10-14 | Novela z. o výrobcích s ukončenou životností - EU** | passed | 102–6 |
| 2026-10-14 | Novela z. o výrobcích s ukončenou životností - EU** | passed | 103–49 |
| 2026-10-14 | Novela z. o výrobcích s ukončenou životností - EU** | passed | 154–0 |
| 2026-10-14 | Novela z. o výrobcích s ukončenou životností - EU** | passed | 150–0 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | rejected | 61–89 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | rejected | 62–89 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | rejected | 61–89 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | rejected | 55–88 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | rejected | 62–89 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | passed | 91–47 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | passed | 91–47 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | passed | 103–45 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | passed | 94–42 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | passed | 90–48 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | passed | 103–43 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | passed | 87–57 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | passed | 81–40 |
| 2026-10-14 | Návrh zákona o státních zaměstnancích - související | passed | 104–70 |
| 2026-10-14 | Návrh zákona o státních zaměstnancích** | passed | 104–66 |
| 2026-10-14 | Hlasování 88665 | passed | 135–0 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | passed | 94–39 |
| 2026-10-14 | Pořad schůze | passed | 110–0 |
| 2026-10-13 | Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU** | passed | 105–1 |
| 2026-10-13 | Novela z. o daních z příjmů** | passed | 93–58 |
| 2026-10-13 | Novela z. o daních z příjmů** | rejected | 53–89 |
| 2026-10-13 | Novela z. o daních z příjmů** | rejected | 58–87 |
| 2026-10-13 | Novela z. o daních z příjmů** | passed | 149–0 |
| 2026-10-13 | Novela z. o daních z příjmů** | rejected | 26–94 |
| 2026-10-13 | Novela z. o daních z příjmů** | rejected | 26–96 |
| 2026-10-13 | Novela z. o daních z příjmů** | rejected | 57–89 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 97–44 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 96–56 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 92–52 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 71–88 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 71–88 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 69–87 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 72–89 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 50–86 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 69–94 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 71–88 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 70–89 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 72–89 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 68–90 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 72–87 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 44–91 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 51–94 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 73–88 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 69–87 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 72–83 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 70–87 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 71–94 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 74–85 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 71–88 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 74–91 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 73–89 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 73–91 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 75–89 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 75–90 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 75–82 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 78–25 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 92–40 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 142–0 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 94–71 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 98–0 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 121–1 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 131–1 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 111–41 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 119–23 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 96–63 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 129–2 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 97–54 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 130–0 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 147–0 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | rejected | 2–0 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 162–0 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 98–0 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 103–1 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 96–1 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 122–1 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 128–0 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 140–8 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 95–67 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 97–50 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 98–37 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 98–39 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 100–3 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 99–20 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 115–0 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 103–22 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 97–34 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 98–1 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 96–30 |
| 2026-10-13 | Pořad schůze | passed | 96–34 |
Source: psp.cz open data (cite Parlament ČR).