Czechia
Poslanecká sněmovna
Voting records — Poslanecká sněmovna
100 records · page 24| Date | Division | Result | Aye–No |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | Pořad schůze | rejected | 55–88 |
| 2026-02-11 | Pořad schůze | rejected | 69–88 |
| 2026-02-11 | Pořad schůze | rejected | 68–87 |
| 2026-02-11 | Pořad schůze | rejected | 51–80 |
| 2026-02-11 | Pořad schůze | rejected | 51–88 |
| 2026-02-11 | Pořad schůze | rejected | 67–89 |
| 2026-02-11 | Pořad schůze | rejected | 67–88 |
| 2026-02-11 | Pořad schůze | passed | 153–2 |
| 2026-02-11 | Pořad schůze | rejected | 67–88 |
| 2026-02-11 | Pořad schůze | passed | 95–6 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 89–2 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 69–5 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 66–88 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 68–17 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 66–81 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 68–87 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 54–83 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 65–88 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 63–85 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 66–88 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 68–85 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 68–89 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 51–75 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 15–56 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 67–89 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 68–86 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 69–86 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 64–89 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 68–86 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 68–86 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 69–5 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 67–88 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 69–88 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | rejected | 69–88 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 136–0 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 135–0 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 128–0 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 116–0 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 138–3 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 131–0 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 139–0 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 115–0 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 134–1 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 116–0 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 112–1 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 89–33 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 130–14 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 107–11 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 106–32 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 104–2 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 155–0 |
| 2026-02-10 | Pořad schůze | passed | 87–24 |
| 2026-02-10 | Hlasování 86617 | passed | 139–0 |
| 2026-02-04 | Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky | rejected | 84–99 |
| 2026-02-04 | Hlasování 86615 | passed | 139–1 |
| 2026-02-03 | Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky | passed | 115–6 |
| 2026-02-03 | Hlasování 86613 | passed | 151–0 |
| 2026-01-30 | Hlasování 86612 | passed | 122–2 |
| 2026-01-30 | Novela z. - stavební zákon** | rejected | 31–86 |
| 2026-01-30 | Novela z. - stavební zákon** | rejected | 48–15 |
| 2026-01-30 | Novela z. - stavební zákon** | rejected | 45–20 |
| 2026-01-30 | Novela z. - stavební zákon** | rejected | 50–15 |
| 2026-01-30 | Novela z. - stavební zákon** | rejected | 50–7 |
| 2026-01-30 | Novela z. - stavební zákon** | passed | 126–0 |
| 2026-01-30 | Novela z. - stavební zákon** | passed | 130–8 |
| 2026-01-30 | Novela z. - stavební zákon** | passed | 140–0 |
| 2026-01-30 | Novela z. - stavební zákon** | rejected | 34–93 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 66–82 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 32–8 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 67–89 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 66–85 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 62–6 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 60–87 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 66–90 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 65–90 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 66–89 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 65–88 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 67–90 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 49–92 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 66–90 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 65–90 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 67–59 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 62–84 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 67–92 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 65–91 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | rejected | 65–91 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | passed | 90–11 |
| 2026-01-30 | Pořad schůze | passed | 88–22 |
| 2026-01-29 | Návrh zákona o státních zaměstnancích - související | rejected | 64–94 |
| 2026-01-29 | Návrh zákona o státních zaměstnancích - související | rejected | 63–2 |
| 2026-01-29 | Návrh zákona o státních zaměstnancích - související | passed | 159–0 |
| 2026-01-29 | Návrh zákona o státních zaměstnancích - související | rejected | 52–95 |
| 2026-01-29 | Návrh zákona o státních zaměstnancích - související | rejected | 52–95 |
| 2026-01-29 | Návrh zákona o státních zaměstnancích** | rejected | 65–94 |
| 2026-01-29 | Návrh zákona o státních zaměstnancích** | rejected | 65–4 |
| 2026-01-29 | Návrh zákona o státních zaměstnancích** | passed | 161–0 |
| 2026-01-29 | Návrh zákona o státních zaměstnancích** | rejected | 51–96 |
| 2026-01-29 | Návrh zákona o státních zaměstnancích** | rejected | 49–96 |
| 2026-01-29 | Návrh zákona o státních zaměstnancích** | passed | 127–0 |
| 2026-01-29 | Pořad schůze | passed | 94–44 |
Source: psp.cz open data (cite Parlament ČR).