Slovakia
Národná rada
← All divisions
Prezentácia č. 4.
2026-06-10 · rejected · source record
Ayes
49
Noes
0
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Anežka Škopová | — | SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | Aye |
| Beáta Jurík | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Branislav Škripek | — | KDH | Aye |
| Branislav Vančo | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Dana Kleinert | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Dávid Dej | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| František Majerský | — | KDH | Aye |
| František Mikloško | — | KDH | Aye |
| Gábor Grendel | — | SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | Aye |
| Gabriel Paľa | — | KDH | Aye |
| Igor Dušenka | — | SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | Aye |
| Igor Janckulík | — | KDH | Aye |
| Igor Matovič | — | SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | Aye |
| Ivan Štefunko | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Ján Hargaš | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Ján Horecký | — | KDH | Aye |
| Jana Hanuliaková | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Jozef Pročko | — | SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | Aye |
| Július Jakab | — | SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | Aye |
| Juraj Krúpa | — | Sloboda a Solidarita | Aye |
| Karol Galek | — | Sloboda a Solidarita | Aye |
| Lucia Plaváková | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Lukáš Bužo | — | SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | Aye |
| Marek Krajčí | — | SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | Aye |
| Marek Lackovič | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Mária Kolíková | — | Sloboda a Solidarita | Aye |
| Marián Čaučík | — | KDH | Aye |
| Martin Dubéci | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Michal Sabo | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Michal Šipoš | — | SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | Aye |
| Milan Majerský | — | KDH | Aye |
| Monika Kolejáková | — | KDH | Aye |
| Natália Nash | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Ondrej Dostál | — | Sloboda a Solidarita | Aye |
| Ondrej Prostredník | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Oskar Dvořák | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Peter Pollák | — | SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | Aye |
| Richard Dubovický | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Richard Vašečka | — | — | Aye |
| Roman Mikulec | — | SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | Aye |
| Štefan Kišš | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Tina Gažovičová | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Tomáš Szalay | — | Sloboda a Solidarita | Aye |
| Tomáš Valášek | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Veronika Šrobová | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Veronika Veslárová | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Viliam Tankó | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Zuzana Mesterová | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Zuzana Števulová | — | Progresívne Slovensko | Aye |
| Adam Lučanský | — | Slovenská národná strana | No vote |
| Alena Nováková | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Alojz Hlina | — | Sloboda a Solidarita | No vote |
| Andrea Szabóová | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Andrea Turčanová | — | KDH | No vote |
| Andrej Danko | — | Slovenská národná strana | No vote |
| Andrej Sitkár | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Anton Stredák | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Augustín Hambálek | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Boleslav Lešo | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Branislav Becík | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Branislav Gröhling | — | Sloboda a Solidarita | No vote |
| Dagmar Kramplová | — | Slovenská národná strana | No vote |
| Daniel Karas | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Darina Luščíková | — | Progresívne Slovensko | No vote |
| Dávid Demečko | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Dušan Galis | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Dušan Jarjabek | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Dušan Muňko | — | Slovenská národná strana | No vote |
| Dušan Tittel | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Erik Vlček | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| František Petro | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Gréta Gregorová | — | Progresívne Slovensko | No vote |
| Igor Šimko | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Igor Válek | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Ingrid Kosová | — | Progresívne Slovensko | No vote |
| Irena Bihariová | — | Progresívne Slovensko | No vote |
| Ivan Hazucha | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Ivan Ševčík | — | — | No vote |
| Ján Blcháč | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Ján Ferenčák | — | — | No vote |
| Ján Horváth | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Ján Hrubý | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Ján Kvorka | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Ján Mažgút | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Ján Podmanický | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Ján Richter | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Jana Bittó Cigániková | — | — | No vote |
| Jaroslav Baška | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Jaroslav Mego | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Jaroslav Spišiak | — | Progresívne Slovensko | No vote |
| Jozef Cech | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Jozef Habánik | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Jozef Ježík | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Jozef Kačmár | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Jozef Valocký | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Justín Sedlák | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Karol Farkašovský | — | Slovenská národná strana | No vote |
| Karol Janas | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Ľubica Laššáková | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Ľubomír Galko | — | — | No vote |
| Ľubomír Vážny | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Marcela Čavojová | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Marián Kéry | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Marián Saloň | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Marián Viskupič | — | Sloboda a Solidarita | No vote |
| Martina Bajo Holečková | — | Sloboda a Solidarita | No vote |
| Michal Bartek | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Michal Kapuš | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Michal Lukša | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Michal Šimečka | — | Progresívne Slovensko | No vote |
| Michal Stuška | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Michal Truban | — | Progresívne Slovensko | No vote |
| Milan Garaj | — | Slovenská národná strana | No vote |
| Miroslav Čellár | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Miroslav Radačovský | — | — | No vote |
| Paula Puškárová | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Pavel Ľupták | — | — | No vote |
| Pavol Goga | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Peter Kalivoda | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Peter Kmec | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Peter Kotlár | — | Slovenská národná strana | No vote |
| Peter Náhlik | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Peter Sokol | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Peter Stachura | — | KDH | No vote |
| Peter Šuca | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Peter Žiga | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Rastislav Krátky | — | KDH | No vote |
| Richard Eliáš | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Richard Glück | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Richard Raši | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Róbert Puci | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Roman Malatinec | — | — | No vote |
| Roman Michelko | — | Slovenská národná strana | No vote |
| Simona Petrík | — | Progresívne Slovensko | No vote |
| Stanislav Kubánek | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Štefan Gašparovič | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Tamara Stohlová | — | Progresívne Slovensko | No vote |
| Tibor Gašpar | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Veronika Remišová | — | SLOVENSKO - ZA ĽUDÍ | No vote |
| Viliam Zahorčák | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Vladimír Baláž | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Vladimír Faič | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Vladimír Ledecký | — | Sloboda a Solidarita | No vote |
| Vladimír Macášek | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Vladimíra Marcinková | — | Sloboda a Solidarita | No vote |
| Zdenka Mačicová | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Zdenko Svoboda | — | HLAS - sociálna demokracia | No vote |
| Zora Jaurová | — | Progresívne Slovensko | No vote |
| Zuzana Matejičková | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
| Zuzana Plevíková | — | SMER - sociálna demokracia | No vote |
Source: nrsr.sk (Národná rada SR open pages).