Poland
Sejm
Voting records — Sejm
6 records · page 44| Date | Division | Result | Aye–No |
|---|---|---|---|
| 2023-11-13 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8) | passed | 252–186 |
| 2023-11-13 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8) | passed | 257–185 |
| 2023-11-13 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8) | passed | 250–196 |
| 2023-11-13 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8) | passed | 272–27 |
| 2023-11-13 | Pkt. 2 Poselskie projekty uchwał w sprawie ustalenia liczby Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 1 i 2) | passed | 458–0 |
| 2023-11-13 | Wybór Marszałka Sejmu RP | rejected | 0–0 |
Source: api.sejm.gov.pl (open data).