Poland
Sejm
← All divisions
55. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14, 15, 16 i 17 kwietnia 2026 r.
2026-04-14 · rejected · source record
Ayes
0
Noes
0
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Adam Gomoła | Opole | Polska2050 | No vote |
| Adam Szłapka | Poznań | KO | No vote |
| Agnieszka Buczyńska | Gdańsk | Polska2050 | No vote |
| Agnieszka Pomaska | Gdańsk | KO | No vote |
| Andrzej Domański | Warszawa | KO | No vote |
| Andrzej Gut-Mostowy | Nowy Sącz | RozwojPlus | No vote |
| Anna Maria Żukowska | Warszawa | Lewica | No vote |
| Anna Milczanowska | Piotrków Trybunalski | PiS | No vote |
| Artur Szałabawka | Szczecin | PiS | No vote |
| Bartłomiej Wróblewski | Poznań | PiS | No vote |
| Bogumiła Olbryś | Białystok | PiS | No vote |
| Bolesław Piecha | Bielsko-Biała | PiS | No vote |
| Bożenna Hołownia | Warszawa | Polska2050 | No vote |
| Cezary Tomczyk | Sieradz | KO | No vote |
| Czesław Mroczek | Siedlce | KO | No vote |
| Daniel Milewski | Siedlce | PiS | No vote |
| Daria Gosek-Popiołek | Kraków | Lewica | No vote |
| Donald Tusk | Warszawa | KO | No vote |
| Dorota Łoboda | Warszawa | KO | No vote |
| Dorota Olko | Warszawa | Lewica | No vote |
| Ewa Malik | Katowice | PiS | No vote |
| Ewa Schädler | Poznań | Polska2050 | No vote |
| Grzegorz Płaczek | Katowice | Konfederacja | No vote |
| Iwona Ewa Arent | Olsztyn | PiS | No vote |
| Izabela Bodnar | Wrocław | Centrum | No vote |
| Izabela Leszczyna | Częstochowa | KO | No vote |
| Jacek Tomczak | Poznań | PSL-TD | No vote |
| Jan Grabiec | Warszawa | KO | No vote |
| Janusz Cieszyński | Olsztyn | RozwojPlus | No vote |
| Janusz Kowalski | Opole | niez. | No vote |
| Jerzy Materna | Zielona Góra | PiS | No vote |
| Jolanta Zięba-Gzik | Sieradz | PSL-TD | No vote |
| Kacper Płażyński | Gdańsk | PiS | No vote |
| Karina Anna Bosak | Warszawa | Konfederacja | No vote |
| Katarzyna Sójka | Kalisz | PiS | No vote |
| Kinga Gajewska | Warszawa | KO | No vote |
| Krzysztof Lipiec | Kielce | RozwojPlus | No vote |
| Krzysztof Tuduj | Wrocław | Konfederacja | No vote |
| Maja Ewa Nowak | Zielona Góra | Polska2050 | No vote |
| Małgorzata Golińska | Koszalin | PiS | No vote |
| Marcin Horała | Słupsk | RozwojPlus | No vote |
| Marcin Kulasek | Olsztyn | Lewica | No vote |
| Marcin Porzucek | Piła | PiS | No vote |
| Marcin Romanowski | Chełm | PiS | No vote |
| Mariusz Kałużny | Toruń | PiS | No vote |
| Michał Moskal | Lublin | PiS | No vote |
| Monika Pawłowska | Chełm | RozwojPlus | No vote |
| Paweł Bejda | Sieradz | PSL-TD | No vote |
| Piotr Babinetz | Krosno | PiS | No vote |
| Radosław Fogiel | Radom | PiS | No vote |
| Rafał Bochenek | Kraków | PiS | No vote |
| Robert Telus | Piotrków Trybunalski | PiS | No vote |
| Sebastian Łukaszewicz | Białystok | PiS | No vote |
| Sławomir Mentzen | Warszawa | Konfederacja | No vote |
| Stanisław Szwed | Bielsko-Biała | PiS | No vote |
| Stefan Krajewski | Białystok | PSL-TD | No vote |
| Szymon Szynkowski vel Sęk | Poznań | RozwojPlus | No vote |
| Urszula Nowogórska | Nowy Sącz | PSL-TD | No vote |
| Urszula Pasławska | Olsztyn | PSL-TD | No vote |
| Zbigniew Ziobro | Rzeszów | PiS | No vote |
Source: api.sejm.gov.pl (open data).