Poland
Sejm
← All divisions
41. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24, 25 i 26 września 2025 r.
2025-09-24 · rejected · source record
Ayes
0
Noes
0
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Adrian Zandberg | Warszawa | Razem | No vote |
| Andrzej Adamczyk | Kraków | PiS | No vote |
| Anna Gembicka | Toruń | PiS | No vote |
| Anna Maria Żukowska | Warszawa | Lewica | No vote |
| Antoni Macierewicz | Piotrków Trybunalski | PiS | No vote |
| Artur Daniel Gierada | Kielce | KO | No vote |
| Bartosz Józef Kownacki | Bydgoszcz | PiS | No vote |
| Bogusław Wołoszański | Piotrków Trybunalski | KO | No vote |
| Danuta Jazłowiecka | Opole | KO | No vote |
| Donald Tusk | Warszawa | KO | No vote |
| Elżbieta Gapińska | Płock | KO | No vote |
| Franciszek Sterczewski | Poznań | KO | No vote |
| Grzegorz Gaża | Bielsko-Biała | PiS | No vote |
| Grzegorz Piechowiak | Piła | PiS | No vote |
| Henryk Smolarz | Lublin | PSL-TD | No vote |
| Ireneusz Raś | Kraków | PSL-TD | No vote |
| Izabela Bodnar | Wrocław | Centrum | No vote |
| Jacek Tomczak | Poznań | PSL-TD | No vote |
| Jan Michał Dziedziczak | Kalisz | PiS | No vote |
| Jan Warzecha | Rzeszów | PiS | No vote |
| Joanna Kluzik-Rostkowska | Radom | KO | No vote |
| Karina Anna Bosak | Warszawa | Konfederacja | No vote |
| Katarzyna Czochara | Opole | PiS | No vote |
| Katarzyna Matusik-Lipiec | Kraków | KO | No vote |
| Konrad Berkowicz | Kraków | Konfederacja | No vote |
| Krystyna Sibińska | Zielona Góra | KO | No vote |
| Łukasz Mejza | Zielona Góra | niez. | No vote |
| Marcin Kulasek | Olsztyn | Lewica | No vote |
| Marcin Romanowski | Chełm | PiS | No vote |
| Marek Kuchciński | Krosno | PiS | No vote |
| Michał Kołodziejczak | Konin | KO | No vote |
| Mirosław Suchoń | Bielsko-Biała | Centrum | No vote |
| Mirosława Stachowiak-Różecka | Wrocław | RozwojPlus | No vote |
| Monika Pawłowska | Chełm | RozwojPlus | No vote |
| Paweł Hreniak | Wrocław | PiS | No vote |
| Paweł Szrot | Bydgoszcz | PiS | No vote |
| Paweł Zalewski | Warszawa | niez. | No vote |
| Piotr Borys | Legnica | KO | No vote |
| Piotr Uruski | Krosno | PiS | No vote |
| Przemysław Czarnek | Lublin | PiS | No vote |
| Sławomir Mentzen | Warszawa | Konfederacja | No vote |
| Sławomir Zawiślak | Chełm | Konfederacja_KP | No vote |
| Tadeusz Chrzan | Krosno | PiS | No vote |
| Tomasz Trela | Łódź | Lewica | No vote |
| Urszula Koszutska | Katowice | KO | No vote |
| Wiesław Różyński | Chełm | PSL-TD | No vote |
| Zbigniew Ziobro | Rzeszów | PiS | No vote |
Source: api.sejm.gov.pl (open data).