Iceland
Althingi
Voting records — Althingi
100 records · page 11| Date | Division | Result | Aye–No |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 11–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 18–33 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 18–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 17–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 2–41 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 44–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 17–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 47–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 18–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 14–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 56–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 33–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 46–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–12 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 41–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 46–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 21–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 47–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 3–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 33–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 58–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 24–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 46–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 13–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 19–33 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 19–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 21–33 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 36–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 40–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 33–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 19–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 8–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 33–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 51–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 35–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 35–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 11–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 11–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 4–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 18–33 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 24–33 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 4–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 46–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 45–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 4–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 23–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 10–42 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 19–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–1 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–10 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 18–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–32 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–32 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | passed | 34–0 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–34 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 19–35 |
| 2025-12-05 | fjárlög 2026 — Brtt. | rejected | 20–35 |
| 2025-12-05 | póstþjónusta — Beiðni leyfð | passed | 58–0 |
| 2025-12-05 | málaferli gegn orkufyrirtækjum og styrkir til málsaðila — Beiðni leyfð | passed | 57–0 |
Source: Althingi open-data XML feed (althingi.is/altext/xml).