France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 982 de Mme Bellay après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-30 · rejected · source record
Ayes
15
Noes
45
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Anna Pic | Manche · constituency 4 | SOC | Aye |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Béatrice Bellay | Martinique · constituency 3 | SOC | Aye |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | Aye |
| Chantal Jourdan | Orne · constituency 1 | SOC | Aye |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | Aye |
| Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle · constituency 5 | SOC | Aye |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | Aye |
| Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône · constituency 2 | SOC | Aye |
| Marcellin Nadeau | Martinique · constituency 2 | GDR | Aye |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | Aye |
| Romain Eskenazi | Val-d'Oise · constituency 7 | SOC | Aye |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | Aye |
| Steevy Gustave | Essonne · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Alexandre Sabatou | Oise · constituency 3 | RN | No |
| Anne-Laure Blin | Maine-et-Loire · constituency 3 | DR | No |
| Anthony Boulogne | Meurthe-et-Moselle · constituency 6 | RN | No |
| Antoine Golliot | Pas-de-Calais · constituency 5 | RN | No |
| Aurélien Saintoul | Hauts-de-Seine · constituency 11 | LFI-NFP | No |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Bruno Fuchs | Haut-Rhin · constituency 6 | Dem | No |
| Carlos Martens Bilongo | Val-d'Oise · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Carole Guillerm | Hauts-de-Seine · constituency 12 | Dem | No |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Emmanuel Blairy | Pas-de-Calais · constituency 1 | RN | No |
| Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | No |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| Florence Joubert | Dordogne · constituency 3 | RN | No |
| Hélène Laporte | Lot-et-Garonne · constituency 2 | RN | No |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | No |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | No |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | No |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | No |
| Matthieu Marchio | Nord · constituency 16 | RN | No |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | No |
| Natalia Pouzyreff | Yvelines · constituency 6 | EPR | No |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | No |
| Nicolas Ray | Allier · constituency 3 | DR | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | No |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | No |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Sophie-Laurence Roy | Yonne · constituency 2 | RN | No |
| Stéphane Rambaud | Var · constituency 3 | RN | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | No |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | Abstain |
| Éric Martineau | Sarthe · constituency 3 | Dem | Abstain |
| Jérôme Buisson | Ain · constituency 4 | RN | Abstain |
| Karine Lebon | Réunion · constituency 2 | GDR | Abstain |
| Nicolas Sansu | Cher · constituency 2 | GDR | Abstain |
| Sabrina Sebaihi | Hauts-de-Seine · constituency 4 | EcoS | Abstain |
| Sandra Regol | Bas-Rhin · constituency 1 | EcoS | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).