France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 159 de M. Boulogne après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-30 · rejected · source record
Ayes
32
Noes
33
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Sabatou | Oise · constituency 3 | RN | Aye |
| Alexis Jolly | Isère · constituency 6 | RN | Aye |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Aye |
| Anthony Boulogne | Meurthe-et-Moselle · constituency 6 | RN | Aye |
| Antoine Golliot | Pas-de-Calais · constituency 5 | RN | Aye |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | Aye |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | Aye |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | Aye |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | Aye |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Aye |
| Emmanuel Blairy | Pas-de-Calais · constituency 1 | RN | Aye |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Aye |
| Gabriel Tomatis | Alpes-Maritimes · constituency 4 | RN | Aye |
| Hélène Laporte | Lot-et-Garonne · constituency 2 | RN | Aye |
| Hervé de Lépinau | Vaucluse · constituency 3 | RN | Aye |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | Aye |
| Jérôme Buisson | Ain · constituency 4 | RN | Aye |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Aye |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Aye |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | Aye |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | Aye |
| Matthias Renault | Somme · constituency 3 | RN | Aye |
| Matthieu Marchio | Nord · constituency 16 | RN | Aye |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | Aye |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | Aye |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Aye |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Aye |
| Pierre Meurin | Gard · constituency 4 | RN | Aye |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | Aye |
| Sophie-Laurence Roy | Yonne · constituency 2 | RN | Aye |
| Stéphane Rambaud | Var · constituency 3 | RN | Aye |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | Aye |
| Anna Pic | Manche · constituency 4 | SOC | No |
| Anne-Laure Blin | Maine-et-Loire · constituency 3 | DR | No |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | No |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Carlos Martens Bilongo | Val-d'Oise · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Céline Calvez | Hauts-de-Seine · constituency 5 | EPR | No |
| Christine Le Nabour | Ille-et-Vilaine · constituency 5 | HOR | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | No |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | No |
| Emmanuel Maurel | Val-d'Oise · constituency 3 | GDR | No |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Karine Lebon | Réunion · constituency 2 | GDR | No |
| Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône · constituency 2 | SOC | No |
| Marcellin Nadeau | Martinique · constituency 2 | GDR | No |
| Marie Lebec | Yvelines · constituency 4 | EPR | No |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | No |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | No |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Nicolas Ray | Allier · constituency 3 | DR | No |
| Nicolas Sansu | Cher · constituency 2 | GDR | No |
| Patricia Lemoine | Seine-et-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | No |
| Sandrine Lalanne | Val-de-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Sylvain Berrios | Val-de-Marne · constituency 1 | HOR | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | Abstain |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | Abstain |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).