France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 1429 de M. Potier après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-30 · passed · source record
Ayes
13
Noes
12
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Anna Pic | Manche · constituency 4 | SOC | Aye |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Arnaud Saint-Martin | Seine-et-Marne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | Aye |
| Dorine Bregman | Paris · constituency 7 | SOC | Aye |
| Emmanuel Tjibaou | Nouvelle-Calédonie · constituency 2 | GDR | Aye |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | Aye |
| Karine Lebon | Réunion · constituency 2 | GDR | Aye |
| Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône · constituency 2 | SOC | Aye |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | Aye |
| Nicolas Sansu | Cher · constituency 2 | GDR | Aye |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | Aye |
| Anne-Laure Blin | Maine-et-Loire · constituency 3 | DR | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Marie Lebec | Yvelines · constituency 4 | EPR | No |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Alexandre Sabatou | Oise · constituency 3 | RN | Abstain |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Abstain |
| Antoine Golliot | Pas-de-Calais · constituency 5 | RN | Abstain |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | Abstain |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | Abstain |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | Abstain |
| Christine Le Nabour | Ille-et-Vilaine · constituency 5 | HOR | Abstain |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Abstain |
| Emmanuel Blairy | Pas-de-Calais · constituency 1 | RN | Abstain |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Abstain |
| Gabriel Tomatis | Alpes-Maritimes · constituency 4 | RN | Abstain |
| Géraldine Grangier | Doubs · constituency 4 | RN | Abstain |
| Hélène Laporte | Lot-et-Garonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Hervé de Lépinau | Vaucluse · constituency 3 | RN | Abstain |
| Jérôme Buisson | Ain · constituency 4 | RN | Abstain |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Abstain |
| Julien Rancoule | Aude · constituency 3 | RN | Abstain |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Abstain |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | Abstain |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | Abstain |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | Abstain |
| Matthieu Bloch | Doubs · constituency 3 | UDR | Abstain |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Essonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Nicolas Ray | Allier · constituency 3 | DR | Abstain |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Abstain |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Abstain |
| Pierre Meurin | Gard · constituency 4 | RN | Abstain |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | Abstain |
| Sophie-Laurence Roy | Yonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Stéphane Rambaud | Var · constituency 3 | RN | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).