France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 3817 de M. Martineau après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-30 · passed · source record
Ayes
24
Noes
17
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Anna Pic | Manche · constituency 4 | SOC | Aye |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | Aye |
| Boris Tavernier | Rhône · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Carlos Martens Bilongo | Val-d'Oise · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Dorine Bregman | Paris · constituency 7 | SOC | Aye |
| Emmanuel Tjibaou | Nouvelle-Calédonie · constituency 2 | GDR | Aye |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | Aye |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | Aye |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Jean-Louis Roumégas | Hérault · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Jérémie Iordanoff | Isère · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Karim Ben Cheikh | Français établis hors de France · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône · constituency 2 | SOC | Aye |
| Lisa Belluco | Vienne · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | Aye |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Sandra Regol | Bas-Rhin · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | Aye |
| Sylvain Carrière | Hérault · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Anne-Laure Blin | Maine-et-Loire · constituency 3 | DR | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Christine Le Nabour | Ille-et-Vilaine · constituency 5 | HOR | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | No |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| Guillaume Kasbarian | Eure-et-Loir · constituency 1 | EPR | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Marie Lebec | Yvelines · constituency 4 | EPR | No |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | No |
| Nicolas Ray | Allier · constituency 3 | DR | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Alexis Jolly | Isère · constituency 6 | RN | Abstain |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Abstain |
| Antoine Golliot | Pas-de-Calais · constituency 5 | RN | Abstain |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | Abstain |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | Abstain |
| Bruno Clavet | Pas-de-Calais · constituency 3 | RN | Abstain |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | Abstain |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | Abstain |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Abstain |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Abstain |
| Frédéric Falcon | Aude · constituency 2 | RN | Abstain |
| Géraldine Grangier | Doubs · constituency 4 | RN | Abstain |
| Hélène Laporte | Lot-et-Garonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Hervé de Lépinau | Vaucluse · constituency 3 | RN | Abstain |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | Abstain |
| Jérôme Buisson | Ain · constituency 4 | RN | Abstain |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Abstain |
| Julien Rancoule | Aude · constituency 3 | RN | Abstain |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Abstain |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | Abstain |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | Abstain |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | Abstain |
| Matthias Renault | Somme · constituency 3 | RN | Abstain |
| Matthieu Bloch | Doubs · constituency 3 | UDR | Abstain |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Essonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Abstain |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Abstain |
| Pierre Meurin | Gard · constituency 4 | RN | Abstain |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | Abstain |
| Sophie-Laurence Roy | Yonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Stéphane Rambaud | Var · constituency 3 | RN | Abstain |
| Thierry Perez | Isère · constituency 10 | RN | Abstain |
| Tiffany Joncour | Rhône · constituency 13 | RN | Abstain |
| Valérie Létard | Nord · constituency 21 | LIOT | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).