France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 1048 de Mme Gillet après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-30 · passed · source record
Ayes
31
Noes
22
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Sabatou | Oise · constituency 3 | RN | Aye |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Aye |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | Aye |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | Aye |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | Aye |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | Aye |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | Aye |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Aye |
| Emmanuel Blairy | Pas-de-Calais · constituency 1 | RN | Aye |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Aye |
| Frédéric Falcon | Aude · constituency 2 | RN | Aye |
| Géraldine Grangier | Doubs · constituency 4 | RN | Aye |
| Hervé de Lépinau | Vaucluse · constituency 3 | RN | Aye |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | Aye |
| Jérôme Buisson | Ain · constituency 4 | RN | Aye |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Aye |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Aye |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | Aye |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | Aye |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | Aye |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | Aye |
| Michel Barnier | Paris · constituency 2 | DR | Aye |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | Aye |
| Nicolas Ray | Allier · constituency 3 | DR | Aye |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Aye |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Aye |
| Stéphane Rambaud | Var · constituency 3 | RN | Aye |
| Tiffany Joncour | Rhône · constituency 13 | RN | Aye |
| Timothée Houssin | Eure · constituency 5 | RN | Aye |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | Aye |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | Aye |
| Anna Pic | Manche · constituency 4 | SOC | No |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Bruno Fuchs | Haut-Rhin · constituency 6 | Dem | No |
| Carole Guillerm | Hauts-de-Seine · constituency 12 | Dem | No |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | No |
| Christine Le Nabour | Ille-et-Vilaine · constituency 5 | HOR | No |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | No |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | No |
| Dorine Bregman | Paris · constituency 7 | SOC | No |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône · constituency 2 | SOC | No |
| Lisa Belluco | Vienne · constituency 1 | EcoS | No |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | No |
| Pierrick Courbon | Loire · constituency 1 | SOC | No |
| Sandrine Runel | Rhône · constituency 4 | SOC | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Stella Dupont | Maine-et-Loire · constituency 2 | NI | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Constance de Pélichy | Loiret · constituency 3 | LIOT | Abstain |
| Emmanuelle Hoffman | Paris · constituency 4 | EPR | Abstain |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | Abstain |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | Abstain |
| Nicolas Bonnet | Puy-de-Dôme · constituency 3 | EcoS | Abstain |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | Abstain |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | Abstain |
| Sandra Regol | Bas-Rhin · constituency 1 | EcoS | Abstain |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | Abstain |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Abstain |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | Seine-Maritime · constituency 9 | HOR | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).