France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 69 de M. Grenon et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-27 · passed · source record
Ayes
79
Noes
77
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | Gard · constituency 5 | UDR | Aye |
| Alexandre Dufosset | Nord · constituency 18 | RN | Aye |
| Alexandre Loubet | Moselle · constituency 7 | RN | Aye |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Aye |
| Angélique Ranc | Aube · constituency 3 | RN | Aye |
| Antoine Golliot | Pas-de-Calais · constituency 5 | RN | Aye |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | Aye |
| Brigitte Klinkert | Haut-Rhin · constituency 1 | EPR | Aye |
| Carole Guillerm | Hauts-de-Seine · constituency 12 | Dem | Aye |
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | Aye |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | Aye |
| Charles Sitzenstuhl | Bas-Rhin · constituency 5 | EPR | Aye |
| Christelle Minard | Eure-et-Loir · constituency 2 | DR | Aye |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | Aye |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | Aye |
| Cyril Tribuiani | Alpes-Maritimes · constituency 6 | RN | Aye |
| Daniel Grenon | Yonne · constituency 1 | NI | Aye |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | Aye |
| Danièle Carteron | Haute-Savoie · constituency 2 | EPR | Aye |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Aye |
| Didier Padey | Savoie · constituency 1 | Dem | Aye |
| Dominique Paillat | Vendée · constituency 2 | HOR | Aye |
| Eddy Casterman | Aisne · constituency 3 | RN | Aye |
| Édouard Jordan | Aude · constituency 1 | RN | Aye |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Aye |
| Emmanuel Mandon | Loire · constituency 3 | Dem | Aye |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | Aye |
| Gaëtan Dussausaye | Vosges · constituency 2 | RN | Aye |
| Gérault Verny | Bouches-du-Rhône · constituency 14 | UDR | Aye |
| Gisèle Lelouis | Bouches-du-Rhône · constituency 3 | RN | Aye |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | Aye |
| Jean-Marie Fiévet | Deux-Sèvres · constituency 3 | EPR | Aye |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | Aye |
| Jonathan Gery | Rhône · constituency 8 | RN | Aye |
| José Gonzalez | Bouches-du-Rhône · constituency 10 | RN | Aye |
| Joseph Rivière | Réunion · constituency 3 | RN | Aye |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | Aye |
| Julie Delpech | Sarthe · constituency 1 | EPR | Aye |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Aye |
| Julien Limongi | Seine-et-Marne · constituency 4 | RN | Aye |
| Julien Rancoule | Aude · constituency 3 | RN | Aye |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Aye |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | Aye |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | Aye |
| Laurent Jacobelli | Moselle · constituency 8 | RN | Aye |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | Aye |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | Aye |
| Marie-France Lorho | Vaucluse · constituency 4 | RN | Aye |
| Marie-Philippe Lubet | Loiret · constituency 1 | EPR | Aye |
| Monique Griseti | Bouches-du-Rhône · constituency 1 | RN | Aye |
| Muriel Fiol | Var · constituency 6 | RN | Aye |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | Aye |
| Nathalie Colin-Oesterlé | Moselle · constituency 3 | HOR | Aye |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | Aye |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | Aye |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Aye |
| Patricia Lemoine | Seine-et-Marne · constituency 5 | EPR | Aye |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | Aye |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Aye |
| Prisca Thevenot | Hauts-de-Seine · constituency 8 | EPR | Aye |
| Romain Daubié | Ain · constituency 2 | Dem | Aye |
| Romain Tonussi | Bouches-du-Rhône · constituency 8 | RN | Aye |
| Sandrine Dogor-Such | Pyrénées-Orientales · constituency 3 | RN | Aye |
| Sébastien Chenu | Nord · constituency 19 | RN | Aye |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | Aye |
| Serge Muller | Dordogne · constituency 2 | RN | Aye |
| Stéphane Buchou | Vendée · constituency 3 | EPR | Aye |
| Stéphane Rambaud | Var · constituency 3 | RN | Aye |
| Stéphanie Galzy | Hérault · constituency 5 | RN | Aye |
| Sylvain Berrios | Val-de-Marne · constituency 1 | HOR | Aye |
| Sylvie Bonnet | Loire · constituency 4 | DR | Aye |
| Thibaut Monnier | Drôme · constituency 4 | RN | Aye |
| Thierry Frappé | Pas-de-Calais · constituency 10 | RN | Aye |
| Thierry Perez | Isère · constituency 10 | RN | Aye |
| Thomas Lam | Hauts-de-Seine · constituency 2 | HOR | Aye |
| Thomas Ménagé | Loiret · constituency 4 | RN | Aye |
| Tiffany Joncour | Rhône · constituency 13 | RN | Aye |
| Timothée Houssin | Eure · constituency 5 | RN | Aye |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | Aye |
| Alexis Corbière | Seine-Saint-Denis · constituency 7 | EcoS | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Antoine Léaument | Essonne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | No |
| Arnaud Le Gall | Val-d'Oise · constituency 9 | LFI-NFP | No |
| Aurélien Le Coq | Nord · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Boris Tavernier | Rhône · constituency 2 | EcoS | No |
| Carlos Martens Bilongo | Val-d'Oise · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Caroline Yadan | Français établis hors de France · constituency 8 | EPR | No |
| Catherine Hervieu | Côte-d'Or · constituency 2 | EcoS | No |
| Chantal Jourdan | Orne · constituency 1 | SOC | No |
| Christine Arrighi | Haute-Garonne · constituency 9 | EcoS | No |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | No |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Christophe Proença | Lot · constituency 2 | SOC | No |
| Cyrielle Chatelain | Isère · constituency 2 | EcoS | No |
| Damien Maudet | Haute-Vienne · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | No |
| Dominique Voynet | Doubs · constituency 2 | EcoS | No |
| Édouard Bénard | Seine-Maritime · constituency 3 | GDR | No |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Emmanuel Maurel | Val-d'Oise · constituency 3 | GDR | No |
| Emmanuel Tjibaou | Nouvelle-Calédonie · constituency 2 | GDR | No |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Estelle Mercier | Meurthe-et-Moselle · constituency 1 | SOC | No |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | No |
| Fabrice Roussel | Loire-Atlantique · constituency 5 | SOC | No |
| Fanny Dombre Coste | Hérault · constituency 3 | SOC | No |
| Gérard Leseul | Seine-Maritime · constituency 5 | SOC | No |
| Hendrik Davi | Bouches-du-Rhône · constituency 5 | EcoS | No |
| Isabelle Santiago | Val-de-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | No |
| Jean-François Coulomme | Savoie · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Jean-Victor Castor | Guyane · constituency 1 | GDR | No |
| Jean-Yves Bonnefoy | Loire · constituency 6 | DR | No |
| Jérôme Legavre | Seine-Saint-Denis · constituency 12 | LFI-NFP | No |
| Julien Brugerolles | Puy-de-Dôme · constituency 5 | GDR | No |
| Karen Erodi | Tarn · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Karim Benbrahim | Loire-Atlantique · constituency 1 | SOC | No |
| Laurent Alexandre | Aveyron · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Léa Balage El Mariky | Paris · constituency 3 | EcoS | No |
| Marianne Maximi | Puy-de-Dôme · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Marie Pochon | Drôme · constituency 3 | EcoS | No |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | No |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | No |
| Marietta Karamanli | Sarthe · constituency 2 | SOC | No |
| Mathilde Feld | Gironde · constituency 12 | LFI-NFP | No |
| Mathilde Hignet | Ille-et-Vilaine · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Melouka Hadj-Mimoune | Rhône · constituency 6 | SOC | No |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | No |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Nadège Abomangoli | Seine-Saint-Denis · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Nicolas Bonnet | Puy-de-Dôme · constituency 3 | EcoS | No |
| Nicolas Tryzna | Val-de-Marne · constituency 7 | DR | No |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Philippe Fait | Pas-de-Calais · constituency 4 | HOR | No |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | No |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | No |
| Pierre Cazeneuve | Hauts-de-Seine · constituency 7 | EPR | No |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | No |
| René Pilato | Charente · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Sandra Regol | Bas-Rhin · constituency 1 | EcoS | No |
| Sandrine Nosbé | Isère · constituency 9 | LFI-NFP | No |
| Sandrine Runel | Rhône · constituency 4 | SOC | No |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | No |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | No |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Stella Dupont | Maine-et-Loire · constituency 2 | NI | No |
| Stéphane Lenormand | Saint-Pierre-et-Miquelon · constituency 1 | LIOT | No |
| Sylvie Ferrer | Hautes-Pyrénées · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Thibault Bazin | Meurthe-et-Moselle · constituency 4 | DR | No |
| Thierry Liger | Orne · constituency 2 | DR | No |
| Valérie Rossi | Hautes-Alpes · constituency 2 | SOC | No |
| Xavier Breton | Ain · constituency 1 | DR | No |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | Abstain |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | Abstain |
| Pierre Marle | Nord · constituency 14 | HOR | Abstain |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | Seine-Maritime · constituency 9 | HOR | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).