France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 1054 de Mme Legrain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
2026-10-15 · rejected · source record
Ayes
35
Noes
73
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Antoine Léaument | Essonne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Aurélien Le Coq | Nord · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Aurélien Rousseau | Yvelines · constituency 7 | SOC | Aye |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | Aye |
| Benjamin Lucas-Lundy | Yvelines · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Carlos Martens Bilongo | Val-d'Oise · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Christian Baptiste | Guadeloupe · constituency 2 | SOC | Aye |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | Aye |
| Christophe Proença | Lot · constituency 2 | SOC | Aye |
| Claire Lejeune | Essonne · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Clémence Guetté | Val-de-Marne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Estelle Mercier | Meurthe-et-Moselle · constituency 1 | SOC | Aye |
| Eva Sas | Paris · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Iñaki Echaniz | Pyrénées-Atlantiques · constituency 4 | SOC | Aye |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Jean-Victor Castor | Guyane · constituency 1 | GDR | Aye |
| Karen Erodi | Tarn · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | Aye |
| Mathilde Feld | Gironde · constituency 12 | LFI-NFP | Aye |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Nicolas Sansu | Cher · constituency 2 | GDR | Aye |
| Paul Vannier | Val-d'Oise · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | Aye |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | Aye |
| Rodrigo Arenas | Paris · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Sabrina Sebaihi | Hauts-de-Seine · constituency 4 | EcoS | Aye |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Tristan Lahais | Ille-et-Vilaine · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Alexandre Dufosset | Nord · constituency 18 | RN | No |
| Alexandre Loubet | Moselle · constituency 7 | RN | No |
| Alexandre Sabatou | Oise · constituency 3 | RN | No |
| Amélia Lakrafi | Français établis hors de France · constituency 10 | EPR | No |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | No |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | No |
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | No |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | No |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | No |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | No |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| Cyril Tribuiani | Alpes-Maritimes · constituency 6 | RN | No |
| Daniel Grenon | Yonne · constituency 1 | NI | No |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | No |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | No |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | No |
| Eddy Casterman | Aisne · constituency 3 | RN | No |
| Édouard Jordan | Aude · constituency 1 | RN | No |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | No |
| Emmanuelle Hoffman | Paris · constituency 4 | EPR | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| Frédéric Weber | Meurthe-et-Moselle · constituency 3 | RN | No |
| Jean-Paul Mattei | Pyrénées-Atlantiques · constituency 2 | Dem | No |
| Jean-Philippe Tanguy | Somme · constituency 4 | RN | No |
| Jean-Pierre Bataille | Nord · constituency 15 | LIOT | No |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | No |
| Jimmy Pahun | Morbihan · constituency 2 | Dem | No |
| Jocelyn Dessigny | Aisne · constituency 5 | RN | No |
| Joseph Rivière | Réunion · constituency 3 | RN | No |
| Julie Lechanteux | Var · constituency 5 | RN | No |
| Julien Rancoule | Aude · constituency 3 | RN | No |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | No |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | No |
| Laure Lavalette | Var · constituency 2 | RN | No |
| Laurence Gardet | Gard · constituency 6 | RN | No |
| Laurent Marcangeli | Corse-du-Sud · constituency 1 | HOR | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | No |
| Louise Morel | Bas-Rhin · constituency 6 | Dem | No |
| Marie-Christine Dalloz | Jura · constituency 2 | DR | No |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | No |
| Matthias Renault | Somme · constituency 3 | RN | No |
| Michèle Martinez | Pyrénées-Orientales · constituency 4 | RN | No |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | No |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Essonne · constituency 2 | RN | No |
| Nicolas Ray | Allier · constituency 3 | DR | No |
| Nicolas Tryzna | Val-de-Marne · constituency 7 | DR | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | No |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | No |
| Philippe Ballard | Oise · constituency 2 | RN | No |
| Philippe Juvin | Hauts-de-Seine · constituency 3 | DR | No |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | No |
| Philippe Schreck | Var · constituency 8 | RN | No |
| Pierre Cazeneuve | Hauts-de-Seine · constituency 7 | EPR | No |
| Pierre-Henri Carbonnel | Tarn-et-Garonne · constituency 1 | UDR | No |
| Prisca Thevenot | Hauts-de-Seine · constituency 8 | EPR | No |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | No |
| Romain Tonussi | Bouches-du-Rhône · constituency 8 | RN | No |
| Sabine Gervais | Charente-Maritime · constituency 1 | Dem | No |
| Stéphanie Galzy | Hérault · constituency 5 | RN | No |
| Sylvain Maillard | Paris · constituency 1 | EPR | No |
| Thibaut Monnier | Drôme · constituency 4 | RN | No |
| Thierry Liger | Orne · constituency 2 | DR | No |
| Thierry Perez | Isère · constituency 10 | RN | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Vincent Trébuchet | Ardèche · constituency 2 | UDR | No |
| Yaël Ménaché | Somme · constituency 5 | RN | No |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | Abstain |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Abstain |
| José Beaurain | Aisne · constituency 4 | RN | Abstain |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).