France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 511 de Mme Autain après l'article 44 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
2026-10-09 · rejected · source record
Ayes
13
Noes
86
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexis Corbière | Seine-Saint-Denis · constituency 7 | EcoS | Aye |
| Bastien Lachaud | Seine-Saint-Denis · constituency 6 | LFI-NFP | Aye |
| Clémentine Autain | Seine-Saint-Denis · constituency 11 | EcoS | Aye |
| Danielle Simonnet | Paris · constituency 15 | EcoS | Aye |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine · constituency 1 | GDR | Aye |
| Émeline K/Bidi | Réunion · constituency 4 | GDR | Aye |
| Gabrielle Cathala | Val-d'Oise · constituency 6 | LFI-NFP | Aye |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Peio Dufau | Pyrénées-Atlantiques · constituency 6 | SOC | Aye |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | Aye |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis · constituency 4 | GDR | Aye |
| Agnès Firmin Le Bodo | Seine-Maritime · constituency 7 | HOR | No |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | Alpes-Maritimes · constituency 8 | DR | No |
| Alexandra Martin (Gironde) | Gironde · constituency 1 | EPR | No |
| Alexandre Sabatou | Oise · constituency 3 | RN | No |
| Anna Pic | Manche · constituency 4 | SOC | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | No |
| Anne-Sophie Ronceret | Yvelines · constituency 10 | EPR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | No |
| Arnaud Simion | Haute-Garonne · constituency 6 | SOC | No |
| Audrey Abadie-Amiel | Ariège · constituency 2 | LIOT | No |
| Aurélien Dutremble | Saône-et-Loire · constituency 3 | RN | No |
| Béatrice Piron | Yvelines · constituency 3 | HOR | No |
| Bénédicte Auzanot | Vaucluse · constituency 2 | RN | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | No |
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | No |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | No |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Chantal Jourdan | Orne · constituency 1 | SOC | No |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | No |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | No |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | No |
| Christopher Weissberg | Français établis hors de France · constituency 1 | EPR | No |
| Claudia Rouaux | Ille-et-Vilaine · constituency 3 | SOC | No |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | No |
| Constance de Pélichy | Loiret · constituency 3 | LIOT | No |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | No |
| David Taupiac | Gers · constituency 2 | LIOT | No |
| Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle · constituency 5 | SOC | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Émilie Bonnivard | Savoie · constituency 3 | DR | No |
| Emmanuel Taché | Bouches-du-Rhône · constituency 16 | RN | No |
| Emmanuelle Hoffman | Paris · constituency 4 | EPR | No |
| Fatiha Keloua Hachi | Seine-Saint-Denis · constituency 8 | SOC | No |
| Frédéric-Pierre Vos | Oise · constituency 5 | RN | No |
| Gaëtan Dussausaye | Vosges · constituency 2 | RN | No |
| Gérard Leseul | Seine-Maritime · constituency 5 | SOC | No |
| Hélène Laporte | Lot-et-Garonne · constituency 2 | RN | No |
| Hubert Ott | Haut-Rhin · constituency 2 | Dem | No |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | No |
| Jérôme Buisson | Ain · constituency 4 | RN | No |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | No |
| Jocelyn Dessigny | Aisne · constituency 5 | RN | No |
| Joëlle Mélin | Bouches-du-Rhône · constituency 9 | RN | No |
| Jonathan Gery | Rhône · constituency 8 | RN | No |
| Jordan Guitton | Aube · constituency 1 | RN | No |
| José Gonzalez | Bouches-du-Rhône · constituency 10 | RN | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | No |
| Karim Benbrahim | Loire-Atlantique · constituency 1 | SOC | No |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | No |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | No |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | No |
| Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône · constituency 2 | SOC | No |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | No |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | No |
| Marie-France Lorho | Vaucluse · constituency 4 | RN | No |
| Marie-Noëlle Battistel | Isère · constituency 4 | SOC | No |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | No |
| Maud Petit | Val-de-Marne · constituency 4 | Dem | No |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | No |
| Pascal Jenft | Moselle · constituency 5 | RN | No |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | No |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | No |
| Pieyre-Alexandre Anglade | Français établis hors de France · constituency 4 | EPR | No |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | No |
| Romain Tonussi | Bouches-du-Rhône · constituency 8 | RN | No |
| Sandrine Lalanne | Val-de-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | No |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | No |
| Serge Muller | Dordogne · constituency 2 | RN | No |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | No |
| Stéphane Rambaud | Var · constituency 3 | RN | No |
| Sylvie Bonnet | Loire · constituency 4 | DR | No |
| Thierry Frappé | Pas-de-Calais · constituency 10 | RN | No |
| Thierry Perez | Isère · constituency 10 | RN | No |
| Thomas Ménagé | Loiret · constituency 4 | RN | No |
| Timothée Houssin | Eure · constituency 5 | RN | No |
| Virginie Duby-Muller | Haute-Savoie · constituency 4 | DR | No |
| Yaël Ménaché | Somme · constituency 5 | RN | No |
| Sébastien Chenu | Nord · constituency 19 | RN | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).