France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 594 de Mme Lebon après l'article 44 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
2026-10-09 · rejected · source record
Ayes
14
Noes
36
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexis Corbière | Seine-Saint-Denis · constituency 7 | EcoS | Aye |
| Clémentine Autain | Seine-Saint-Denis · constituency 11 | EcoS | Aye |
| Danielle Simonnet | Paris · constituency 15 | EcoS | Aye |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine · constituency 1 | GDR | Aye |
| Émeline K/Bidi | Réunion · constituency 4 | GDR | Aye |
| Gabrielle Cathala | Val-d'Oise · constituency 6 | LFI-NFP | Aye |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Peio Dufau | Pyrénées-Atlantiques · constituency 6 | SOC | Aye |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | Aye |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis · constituency 4 | GDR | Aye |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | Alpes-Maritimes · constituency 8 | DR | No |
| Alexandra Martin (Gironde) | Gironde · constituency 1 | EPR | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Anne-Sophie Ronceret | Yvelines · constituency 10 | EPR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Arnaud Simion | Haute-Garonne · constituency 6 | SOC | No |
| Audrey Abadie-Amiel | Ariège · constituency 2 | LIOT | No |
| Béatrice Piron | Yvelines · constituency 3 | HOR | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | No |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | No |
| Christopher Weissberg | Français établis hors de France · constituency 1 | EPR | No |
| Claudia Rouaux | Ille-et-Vilaine · constituency 3 | SOC | No |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | No |
| Constance de Pélichy | Loiret · constituency 3 | LIOT | No |
| David Taupiac | Gers · constituency 2 | LIOT | No |
| Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle · constituency 5 | SOC | No |
| Émilie Bonnivard | Savoie · constituency 3 | DR | No |
| Emmanuelle Hoffman | Paris · constituency 4 | EPR | No |
| Fatiha Keloua Hachi | Seine-Saint-Denis · constituency 8 | SOC | No |
| Gérard Leseul | Seine-Maritime · constituency 5 | SOC | No |
| Hubert Ott | Haut-Rhin · constituency 2 | Dem | No |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | No |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | No |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Karim Benbrahim | Loire-Atlantique · constituency 1 | SOC | No |
| Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône · constituency 2 | SOC | No |
| Marie-Noëlle Battistel | Isère · constituency 4 | SOC | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Pieyre-Alexandre Anglade | Français établis hors de France · constituency 4 | EPR | No |
| Sandrine Lalanne | Val-de-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | No |
| Sylvie Bonnet | Loire · constituency 4 | DR | No |
| Virginie Duby-Muller | Haute-Savoie · constituency 4 | DR | No |
| Agnès Firmin Le Bodo | Seine-Maritime · constituency 7 | HOR | Abstain |
| Alexandre Sabatou | Oise · constituency 3 | RN | Abstain |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | Abstain |
| Aurélien Dutremble | Saône-et-Loire · constituency 3 | RN | Abstain |
| Bénédicte Auzanot | Vaucluse · constituency 2 | RN | Abstain |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | Abstain |
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | Abstain |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | Abstain |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | Abstain |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Abstain |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Abstain |
| Emmanuel Taché | Bouches-du-Rhône · constituency 16 | RN | Abstain |
| Frédéric-Pierre Vos | Oise · constituency 5 | RN | Abstain |
| Gaëtan Dussausaye | Vosges · constituency 2 | RN | Abstain |
| Hélène Laporte | Lot-et-Garonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Jérôme Buisson | Ain · constituency 4 | RN | Abstain |
| Jocelyn Dessigny | Aisne · constituency 5 | RN | Abstain |
| Joëlle Mélin | Bouches-du-Rhône · constituency 9 | RN | Abstain |
| Jonathan Gery | Rhône · constituency 8 | RN | Abstain |
| Jordan Guitton | Aube · constituency 1 | RN | Abstain |
| José Gonzalez | Bouches-du-Rhône · constituency 10 | RN | Abstain |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Abstain |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | Abstain |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | Abstain |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | Abstain |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | Abstain |
| Marie-France Lorho | Vaucluse · constituency 4 | RN | Abstain |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Michel Guiniot | Oise · constituency 6 | RN | Abstain |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Pascal Jenft | Moselle · constituency 5 | RN | Abstain |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Abstain |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Abstain |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | Abstain |
| Romain Tonussi | Bouches-du-Rhône · constituency 8 | RN | Abstain |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | Abstain |
| Serge Muller | Dordogne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | Abstain |
| Stéphane Rambaud | Var · constituency 3 | RN | Abstain |
| Thierry Frappé | Pas-de-Calais · constituency 10 | RN | Abstain |
| Thierry Perez | Isère · constituency 10 | RN | Abstain |
| Thomas Ménagé | Loiret · constituency 4 | RN | Abstain |
| Timothée Houssin | Eure · constituency 5 | RN | Abstain |
| Yaël Ménaché | Somme · constituency 5 | RN | Abstain |
| Sébastien Chenu | Nord · constituency 19 | RN | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).