France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 722 de Mme Faucillon et l'amendement identique suivant à l'article 43 bis (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
2026-10-09 · passed · source record
Ayes
56
Noes
0
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | Alpes-Maritimes · constituency 8 | DR | Aye |
| Alexandra Martin (Gironde) | Gironde · constituency 1 | EPR | Aye |
| Andrée Taurinya | Loire · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | Aye |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | Aye |
| Arnaud Simion | Haute-Garonne · constituency 6 | SOC | Aye |
| Bénédicte Auzanot | Vaucluse · constituency 2 | RN | Aye |
| Boris Vallaud | Landes · constituency 3 | SOC | Aye |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | Aye |
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | Aye |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | Aye |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | Aye |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | Aye |
| Christopher Weissberg | Français établis hors de France · constituency 1 | EPR | Aye |
| Clémentine Autain | Seine-Saint-Denis · constituency 11 | EcoS | Aye |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | Aye |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Aye |
| Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle · constituency 5 | SOC | Aye |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine · constituency 1 | GDR | Aye |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Aye |
| Émilie Bonnivard | Savoie · constituency 3 | DR | Aye |
| Emmanuel Taché | Bouches-du-Rhône · constituency 16 | RN | Aye |
| Emmanuelle Hoffman | Paris · constituency 4 | EPR | Aye |
| Fatiha Keloua Hachi | Seine-Saint-Denis · constituency 8 | SOC | Aye |
| Frédéric-Pierre Vos | Oise · constituency 5 | RN | Aye |
| Hélène Laporte | Lot-et-Garonne · constituency 2 | RN | Aye |
| Iñaki Echaniz | Pyrénées-Atlantiques · constituency 4 | SOC | Aye |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | Aye |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | Aye |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | Aye |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | Aye |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Aye |
| Karim Benbrahim | Loire-Atlantique · constituency 1 | SOC | Aye |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | Aye |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | Aye |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | Aye |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Marie-France Lorho | Vaucluse · constituency 4 | RN | Aye |
| Marie-Noëlle Battistel | Isère · constituency 4 | SOC | Aye |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | Aye |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Aye |
| Peio Dufau | Pyrénées-Atlantiques · constituency 6 | SOC | Aye |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Aye |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Sandrine Rousseau | Paris · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | Aye |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | Aye |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | Aye |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | Aye |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis · constituency 4 | GDR | Aye |
| Sylvie Bonnet | Loire · constituency 4 | DR | Aye |
| Thierry Frappé | Pas-de-Calais · constituency 10 | RN | Aye |
| Thomas Ménagé | Loiret · constituency 4 | RN | Aye |
| Virginie Duby-Muller | Haute-Savoie · constituency 4 | DR | Aye |
| Sébastien Chenu | Nord · constituency 19 | RN | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).