France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 521 de Mme Leboucher à l'article 40 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
2026-10-07 · rejected · source record
Ayes
21
Noes
90
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Clémentine Autain | Seine-Saint-Denis · constituency 11 | EcoS | Aye |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine · constituency 1 | GDR | Aye |
| Farida Amrani | Essonne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| François Piquemal | Haute-Garonne · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | Aye |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Jean-Marie Fiévet | Deux-Sèvres · constituency 3 | EPR | Aye |
| Karine Lebon | Réunion · constituency 2 | GDR | Aye |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Nicolas Thierry | Gironde · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | Aye |
| René Pilato | Charente · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Sandrine Rousseau | Paris · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Ségolène Amiot | Loire-Atlantique · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis · constituency 4 | GDR | Aye |
| Sylvain Carrière | Hérault · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Alexandra Martin (Gironde) | Gironde · constituency 1 | EPR | No |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | No |
| Anchya Bamana | Mayotte · constituency 2 | RN | No |
| Anna Pic | Manche · constituency 4 | SOC | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Arnaud Simion | Haute-Garonne · constituency 6 | SOC | No |
| Bastien Marchive | Deux-Sèvres · constituency 1 | EPR | No |
| Béatrice Piron | Yvelines · constituency 3 | HOR | No |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | No |
| Bernard Chaumeil | Hérault · constituency 7 | RN | No |
| Brigitte Klinkert | Haut-Rhin · constituency 1 | EPR | No |
| Bruno Bilde | Pas-de-Calais · constituency 12 | RN | No |
| Bruno Clavet | Pas-de-Calais · constituency 3 | RN | No |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Cendrine Chazé | Orne · constituency 3 | DR | No |
| Chantal Jourdan | Orne · constituency 1 | SOC | No |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | No |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | No |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | No |
| Christopher Weissberg | Français établis hors de France · constituency 1 | EPR | No |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | No |
| Danièle Carteron | Haute-Savoie · constituency 2 | EPR | No |
| Danielle Brulebois | Jura · constituency 1 | EPR | No |
| David Taupiac | Gers · constituency 2 | LIOT | No |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | No |
| Didier Lemaire | Haut-Rhin · constituency 3 | HOR | No |
| Dorine Bregman | Paris · constituency 7 | SOC | No |
| Éric Michoux | Saône-et-Loire · constituency 4 | UDR | No |
| Fabrice Barusseau | Charente-Maritime · constituency 3 | SOC | No |
| Fabrice Roussel | Loire-Atlantique · constituency 5 | SOC | No |
| Florence Joubert | Dordogne · constituency 3 | RN | No |
| Frédéric Weber | Meurthe-et-Moselle · constituency 3 | RN | No |
| Gabriel Tomatis | Alpes-Maritimes · constituency 4 | RN | No |
| Géraldine Bannier | Mayenne · constituency 2 | Dem | No |
| Gisèle Lelouis | Bouches-du-Rhône · constituency 3 | RN | No |
| Guillaume Garot | Mayenne · constituency 1 | SOC | No |
| Isabelle Rauch | Moselle · constituency 9 | HOR | No |
| Isabelle Santiago | Val-de-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | No |
| Jérôme End | Moselle · constituency 4 | DR | No |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | No |
| Jonathan Gery | Rhône · constituency 8 | RN | No |
| Jordan Guitton | Aube · constituency 1 | RN | No |
| Julien Gabarron | Hérault · constituency 6 | RN | No |
| Julien Rancoule | Aude · constituency 3 | RN | No |
| Karim Benbrahim | Loire-Atlantique · constituency 1 | SOC | No |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | No |
| Laetitia Saint-Paul | Maine-et-Loire · constituency 4 | HOR | No |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | No |
| Laurent Baumel | Indre-et-Loire · constituency 4 | SOC | No |
| Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône · constituency 2 | SOC | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | No |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | No |
| Marc Fesneau | Loir-et-Cher · constituency 1 | Dem | No |
| Marc Pena | Bouches-du-Rhône · constituency 11 | SOC | No |
| Marie-France Lorho | Vaucluse · constituency 4 | RN | No |
| Marie-Noëlle Battistel | Isère · constituency 4 | SOC | No |
| Marie-Philippe Lubet | Loiret · constituency 1 | EPR | No |
| Maxime Amblard | Meuse · constituency 1 | RN | No |
| Monique Griseti | Bouches-du-Rhône · constituency 1 | RN | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Essonne · constituency 2 | RN | No |
| Nicole Dubré-Chirat | Maine-et-Loire · constituency 6 | EPR | No |
| Nicole Le Peih | Morbihan · constituency 3 | EPR | No |
| Olga Givernet | Ain · constituency 3 | EPR | No |
| Pascal Jenft | Moselle · constituency 5 | RN | No |
| Patrick Hetzel | Bas-Rhin · constituency 7 | DR | No |
| Philippe Fait | Pas-de-Calais · constituency 4 | HOR | No |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | No |
| Roger Chudeau | Loir-et-Cher · constituency 2 | RN | No |
| Sandrine Lalanne | Val-de-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Sandrine Runel | Rhône · constituency 4 | SOC | No |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | No |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | No |
| Serge Muller | Dordogne · constituency 2 | RN | No |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | No |
| Stéphane Rambaud | Var · constituency 3 | RN | No |
| Stéphane Travert | Manche · constituency 3 | EPR | No |
| Théo Bernhardt | Bas-Rhin · constituency 8 | RN | No |
| Thierry Frappé | Pas-de-Calais · constituency 10 | RN | No |
| Thierry Perez | Isère · constituency 10 | RN | No |
| Thomas Ménagé | Loiret · constituency 4 | RN | No |
| Tiffany Joncour | Rhône · constituency 13 | RN | No |
| Véronique Riotton | Haute-Savoie · constituency 1 | EPR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | No |
| Emmanuel Duplessy | Loiret · constituency 2 | EcoS | Abstain |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | Seine-Maritime · constituency 9 | HOR | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).