France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 1099 de Mme Leboucher après l'article 35 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
2026-10-07 · rejected · source record
Ayes
28
Noes
60
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Andrée Taurinya | Loire · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Béatrice Bellay | Martinique · constituency 3 | SOC | Aye |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | Aye |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Clémentine Autain | Seine-Saint-Denis · constituency 11 | EcoS | Aye |
| Damien Girard | Morbihan · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Danielle Simonnet | Paris · constituency 15 | EcoS | Aye |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Emmanuel Duplessy | Loiret · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Gabrielle Cathala | Val-d'Oise · constituency 6 | LFI-NFP | Aye |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | Aye |
| Julie Ozenne | Essonne · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Mathilde Hignet | Ille-et-Vilaine · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Nadège Abomangoli | Seine-Saint-Denis · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | Aye |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | Aye |
| René Pilato | Charente · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Sandra Regol | Bas-Rhin · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Sandrine Nosbé | Isère · constituency 9 | LFI-NFP | Aye |
| Sandrine Rousseau | Paris · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Ségolène Amiot | Loire-Atlantique · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Sylvain Carrière | Hérault · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Alexandra Martin (Gironde) | Gironde · constituency 1 | EPR | No |
| Anna Pic | Manche · constituency 4 | SOC | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Anne-Sophie Ronceret | Yvelines · constituency 10 | EPR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | No |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Cendrine Chazé | Orne · constituency 3 | DR | No |
| Chantal Jourdan | Orne · constituency 1 | SOC | No |
| Christopher Weissberg | Français établis hors de France · constituency 1 | EPR | No |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | No |
| Danièle Carteron | Haute-Savoie · constituency 2 | EPR | No |
| Danielle Brulebois | Jura · constituency 1 | EPR | No |
| David Taupiac | Gers · constituency 2 | LIOT | No |
| Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme · constituency 4 | Dem | No |
| Didier Lemaire | Haut-Rhin · constituency 3 | HOR | No |
| Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle · constituency 5 | SOC | No |
| Eric Liégeon | Doubs · constituency 5 | DR | No |
| Erwan Balanant | Finistère · constituency 8 | Dem | No |
| Fanny Dombre Coste | Hérault · constituency 3 | SOC | No |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | No |
| Géraldine Bannier | Mayenne · constituency 2 | Dem | No |
| Guillaume Gouffier Valente | Val-de-Marne · constituency 6 | EPR | No |
| Isabelle Rauch | Moselle · constituency 9 | HOR | No |
| Isabelle Santiago | Val-de-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | No |
| Jean-Michel Brard | Loire-Atlantique · constituency 9 | HOR | No |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Julien Dive | Aisne · constituency 2 | DR | No |
| Laetitia Saint-Paul | Maine-et-Loire · constituency 4 | HOR | No |
| Laurent Croizier | Doubs · constituency 1 | Dem | No |
| Lionel Causse | Landes · constituency 2 | EPR | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Louise Morel | Bas-Rhin · constituency 6 | Dem | No |
| Marc Pena | Bouches-du-Rhône · constituency 11 | SOC | No |
| Marie-Noëlle Battistel | Isère · constituency 4 | SOC | No |
| Marie-Philippe Lubet | Loiret · constituency 1 | EPR | No |
| Marietta Karamanli | Sarthe · constituency 2 | SOC | No |
| Martine Froger | Ariège · constituency 1 | SOC | No |
| Maud Petit | Val-de-Marne · constituency 4 | Dem | No |
| Mélanie Thomin | Finistère · constituency 6 | SOC | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Nicole Le Peih | Morbihan · constituency 3 | EPR | No |
| Nicole Sanquer | Polynésie Française · constituency 2 | LIOT | No |
| Océane Godard | Côte-d'Or · constituency 1 | SOC | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Patricia Lemoine | Seine-et-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Paul Christophle | Drôme · constituency 1 | SOC | No |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | No |
| Philippe Fait | Pas-de-Calais · constituency 4 | HOR | No |
| Sandrine Josso | Loire-Atlantique · constituency 7 | Dem | No |
| Sébastien Huyghe | Nord · constituency 5 | EPR | No |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | No |
| Sylvie Bonnet | Loire · constituency 4 | DR | No |
| Thierry Sother | Bas-Rhin · constituency 3 | SOC | No |
| Véronique Ludmann | Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Véronique Riotton | Haute-Savoie · constituency 1 | EPR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Virginie Duby-Muller | Haute-Savoie · constituency 4 | DR | No |
| Antoine Valentin | Haute-Savoie · constituency 3 | UDR | Abstain |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | Abstain |
| Bastien Marchive | Deux-Sèvres · constituency 1 | EPR | Abstain |
| Bernard Chaumeil | Hérault · constituency 7 | RN | Abstain |
| Catherine Rimbert | Vaucluse · constituency 5 | RN | Abstain |
| Christelle D'Intorni | Alpes-Maritimes · constituency 5 | UDR | Abstain |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | Abstain |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | Abstain |
| Daniel Grenon | Yonne · constituency 1 | NI | Abstain |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Abstain |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Abstain |
| Gisèle Lelouis | Bouches-du-Rhône · constituency 3 | RN | Abstain |
| Jérôme Buisson | Ain · constituency 4 | RN | Abstain |
| Joëlle Mélin | Bouches-du-Rhône · constituency 9 | RN | Abstain |
| Jonathan Gery | Rhône · constituency 8 | RN | Abstain |
| Jordan Guitton | Aube · constituency 1 | RN | Abstain |
| José Gonzalez | Bouches-du-Rhône · constituency 10 | RN | Abstain |
| Julie Lechanteux | Var · constituency 5 | RN | Abstain |
| Julien Gabarron | Hérault · constituency 6 | RN | Abstain |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Abstain |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Marc Chavent | Ain · constituency 5 | UDR | Abstain |
| Marie-France Lorho | Vaucluse · constituency 4 | RN | Abstain |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Maxime Amblard | Meuse · constituency 1 | RN | Abstain |
| Monique Griseti | Bouches-du-Rhône · constituency 1 | RN | Abstain |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Essonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | Abstain |
| Pascal Jenft | Moselle · constituency 5 | RN | Abstain |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | Abstain |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Abstain |
| Roger Chudeau | Loir-et-Cher · constituency 2 | RN | Abstain |
| Sandrine Dogor-Such | Pyrénées-Orientales · constituency 3 | RN | Abstain |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | Abstain |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | Abstain |
| Stéphane Rambaud | Var · constituency 3 | RN | Abstain |
| Thierry Frappé | Pas-de-Calais · constituency 10 | RN | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).