France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 408 de Mme Taurinya après l'article 34 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
2026-10-07 · rejected · source record
Ayes
18
Noes
105
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Andrée Taurinya | Loire · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Clémentine Autain | Seine-Saint-Denis · constituency 11 | EcoS | Aye |
| Damien Girard | Morbihan · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Danielle Simonnet | Paris · constituency 15 | EcoS | Aye |
| Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | Aye |
| Jean-François Coulomme | Savoie · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Julie Ozenne | Essonne · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Mathilde Hignet | Ille-et-Vilaine · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Nadège Abomangoli | Seine-Saint-Denis · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Raphaël Arnault | Vaucluse · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| René Pilato | Charente · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Sandra Regol | Bas-Rhin · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Sandrine Nosbé | Isère · constituency 9 | LFI-NFP | Aye |
| Ségolène Amiot | Loire-Atlantique · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Sylvain Carrière | Hérault · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | Alpes-Maritimes · constituency 8 | DR | No |
| Alix Fruchon | Indre · constituency 2 | DR | No |
| Anna Pic | Manche · constituency 4 | SOC | No |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | No |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | No |
| Anne-Sophie Ronceret | Yvelines · constituency 10 | EPR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Antoine Valentin | Haute-Savoie · constituency 3 | UDR | No |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | No |
| Bastien Marchive | Deux-Sèvres · constituency 1 | EPR | No |
| Béatrice Bellay | Martinique · constituency 3 | SOC | No |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | No |
| Bénédicte Auzanot | Vaucluse · constituency 2 | RN | No |
| Bernard Chaumeil | Hérault · constituency 7 | RN | No |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | No |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | No |
| Catherine Rimbert | Vaucluse · constituency 5 | RN | No |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Cendrine Chazé | Orne · constituency 3 | DR | No |
| Christelle D'Intorni | Alpes-Maritimes · constituency 5 | UDR | No |
| Christian Baptiste | Guadeloupe · constituency 2 | SOC | No |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | No |
| Christopher Weissberg | Français établis hors de France · constituency 1 | EPR | No |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | No |
| Daniel Grenon | Yonne · constituency 1 | NI | No |
| Danièle Carteron | Haute-Savoie · constituency 2 | EPR | No |
| Danielle Brulebois | Jura · constituency 1 | EPR | No |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | No |
| David Taupiac | Gers · constituency 2 | LIOT | No |
| Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme · constituency 4 | Dem | No |
| Didier Lemaire | Haut-Rhin · constituency 3 | HOR | No |
| Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle · constituency 5 | SOC | No |
| Eddy Casterman | Aisne · constituency 3 | RN | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Émilie Bonnivard | Savoie · constituency 3 | DR | No |
| Eric Liégeon | Doubs · constituency 5 | DR | No |
| Erwan Balanant | Finistère · constituency 8 | Dem | No |
| Fanny Dombre Coste | Hérault · constituency 3 | SOC | No |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | No |
| Frédéric Maillot | Réunion · constituency 6 | GDR | No |
| Gisèle Lelouis | Bouches-du-Rhône · constituency 3 | RN | No |
| Guillaume Gouffier Valente | Val-de-Marne · constituency 6 | EPR | No |
| Isabelle Rauch | Moselle · constituency 9 | HOR | No |
| Isabelle Santiago | Val-de-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | No |
| Jean-Michel Brard | Loire-Atlantique · constituency 9 | HOR | No |
| Jérôme Buisson | Ain · constituency 4 | RN | No |
| Joëlle Mélin | Bouches-du-Rhône · constituency 9 | RN | No |
| Jonathan Gery | Rhône · constituency 8 | RN | No |
| Jordan Guitton | Aube · constituency 1 | RN | No |
| José Gonzalez | Bouches-du-Rhône · constituency 10 | RN | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Josiane Corneloup | Saône-et-Loire · constituency 2 | DR | No |
| Julie Lechanteux | Var · constituency 5 | RN | No |
| Julien Dive | Aisne · constituency 2 | DR | No |
| Julien Gabarron | Hérault · constituency 6 | RN | No |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | No |
| Laetitia Saint-Paul | Maine-et-Loire · constituency 4 | HOR | No |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | No |
| Laurent Baumel | Indre-et-Loire · constituency 4 | SOC | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | No |
| Louise Morel | Bas-Rhin · constituency 6 | Dem | No |
| Marc Chavent | Ain · constituency 5 | UDR | No |
| Marc Pena | Bouches-du-Rhône · constituency 11 | SOC | No |
| Marie-France Lorho | Vaucluse · constituency 4 | RN | No |
| Marie-Noëlle Battistel | Isère · constituency 4 | SOC | No |
| Marie-Philippe Lubet | Loiret · constituency 1 | EPR | No |
| Marietta Karamanli | Sarthe · constituency 2 | SOC | No |
| Martine Froger | Ariège · constituency 1 | SOC | No |
| Monique Griseti | Bouches-du-Rhône · constituency 1 | RN | No |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Essonne · constituency 2 | RN | No |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | No |
| Nicole Le Peih | Morbihan · constituency 3 | EPR | No |
| Nicole Sanquer | Polynésie Française · constituency 2 | LIOT | No |
| Océane Godard | Côte-d'Or · constituency 1 | SOC | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | No |
| Pascal Jenft | Moselle · constituency 5 | RN | No |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | No |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | No |
| Patricia Lemoine | Seine-et-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Paul Christophle | Drôme · constituency 1 | SOC | No |
| Paul Molac | Morbihan · constituency 4 | LIOT | No |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | No |
| Philippe Fait | Pas-de-Calais · constituency 4 | HOR | No |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | No |
| Roger Chudeau | Loir-et-Cher · constituency 2 | RN | No |
| Sandrine Dogor-Such | Pyrénées-Orientales · constituency 3 | RN | No |
| Sandrine Josso | Loire-Atlantique · constituency 7 | Dem | No |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | No |
| Sébastien Huyghe | Nord · constituency 5 | EPR | No |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | No |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | No |
| Stéphane Travert | Manche · constituency 3 | EPR | No |
| Sylvie Bonnet | Loire · constituency 4 | DR | No |
| Thierry Frappé | Pas-de-Calais · constituency 10 | RN | No |
| Thierry Sother | Bas-Rhin · constituency 3 | SOC | No |
| Valérie Rossi | Hautes-Alpes · constituency 2 | SOC | No |
| Véronique Ludmann | Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Véronique Riotton | Haute-Savoie · constituency 1 | EPR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Virginie Duby-Muller | Haute-Savoie · constituency 4 | DR | No |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | Abstain |
| Emmanuel Duplessy | Loiret · constituency 2 | EcoS | Abstain |
| Sandrine Rousseau | Paris · constituency 9 | EcoS | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).