France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 1055 du Gouvernement de suppression de l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
2026-10-06 · rejected · source record
Ayes
1
Noes
64
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Danielle Brulebois | Jura · constituency 1 | EPR | Aye |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | Alpes-Maritimes · constituency 8 | DR | No |
| Alexandra Martin (Gironde) | Gironde · constituency 1 | EPR | No |
| Alix Fruchon | Indre · constituency 2 | DR | No |
| Amélia Lakrafi | Français établis hors de France · constituency 10 | EPR | No |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | Rhône · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Ayda Hadizadeh | Val-d'Oise · constituency 2 | SOC | No |
| Bastien Marchive | Deux-Sèvres · constituency 1 | EPR | No |
| Belkhir Belhaddad | Moselle · constituency 1 | SOC | No |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Bertrand Sorre | Manche · constituency 2 | EPR | No |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | No |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Christian Baptiste | Guadeloupe · constituency 2 | SOC | No |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Christopher Weissberg | Français établis hors de France · constituency 1 | EPR | No |
| Clémentine Autain | Seine-Saint-Denis · constituency 11 | EcoS | No |
| Constance de Pélichy | Loiret · constituency 3 | LIOT | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| David Taupiac | Gers · constituency 2 | LIOT | No |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine · constituency 1 | GDR | No |
| Émilie Bonnivard | Savoie · constituency 3 | DR | No |
| Estelle Mercier | Meurthe-et-Moselle · constituency 1 | SOC | No |
| Fanny Dombre Coste | Hérault · constituency 3 | SOC | No |
| Gabrielle Cathala | Val-d'Oise · constituency 6 | LFI-NFP | No |
| Graziella Melchior | Finistère · constituency 5 | EPR | No |
| Guillaume Gouffier Valente | Val-de-Marne · constituency 6 | EPR | No |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | No |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | No |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | No |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | No |
| Jean-Yves Bonnefoy | Loire · constituency 6 | DR | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Julie Delpech | Sarthe · constituency 1 | EPR | No |
| Karim Ben Cheikh | Français établis hors de France · constituency 9 | EcoS | No |
| Karine Lebon | Réunion · constituency 2 | GDR | No |
| Laure Miller | Marne · constituency 2 | EPR | No |
| Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône · constituency 2 | SOC | No |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | No |
| Marc Ferracci | Français établis hors de France · constituency 6 | EPR | No |
| Marc Pena | Bouches-du-Rhône · constituency 11 | SOC | No |
| Marie Récalde | Gironde · constituency 6 | SOC | No |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | No |
| Marie-Noëlle Battistel | Isère · constituency 4 | SOC | No |
| Marie-Philippe Lubet | Loiret · constituency 1 | EPR | No |
| Marie-Sophie Bernadeau | Gironde · constituency 10 | EPR | No |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Pauline Cestrières | Aveyron · constituency 1 | EPR | No |
| Philippe Fait | Pas-de-Calais · constituency 4 | HOR | No |
| Philippe Gosselin | Manche · constituency 1 | DR | No |
| René Pilato | Charente · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Romain Eskenazi | Val-d'Oise · constituency 7 | SOC | No |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | No |
| Ségolène Amiot | Loire-Atlantique · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Sophie Panonacle | Gironde · constituency 8 | EPR | No |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis · constituency 4 | GDR | No |
| Sylvain Maillard | Paris · constituency 1 | EPR | No |
| Sylvie Bonnet | Loire · constituency 4 | DR | No |
| Thierry Sother | Bas-Rhin · constituency 3 | SOC | No |
| Valérie Rossi | Hautes-Alpes · constituency 2 | SOC | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Violette Spillebout | Nord · constituency 9 | EPR | No |
| Agnès Firmin Le Bodo | Seine-Maritime · constituency 7 | HOR | Abstain |
| Alexis Jolly | Isère · constituency 6 | RN | Abstain |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Abstain |
| Anchya Bamana | Mayotte · constituency 2 | RN | Abstain |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | Abstain |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | Abstain |
| Anthony Boulogne | Meurthe-et-Moselle · constituency 6 | RN | Abstain |
| Antoine Golliot | Pas-de-Calais · constituency 5 | RN | Abstain |
| Antoine Villedieu | Haute-Saône · constituency 1 | RN | Abstain |
| Bénédicte Auzanot | Vaucluse · constituency 2 | RN | Abstain |
| Bernard Chaix | Alpes-Maritimes · constituency 3 | UDR | Abstain |
| Caroline Colombier | Charente · constituency 3 | RN | Abstain |
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | Abstain |
| Catherine Dellong Meng | Gard · constituency 3 | RN | Abstain |
| Christelle D'Intorni | Alpes-Maritimes · constituency 5 | UDR | Abstain |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | Abstain |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | Abstain |
| Christophe Bentz | Haute-Marne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Claire Marais-Beuil | Oise · constituency 1 | RN | Abstain |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Abstain |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | Abstain |
| Eddy Casterman | Aisne · constituency 3 | RN | Abstain |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Abstain |
| Gisèle Lelouis | Bouches-du-Rhône · constituency 3 | RN | Abstain |
| Hélène Laporte | Lot-et-Garonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| José Beaurain | Aisne · constituency 4 | RN | Abstain |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Abstain |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Abstain |
| Lionel Tivoli | Alpes-Maritimes · constituency 2 | RN | Abstain |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | Abstain |
| Marc Chavent | Ain · constituency 5 | UDR | Abstain |
| Maud Petit | Val-de-Marne · constituency 4 | Dem | Abstain |
| Monique Griseti | Bouches-du-Rhône · constituency 1 | RN | Abstain |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Essonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | Abstain |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | Abstain |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Abstain |
| Pierre-Henri Carbonnel | Tarn-et-Garonne · constituency 1 | UDR | Abstain |
| Romain Tonussi | Bouches-du-Rhône · constituency 8 | RN | Abstain |
| Sandrine Dogor-Such | Pyrénées-Orientales · constituency 3 | RN | Abstain |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | Abstain |
| Sophie-Laurence Roy | Yonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Stéphanie Galzy | Hérault · constituency 5 | RN | Abstain |
| Théo Bernhardt | Bas-Rhin · constituency 8 | RN | Abstain |
| Thierry Frappé | Pas-de-Calais · constituency 10 | RN | Abstain |
| Thierry Perez | Isère · constituency 10 | RN | Abstain |
| Thierry Tesson | Nord · constituency 17 | RN | Abstain |
| Thomas Ménagé | Loiret · constituency 4 | RN | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).