France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 714 de Mme Blanc après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
2026-10-05 · rejected · source record
Ayes
29
Noes
68
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | Gard · constituency 5 | UDR | Aye |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Aye |
| Anchya Bamana | Mayotte · constituency 2 | RN | Aye |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | Aye |
| Aurélien Dutremble | Saône-et-Loire · constituency 3 | RN | Aye |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | Aye |
| Bruno Bilde | Pas-de-Calais · constituency 12 | RN | Aye |
| Cyril Tribuiani | Alpes-Maritimes · constituency 6 | RN | Aye |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Aye |
| Eddy Casterman | Aisne · constituency 3 | RN | Aye |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Aye |
| Gabriel Tomatis | Alpes-Maritimes · constituency 4 | RN | Aye |
| Joseph Rivière | Réunion · constituency 3 | RN | Aye |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | Aye |
| Kévin Pfeffer | Moselle · constituency 6 | RN | Aye |
| Laurent Jacobelli | Moselle · constituency 8 | RN | Aye |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | Aye |
| Matthias Renault | Somme · constituency 3 | RN | Aye |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | Aye |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | Aye |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | Aye |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Aye |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Aye |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | Aye |
| Roger Chudeau | Loir-et-Cher · constituency 2 | RN | Aye |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | Aye |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | Aye |
| Théo Bernhardt | Bas-Rhin · constituency 8 | RN | Aye |
| Thomas Ménagé | Loiret · constituency 4 | RN | Aye |
| Agnès Firmin Le Bodo | Seine-Maritime · constituency 7 | HOR | No |
| Alexandra Martin (Gironde) | Gironde · constituency 1 | EPR | No |
| Andrée Taurinya | Loire · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Annie Vidal | Seine-Maritime · constituency 2 | EPR | No |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | No |
| Bertrand Bouyx | Calvados · constituency 5 | HOR | No |
| Boris Vallaud | Landes · constituency 3 | SOC | No |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | No |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Chantal Jourdan | Orne · constituency 1 | SOC | No |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | No |
| Charles Sitzenstuhl | Bas-Rhin · constituency 5 | EPR | No |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | No |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | No |
| Clémentine Autain | Seine-Saint-Denis · constituency 11 | EcoS | No |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | No |
| Constance de Pélichy | Loiret · constituency 3 | LIOT | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| David Taupiac | Gers · constituency 2 | LIOT | No |
| Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle · constituency 5 | SOC | No |
| Élisabeth de Maistre | Hauts-de-Seine · constituency 9 | DR | No |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine · constituency 1 | GDR | No |
| Éric Bothorel | Côtes-d'Armor · constituency 5 | EPR | No |
| Erwan Balanant | Finistère · constituency 8 | Dem | No |
| Fanny Dombre Coste | Hérault · constituency 3 | SOC | No |
| Fatiha Keloua Hachi | Seine-Saint-Denis · constituency 8 | SOC | No |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | No |
| François Gernigon | Maine-et-Loire · constituency 1 | HOR | No |
| Gabrielle Cathala | Val-d'Oise · constituency 6 | LFI-NFP | No |
| Graziella Melchior | Finistère · constituency 5 | EPR | No |
| Guillaume Kasbarian | Eure-et-Loir · constituency 1 | EPR | No |
| Iñaki Echaniz | Pyrénées-Atlantiques · constituency 4 | SOC | No |
| Isabelle Rauch | Moselle · constituency 9 | HOR | No |
| Isabelle Santiago | Val-de-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Karine Lebon | Réunion · constituency 2 | GDR | No |
| Laetitia Saint-Paul | Maine-et-Loire · constituency 4 | HOR | No |
| Liliana Tanguy | Finistère · constituency 7 | EPR | No |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | No |
| Marie-Noëlle Battistel | Isère · constituency 4 | SOC | No |
| Marie-Sophie Bernadeau | Gironde · constituency 10 | EPR | No |
| Maud Petit | Val-de-Marne · constituency 4 | Dem | No |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine · constituency 8 | SOC | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Philippe Fait | Pas-de-Calais · constituency 4 | HOR | No |
| Pierre Pribetich | Côte-d'Or · constituency 3 | SOC | No |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | No |
| René Pilato | Charente · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Sandrine Josso | Loire-Atlantique · constituency 7 | Dem | No |
| Sandrine Rousseau | Paris · constituency 9 | EcoS | No |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | No |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | No |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | No |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Sophie Panonacle | Gironde · constituency 8 | EPR | No |
| Sophie Pantel | Lozère · constituency 1 | SOC | No |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis · constituency 4 | GDR | No |
| Steevy Gustave | Essonne · constituency 3 | EcoS | No |
| Stéphane Travert | Manche · constituency 3 | EPR | No |
| Sylvie Bonnet | Loire · constituency 4 | DR | No |
| Sylvie Ferrer | Hautes-Pyrénées · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Thierry Sother | Bas-Rhin · constituency 3 | SOC | No |
| Thomas Portes | Seine-Saint-Denis · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Vincent Ledoux | Nord · constituency 10 | EPR | No |
| Christophe Blanchet | Calvados · constituency 4 | Dem | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).