France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 411 de Mme Legrain de rétablissement de l'article 14 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
2026-10-05 · rejected · source record
Ayes
33
Noes
53
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | Gard · constituency 5 | UDR | Aye |
| Alexis Corbière | Seine-Saint-Denis · constituency 7 | EcoS | Aye |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Aye |
| Andrée Taurinya | Loire · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | Aye |
| Aurélien Dutremble | Saône-et-Loire · constituency 3 | RN | Aye |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Cyril Tribuiani | Alpes-Maritimes · constituency 6 | RN | Aye |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Aye |
| Gabriel Tomatis | Alpes-Maritimes · constituency 4 | RN | Aye |
| Gabrielle Cathala | Val-d'Oise · constituency 6 | LFI-NFP | Aye |
| Guillaume Garot | Mayenne · constituency 1 | SOC | Aye |
| Jérôme Legavre | Seine-Saint-Denis · constituency 12 | LFI-NFP | Aye |
| Joseph Rivière | Réunion · constituency 3 | RN | Aye |
| Katiana Levavasseur | Eure · constituency 2 | RN | Aye |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | Aye |
| Matthias Renault | Somme · constituency 3 | RN | Aye |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Nadine Lechon | Dordogne · constituency 1 | RN | Aye |
| Olivier Fayssat | Bouches-du-Rhône · constituency 6 | UDR | Aye |
| Pascal Markowsky | Charente-Maritime · constituency 4 | RN | Aye |
| Patrice Martin | Seine-Maritime · constituency 6 | RN | Aye |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Robert Le Bourgeois | Seine-Maritime · constituency 10 | RN | Aye |
| Rodrigo Arenas | Paris · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Chenu | Nord · constituency 19 | RN | Aye |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | Aye |
| Sylvie Ferrer | Hautes-Pyrénées · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Thomas Portes | Seine-Saint-Denis · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Agnès Firmin Le Bodo | Seine-Maritime · constituency 7 | HOR | No |
| Alexandra Martin (Gironde) | Gironde · constituency 1 | EPR | No |
| Anne-Sophie Ronceret | Yvelines · constituency 10 | EPR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | No |
| Arnaud Simion | Haute-Garonne · constituency 6 | SOC | No |
| Bertrand Bouyx | Calvados · constituency 5 | HOR | No |
| Brigitte Liso | Nord · constituency 4 | EPR | No |
| Carole Guillerm | Hauts-de-Seine · constituency 12 | Dem | No |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | No |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Charles Sitzenstuhl | Bas-Rhin · constituency 5 | EPR | No |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | No |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | No |
| Christopher Weissberg | Français établis hors de France · constituency 1 | EPR | No |
| Clémentine Autain | Seine-Saint-Denis · constituency 11 | EcoS | No |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | No |
| Corentin Le Fur | Côtes-d'Armor · constituency 3 | DR | No |
| David Taupiac | Gers · constituency 2 | LIOT | No |
| Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle · constituency 5 | SOC | No |
| Dorine Bregman | Paris · constituency 7 | SOC | No |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine · constituency 1 | GDR | No |
| Emmanuelle Hoffman | Paris · constituency 4 | EPR | No |
| Fatiha Keloua Hachi | Seine-Saint-Denis · constituency 8 | SOC | No |
| Geneviève Darrieussecq | Landes · constituency 1 | Dem | No |
| Guillaume Kasbarian | Eure-et-Loir · constituency 1 | EPR | No |
| Isabelle Rauch | Moselle · constituency 9 | HOR | No |
| Jean Terlier | Tarn · constituency 3 | EPR | No |
| Jean-François Rousset | Aveyron · constituency 3 | EPR | No |
| Jean-René Cazeneuve | Gers · constituency 1 | EPR | No |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | No |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | No |
| Karine Lebon | Réunion · constituency 2 | GDR | No |
| Laetitia Saint-Paul | Maine-et-Loire · constituency 4 | HOR | No |
| Laure Miller | Marne · constituency 2 | EPR | No |
| Laurent Wauquiez | Haute-Loire · constituency 1 | DR | No |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | No |
| Marie-Noëlle Battistel | Isère · constituency 4 | SOC | No |
| Marie-Sophie Bernadeau | Gironde · constituency 10 | EPR | No |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | No |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | No |
| Pouria Amirshahi | Paris · constituency 5 | EcoS | No |
| Prisca Thevenot | Hauts-de-Seine · constituency 8 | EPR | No |
| Roger Chudeau | Loir-et-Cher · constituency 2 | RN | No |
| Sandrine Josso | Loire-Atlantique · constituency 7 | Dem | No |
| Sandrine Lalanne | Val-de-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | No |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | No |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | No |
| Sophie Pantel | Lozère · constituency 1 | SOC | No |
| Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis · constituency 4 | GDR | No |
| Sylvie Bonnet | Loire · constituency 4 | DR | No |
| Thierry Sother | Bas-Rhin · constituency 3 | SOC | No |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | Abstain |
| Léa Balage El Mariky | Paris · constituency 3 | EcoS | Abstain |
| Maud Petit | Val-de-Marne · constituency 4 | Dem | Abstain |
| Sandrine Rousseau | Paris · constituency 9 | EcoS | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).