France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 1048 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
2026-10-02 · passed · source record
Ayes
38
Noes
28
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | Alpes-Maritimes · constituency 8 | DR | Aye |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | Rhône · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Anchya Bamana | Mayotte · constituency 2 | RN | Aye |
| Andrée Taurinya | Loire · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | Aye |
| Antoine Léaument | Essonne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Béatrice Piron | Yvelines · constituency 3 | HOR | Aye |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | Aye |
| Bertrand Bouyx | Calvados · constituency 5 | HOR | Aye |
| Brigitte Liso | Nord · constituency 4 | EPR | Aye |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | Aye |
| Cendrine Chazé | Orne · constituency 3 | DR | Aye |
| Charles Sitzenstuhl | Bas-Rhin · constituency 5 | EPR | Aye |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | Aye |
| Clémence Guetté | Val-de-Marne · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Constance de Pélichy | Loiret · constituency 3 | LIOT | Aye |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine · constituency 1 | GDR | Aye |
| Émilie Bonnivard | Savoie · constituency 3 | DR | Aye |
| Graziella Melchior | Finistère · constituency 5 | EPR | Aye |
| Isabelle Rauch | Moselle · constituency 9 | HOR | Aye |
| Joséphine Missoffe | Paris · constituency 14 | EPR | Aye |
| Laetitia Saint-Paul | Maine-et-Loire · constituency 4 | HOR | Aye |
| Lionel Duparay | Saône-et-Loire · constituency 5 | DR | Aye |
| Mathilde Panot | Val-de-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Maud Petit | Val-de-Marne · constituency 4 | Dem | Aye |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Mereana Reid Arbelot | Polynésie Française · constituency 3 | GDR | Aye |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | Aye |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Sabine Gervais | Charente-Maritime · constituency 1 | Dem | Aye |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Ségolène Amiot | Loire-Atlantique · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Sophia Chikirou | Paris · constituency 6 | LFI-NFP | Aye |
| Sophie Panonacle | Gironde · constituency 8 | EPR | Aye |
| Sylvain Carrière | Hérault · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Sylvain Maillard | Paris · constituency 1 | EPR | Aye |
| Véronique Riotton | Haute-Savoie · constituency 1 | EPR | Aye |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | No |
| Ayda Hadizadeh | Val-d'Oise · constituency 2 | SOC | No |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | No |
| Boris Tavernier | Rhône · constituency 2 | EcoS | No |
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | No |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Christian Baptiste | Guadeloupe · constituency 2 | SOC | No |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | No |
| Clémentine Autain | Seine-Saint-Denis · constituency 11 | EcoS | No |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | No |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | No |
| Dieynaba Diop | Yvelines · constituency 9 | SOC | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | No |
| José Beaurain | Aisne · constituency 4 | RN | No |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | No |
| Karim Benbrahim | Loire-Atlantique · constituency 1 | SOC | No |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | No |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | No |
| Marie-José Allemand | Hautes-Alpes · constituency 1 | SOC | No |
| Matthieu Marchio | Nord · constituency 16 | RN | No |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | No |
| Sandra Regol | Bas-Rhin · constituency 1 | EcoS | No |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | No |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | No |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | No |
| Thomas Ménagé | Loiret · constituency 4 | RN | No |
| Yoann Gillet | Gard · constituency 1 | RN | No |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).