France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 1024 de Mme Loir après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
2026-10-02 · rejected · source record
Ayes
8
Noes
37
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | Aye |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | Aye |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Aye |
| José Beaurain | Aisne · constituency 4 | RN | Aye |
| Julien Guibert | Nièvre · constituency 2 | RN | Aye |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Aye |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | Aye |
| Thomas Ménagé | Loiret · constituency 4 | RN | Aye |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | Rhône · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Arnaud Simion | Haute-Garonne · constituency 6 | SOC | No |
| Béatrice Bellay | Martinique · constituency 3 | SOC | No |
| Bertrand Bouyx | Calvados · constituency 5 | HOR | No |
| Boris Tavernier | Rhône · constituency 2 | EcoS | No |
| Brigitte Liso | Nord · constituency 4 | EPR | No |
| Céline Thiébault-Martinez | Seine-et-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Cendrine Chazé | Orne · constituency 3 | DR | No |
| Charles Sitzenstuhl | Bas-Rhin · constituency 5 | EPR | No |
| Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme · constituency 2 | SOC | No |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | No |
| Clémence Guetté | Val-de-Marne · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | No |
| Constance de Pélichy | Loiret · constituency 3 | LIOT | No |
| Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle · constituency 5 | SOC | No |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine · constituency 1 | GDR | No |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | No |
| Gabrielle Cathala | Val-d'Oise · constituency 6 | LFI-NFP | No |
| Isabelle Rauch | Moselle · constituency 9 | HOR | No |
| Isabelle Santiago | Val-de-Marne · constituency 9 | SOC | No |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | No |
| Laetitia Saint-Paul | Maine-et-Loire · constituency 4 | HOR | No |
| Laure Miller | Marne · constituency 2 | EPR | No |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | No |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Paul Christophle | Drôme · constituency 1 | SOC | No |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | No |
| Rodrigo Arenas | Paris · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Sandra Regol | Bas-Rhin · constituency 1 | EcoS | No |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | No |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Sophia Chikirou | Paris · constituency 6 | LFI-NFP | No |
| Steevy Gustave | Essonne · constituency 3 | EcoS | No |
| Sylvain Carrière | Hérault · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Thomas Lam | Hauts-de-Seine · constituency 2 | HOR | No |
| Thomas Portes | Seine-Saint-Denis · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Béatrice Piron | Yvelines · constituency 3 | HOR | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).