France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 486 de Mme Loir après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
2026-07-17 · rejected · source record
Ayes
17
Noes
21
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Angélique Ranc | Aube · constituency 3 | RN | Aye |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | Aye |
| Catherine Rimbert | Vaucluse · constituency 5 | RN | Aye |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | Aye |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | Aye |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Aye |
| Frédéric Weber | Meurthe-et-Moselle · constituency 3 | RN | Aye |
| Géraldine Grangier | Doubs · constituency 4 | RN | Aye |
| Jocelyn Dessigny | Aisne · constituency 5 | RN | Aye |
| Manon Bouquin | Hérault · constituency 4 | RN | Aye |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Aye |
| Pascal Jenft | Moselle · constituency 5 | RN | Aye |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Aye |
| Sébastien Chenu | Nord · constituency 19 | RN | Aye |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | Aye |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | Aye |
| Yaël Ménaché | Somme · constituency 5 | RN | Aye |
| Anne Genetet | Français établis hors de France · constituency 11 | EPR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Blandine Brocard | Rhône · constituency 5 | Dem | No |
| Christian Baptiste | Guadeloupe · constituency 2 | SOC | No |
| Claire Lejeune | Essonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme · constituency 4 | Dem | No |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | No |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Erwan Balanant | Finistère · constituency 8 | Dem | No |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | No |
| Julie Ozenne | Essonne · constituency 9 | EcoS | No |
| Marianne Maximi | Puy-de-Dôme · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Patricia Lemoine | Seine-et-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Pauline Cestrières | Aveyron · constituency 1 | EPR | No |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | No |
| Sabine Gervais | Charente-Maritime · constituency 1 | Dem | No |
| Sabine Thillaye | Indre-et-Loire · constituency 5 | Dem | No |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | No |
| Sylvain Maillard | Paris · constituency 1 | EPR | No |
| Yannick Monnet | Allier · constituency 1 | GDR | No |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).