France
Assemblée nationale
← All divisions
le sous-amendement n° 1237 de Mme Loir à l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
2026-07-16 · rejected · source record
Ayes
17
Noes
73
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Angélique Ranc | Aube · constituency 3 | RN | Aye |
| Anne-Laure Blin | Maine-et-Loire · constituency 3 | DR | Aye |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | Aye |
| Catherine Rimbert | Vaucluse · constituency 5 | RN | Aye |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | Aye |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | Aye |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | Aye |
| Edwige Diaz | Gironde · constituency 11 | RN | Aye |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Aye |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | Aye |
| Florence Joubert | Dordogne · constituency 3 | RN | Aye |
| Isabelle Santiago | Val-de-Marne · constituency 9 | SOC | Aye |
| Julien Gabarron | Hérault · constituency 6 | RN | Aye |
| Manon Bouquin | Hérault · constituency 4 | RN | Aye |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Aye |
| René Lioret | Côte-d'Or · constituency 5 | RN | Aye |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | Aye |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | Alpes-Maritimes · constituency 8 | DR | No |
| Alim Latrèche | Isère · constituency 1 | EPR | No |
| Alix Fruchon | Indre · constituency 2 | DR | No |
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Anne-Cécile Violland | Haute-Savoie · constituency 5 | HOR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Antoine Léaument | Essonne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | No |
| Ayda Hadizadeh | Val-d'Oise · constituency 2 | SOC | No |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | No |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | No |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | Nord · constituency 6 | HOR | No |
| Christelle Minard | Eure-et-Loir · constituency 2 | DR | No |
| Christine Le Nabour | Ille-et-Vilaine · constituency 5 | HOR | No |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Claire Lejeune | Essonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | No |
| Constance de Pélichy | Loiret · constituency 3 | LIOT | No |
| Cyrielle Chatelain | Isère · constituency 2 | EcoS | No |
| David Taupiac | Gers · constituency 2 | LIOT | No |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | No |
| Dorine Bregman | Paris · constituency 7 | SOC | No |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Émilie Bonnivard | Savoie · constituency 3 | DR | No |
| Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Ersilia Soudais | Seine-et-Marne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Estelle Mercier | Meurthe-et-Moselle · constituency 1 | SOC | No |
| Farida Amrani | Essonne · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | No |
| Françoise Buffet | Bas-Rhin · constituency 4 | EPR | No |
| Hubert Ott | Haut-Rhin · constituency 2 | Dem | No |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | No |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | No |
| Jean-Louis Roumégas | Hérault · constituency 1 | EcoS | No |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | No |
| Jean-Victor Castor | Guyane · constituency 1 | GDR | No |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | No |
| Julie Ozenne | Essonne · constituency 9 | EcoS | No |
| Karen Erodi | Tarn · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Laure Miller | Marne · constituency 2 | EPR | No |
| Laurent Croizier | Doubs · constituency 1 | Dem | No |
| Liliana Tanguy | Finistère · constituency 7 | EPR | No |
| Marie Mesmeur | Ille-et-Vilaine · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | No |
| Maud Petit | Val-de-Marne · constituency 4 | Dem | No |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Michel Criaud | Morbihan · constituency 1 | HOR | No |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Nadège Abomangoli | Seine-Saint-Denis · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Patricia Lemoine | Seine-et-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Paul Vannier | Val-d'Oise · constituency 5 | LFI-NFP | No |
| Pauline Cestrières | Aveyron · constituency 1 | EPR | No |
| Sandrine Nosbé | Isère · constituency 9 | LFI-NFP | No |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | No |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | No |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | No |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Sophie Pantel | Lozère · constituency 1 | SOC | No |
| Steevy Gustave | Essonne · constituency 3 | EcoS | No |
| Sylvain Berrios | Val-de-Marne · constituency 1 | HOR | No |
| Sylvain Carrière | Hérault · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Thierry Benoit | Ille-et-Vilaine · constituency 6 | HOR | No |
| Thomas Lam | Hauts-de-Seine · constituency 2 | HOR | No |
| Thomas Portes | Seine-Saint-Denis · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Ugo Bernalicis | Nord · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Valérie Bazin-Malgras | Aube · constituency 2 | DR | No |
| Véronique Ludmann | Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Violette Spillebout | Nord · constituency 9 | EPR | No |
| Virginie Duby-Muller | Haute-Savoie · constituency 4 | DR | No |
| Yannick Monnet | Allier · constituency 1 | GDR | No |
| Frédéric Petit | Français établis hors de France · constituency 7 | Dem | Abstain |
| Pascal Lecamp | Vienne · constituency 3 | Dem | Abstain |
| Sabine Gervais | Charente-Maritime · constituency 1 | Dem | Abstain |
| Sabine Thillaye | Indre-et-Loire · constituency 5 | Dem | Abstain |
| Sébastien Chenu | Nord · constituency 19 | RN | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).