France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 820 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
2026-07-16 · passed · source record
Ayes
33
Noes
30
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alim Latrèche | Isère · constituency 1 | EPR | Aye |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | Aye |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Ayda Hadizadeh | Val-d'Oise · constituency 2 | SOC | Aye |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | Aye |
| Christine Le Nabour | Ille-et-Vilaine · constituency 5 | HOR | Aye |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Claire Lejeune | Essonne · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Davy Rimane | Guyane · constituency 2 | GDR | Aye |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | Aye |
| Dorine Bregman | Paris · constituency 7 | SOC | Aye |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | Aye |
| Julie Ozenne | Essonne · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Liliana Tanguy | Finistère · constituency 7 | EPR | Aye |
| Marianne Maximi | Puy-de-Dôme · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Marie Mesmeur | Ille-et-Vilaine · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Nicole Dubré-Chirat | Maine-et-Loire · constituency 6 | EPR | Aye |
| Patricia Lemoine | Seine-et-Marne · constituency 5 | EPR | Aye |
| Paul Vannier | Val-d'Oise · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Pauline Cestrières | Aveyron · constituency 1 | EPR | Aye |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | Aye |
| Sophie Pantel | Lozère · constituency 1 | SOC | Aye |
| Sylvie Ferrer | Hautes-Pyrénées · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Vincent Caure | Français établis hors de France · constituency 3 | EPR | Aye |
| Yannick Monnet | Allier · constituency 1 | GDR | Aye |
| Alexandre Dufosset | Nord · constituency 18 | RN | No |
| Angélique Ranc | Aube · constituency 3 | RN | No |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | No |
| Anne-Cécile Violland | Haute-Savoie · constituency 5 | HOR | No |
| Catherine Rimbert | Vaucluse · constituency 5 | RN | No |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | No |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | Nord · constituency 6 | HOR | No |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | No |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | No |
| Christophe Plassard | Charente-Maritime · constituency 5 | HOR | No |
| Edwige Diaz | Gironde · constituency 11 | RN | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Erwan Balanant | Finistère · constituency 8 | Dem | No |
| Hélène Laporte | Lot-et-Garonne · constituency 2 | RN | No |
| Hubert Ott | Haut-Rhin · constituency 2 | Dem | No |
| Laure Miller | Marne · constituency 2 | EPR | No |
| Laurence Robert-Dehault | Haute-Marne · constituency 2 | RN | No |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | No |
| Maud Petit | Val-de-Marne · constituency 4 | Dem | No |
| Michel Criaud | Morbihan · constituency 1 | HOR | No |
| Nathalie Colin-Oesterlé | Moselle · constituency 3 | HOR | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | No |
| René Lioret | Côte-d'Or · constituency 5 | RN | No |
| Sabine Gervais | Charente-Maritime · constituency 1 | Dem | No |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | No |
| Thierry Benoit | Ille-et-Vilaine · constituency 6 | HOR | No |
| Thomas Lam | Hauts-de-Seine · constituency 2 | HOR | No |
| Véronique Ludmann | Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Violette Spillebout | Nord · constituency 9 | EPR | No |
| Sébastien Chenu | Nord · constituency 19 | RN | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).