France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 728 de Mme Maximi à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
2026-07-16 · passed · source record
Ayes
50
Noes
46
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alim Latrèche | Isère · constituency 1 | EPR | Aye |
| Alix Fruchon | Indre · constituency 2 | DR | Aye |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Ayda Hadizadeh | Val-d'Oise · constituency 2 | SOC | Aye |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | Aye |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | Aye |
| Cyrielle Chatelain | Isère · constituency 2 | EcoS | Aye |
| Damien Girard | Morbihan · constituency 5 | EcoS | Aye |
| Damien Maudet | Haute-Vienne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Danièle Obono | Paris · constituency 17 | LFI-NFP | Aye |
| Davy Rimane | Guyane · constituency 2 | GDR | Aye |
| Dorine Bregman | Paris · constituency 7 | SOC | Aye |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Émeline K/Bidi | Réunion · constituency 4 | GDR | Aye |
| Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Estelle Mercier | Meurthe-et-Moselle · constituency 1 | SOC | Aye |
| Farida Amrani | Essonne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Fatiha Keloua Hachi | Seine-Saint-Denis · constituency 8 | SOC | Aye |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | Aye |
| Hadrien Clouet | Haute-Garonne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | Aye |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | Aye |
| Julie Ozenne | Essonne · constituency 9 | EcoS | Aye |
| Karen Erodi | Tarn · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Manon Meunier | Haute-Vienne · constituency 3 | LFI-NFP | Aye |
| Marianne Maximi | Puy-de-Dôme · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Marie Mesmeur | Ille-et-Vilaine · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Mathilde Hignet | Ille-et-Vilaine · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Mathilde Panot | Val-de-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | Aye |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Nathalie Coggia | Français établis hors de France · constituency 5 | EPR | Aye |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Nicole Dubré-Chirat | Maine-et-Loire · constituency 6 | EPR | Aye |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | Aye |
| Paul Vannier | Val-d'Oise · constituency 5 | LFI-NFP | Aye |
| Pierre-Yves Cadalen | Finistère · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Sandrine Nosbé | Isère · constituency 9 | LFI-NFP | Aye |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Sophie Pantel | Lozère · constituency 1 | SOC | Aye |
| Steevy Gustave | Essonne · constituency 3 | EcoS | Aye |
| Sylvie Ferrer | Hautes-Pyrénées · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Ugo Bernalicis | Nord · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Violette Spillebout | Nord · constituency 9 | EPR | Aye |
| Yannick Monnet | Allier · constituency 1 | GDR | Aye |
| Alexandre Dufosset | Nord · constituency 18 | RN | No |
| Angélique Ranc | Aube · constituency 3 | RN | No |
| Anne Sicard | Val-d'Oise · constituency 1 | RN | No |
| Anne-Cécile Violland | Haute-Savoie · constituency 5 | HOR | No |
| Anne-Laure Blin | Maine-et-Loire · constituency 3 | DR | No |
| Catherine Rimbert | Vaucluse · constituency 5 | RN | No |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | Nord · constituency 6 | HOR | No |
| Christelle Minard | Eure-et-Loir · constituency 2 | DR | No |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | No |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | No |
| Christophe Plassard | Charente-Maritime · constituency 5 | HOR | No |
| David Magnier | Oise · constituency 7 | RN | No |
| Edwige Diaz | Gironde · constituency 11 | RN | No |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | No |
| Émilie Bonnivard | Savoie · constituency 3 | DR | No |
| Emmanuel Fouquart | Bouches-du-Rhône · constituency 13 | RN | No |
| Erwan Balanant | Finistère · constituency 8 | Dem | No |
| Françoise Buffet | Bas-Rhin · constituency 4 | EPR | No |
| Gabriel Tomatis | Alpes-Maritimes · constituency 4 | RN | No |
| Jean-Yves Bony | Cantal · constituency 2 | DR | No |
| Jocelyn Dessigny | Aisne · constituency 5 | RN | No |
| Josiane Corneloup | Saône-et-Loire · constituency 2 | DR | No |
| Josy Poueyto | Pyrénées-Atlantiques · constituency 1 | Dem | No |
| Julien Gabarron | Hérault · constituency 6 | RN | No |
| Laurent Croizier | Doubs · constituency 1 | Dem | No |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | No |
| Manon Bouquin | Hérault · constituency 4 | RN | No |
| Maxime Amblard | Meuse · constituency 1 | RN | No |
| Nathalie Colin-Oesterlé | Moselle · constituency 3 | HOR | No |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | No |
| Pascal Lecamp | Vienne · constituency 3 | Dem | No |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | No |
| Philippe Fait | Pas-de-Calais · constituency 4 | HOR | No |
| René Lioret | Côte-d'Or · constituency 5 | RN | No |
| Sabine Gervais | Charente-Maritime · constituency 1 | Dem | No |
| Sandrine Lalanne | Val-de-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | No |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | No |
| Sophie Mette | Gironde · constituency 9 | Dem | No |
| Théo Bernhardt | Bas-Rhin · constituency 8 | RN | No |
| Thomas Lam | Hauts-de-Seine · constituency 2 | HOR | No |
| Tiffany Joncour | Rhône · constituency 13 | RN | No |
| Véronique Ludmann | Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | No |
| Virginie Duby-Muller | Haute-Savoie · constituency 4 | DR | No |
| Yaël Ménaché | Somme · constituency 5 | RN | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | Abstain |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | Abstain |
| Isabelle Santiago | Val-de-Marne · constituency 9 | SOC | Abstain |
| Jean-Luc Fugit | Rhône · constituency 11 | EPR | Abstain |
| Laure Miller | Marne · constituency 2 | EPR | Abstain |
| Moerani Frébault | Polynésie Française · constituency 1 | EPR | Abstain |
| Pauline Cestrières | Aveyron · constituency 1 | EPR | Abstain |
| Sébastien Chenu | Nord · constituency 19 | RN | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).