France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 44 de Mme Capdevielle à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
2026-07-16 · rejected · source record
Ayes
23
Noes
62
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | Alpes-Maritimes · constituency 8 | DR | Aye |
| Alix Fruchon | Indre · constituency 2 | DR | Aye |
| Ayda Hadizadeh | Val-d'Oise · constituency 2 | SOC | Aye |
| Christelle Minard | Eure-et-Loir · constituency 2 | DR | Aye |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | Aye |
| Constance de Pélichy | Loiret · constituency 3 | LIOT | Aye |
| Denis Fégné | Hautes-Pyrénées · constituency 2 | SOC | Aye |
| Émilie Bonnivard | Savoie · constituency 3 | DR | Aye |
| Fabrice Roussel | Loire-Atlantique · constituency 5 | SOC | Aye |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | Aye |
| Hervé Saulignac | Ardèche · constituency 1 | SOC | Aye |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | Aye |
| Joël Bruneau | Calvados · constituency 1 | LIOT | Aye |
| Laurent Baumel | Indre-et-Loire · constituency 4 | SOC | Aye |
| Laurent Lhardit | Bouches-du-Rhône · constituency 2 | SOC | Aye |
| Marietta Karamanli | Sarthe · constituency 2 | SOC | Aye |
| Martine Froger | Ariège · constituency 1 | SOC | Aye |
| Philippe Fait | Pas-de-Calais · constituency 4 | HOR | Aye |
| Philippe Naillet | Réunion · constituency 1 | SOC | Aye |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | Aye |
| Sophie Pantel | Lozère · constituency 1 | SOC | Aye |
| Stella Dupont | Maine-et-Loire · constituency 2 | NI | Aye |
| Valérie Bazin-Malgras | Aube · constituency 2 | DR | Aye |
| Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Anne-Sophie Ronceret | Yvelines · constituency 10 | EPR | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | No |
| Aurélien Saintoul | Hauts-de-Seine · constituency 11 | LFI-NFP | No |
| Bérenger Cernon | Essonne · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Blandine Brocard | Rhône · constituency 5 | Dem | No |
| Bruno Fuchs | Haut-Rhin · constituency 6 | Dem | No |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | No |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | Nord · constituency 6 | HOR | No |
| Christine Le Nabour | Ille-et-Vilaine · constituency 5 | HOR | No |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | No |
| Christophe Plassard | Charente-Maritime · constituency 5 | HOR | No |
| Claire Lejeune | Essonne · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Danièle Carteron | Haute-Savoie · constituency 2 | EPR | No |
| Denis Masséglia | Maine-et-Loire · constituency 5 | EPR | No |
| Édouard Bénard | Seine-Maritime · constituency 3 | GDR | No |
| Élise Leboucher | Sarthe · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Erwan Balanant | Finistère · constituency 8 | Dem | No |
| Farida Amrani | Essonne · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Félicie Gérard | Nord · constituency 7 | HOR | No |
| François Piquemal | Haute-Garonne · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Frantz Gumbs | Saint-Barthélemy et Saint-Martin · constituency 1 | Dem | No |
| Frédéric Petit | Français établis hors de France · constituency 7 | Dem | No |
| Gabrielle Cathala | Val-d'Oise · constituency 6 | LFI-NFP | No |
| Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique · constituency 6 | EcoS | No |
| Jean-Hugues Ratenon | Réunion · constituency 5 | LFI-NFP | No |
| Julie Ozenne | Essonne · constituency 9 | EcoS | No |
| Karen Erodi | Tarn · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Laurent Croizier | Doubs · constituency 1 | Dem | No |
| Louise Morel | Bas-Rhin · constituency 6 | Dem | No |
| Marianne Maximi | Puy-de-Dôme · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Marie Mesmeur | Ille-et-Vilaine · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Marie-Charlotte Garin | Rhône · constituency 3 | EcoS | No |
| Marie-Philippe Lubet | Loiret · constituency 1 | EPR | No |
| Mathilde Hignet | Ille-et-Vilaine · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Mathilde Panot | Val-de-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Matthias Tavel | Loire-Atlantique · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Maxime Laisney | Seine-et-Marne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Michel Criaud | Morbihan · constituency 1 | HOR | No |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Nathalie Colin-Oesterlé | Moselle · constituency 3 | HOR | No |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Nicole Le Peih | Morbihan · constituency 3 | EPR | No |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | No |
| Pascal Lecamp | Vienne · constituency 3 | Dem | No |
| Patricia Lemoine | Seine-et-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Pauline Cestrières | Aveyron · constituency 1 | EPR | No |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | No |
| Philippe Bonnecarrère | Tarn · constituency 1 | NI | No |
| Pieyre-Alexandre Anglade | Français établis hors de France · constituency 4 | EPR | No |
| Sabine Gervais | Charente-Maritime · constituency 1 | Dem | No |
| Sarah Legrain | Paris · constituency 16 | LFI-NFP | No |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Sébastien Peytavie | Dordogne · constituency 4 | EcoS | No |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | No |
| Sylvie Ferrer | Hautes-Pyrénées · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Véronique Ludmann | Oise · constituency 4 | HOR | No |
| Vincent Caure | Français établis hors de France · constituency 3 | EPR | No |
| Violette Spillebout | Nord · constituency 9 | EPR | No |
| Anaïs Sabatini | Pyrénées-Orientales · constituency 2 | RN | Abstain |
| Angélique Ranc | Aube · constituency 3 | RN | Abstain |
| Auguste Evrard | Pas-de-Calais · constituency 8 | RN | Abstain |
| Caroline Parmentier | Pas-de-Calais · constituency 9 | RN | Abstain |
| Christian Girard | Alpes-de-Haute-Provence · constituency 1 | RN | Abstain |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | Abstain |
| Cyrille Isaac-Sibille | Rhône · constituency 12 | Dem | Abstain |
| Emeric Salmon | Haute-Saône · constituency 2 | RN | Abstain |
| Florence Joubert | Dordogne · constituency 3 | RN | Abstain |
| Frédéric Weber | Meurthe-et-Moselle · constituency 3 | RN | Abstain |
| Géraldine Grangier | Doubs · constituency 4 | RN | Abstain |
| Gisèle Lelouis | Bouches-du-Rhône · constituency 3 | RN | Abstain |
| Hubert Ott | Haut-Rhin · constituency 2 | Dem | Abstain |
| Jean-Luc Bourgeaux | Ille-et-Vilaine · constituency 7 | DR | Abstain |
| Jean-Yves Bony | Cantal · constituency 2 | DR | Abstain |
| Joëlle Mélin | Bouches-du-Rhône · constituency 9 | RN | Abstain |
| José Beaurain | Aisne · constituency 4 | RN | Abstain |
| José Gonzalez | Bouches-du-Rhône · constituency 10 | RN | Abstain |
| Josiane Corneloup | Saône-et-Loire · constituency 2 | DR | Abstain |
| Kévin Mauvieux | Eure · constituency 3 | RN | Abstain |
| Laurent Jacobelli | Moselle · constituency 8 | RN | Abstain |
| Lisette Pollet | Drôme · constituency 2 | RN | Abstain |
| Marc de Fleurian | Pas-de-Calais · constituency 7 | RN | Abstain |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Maud Petit | Val-de-Marne · constituency 4 | Dem | Abstain |
| Michel Guiniot | Oise · constituency 6 | RN | Abstain |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | Essonne · constituency 2 | RN | Abstain |
| Nicolas Dragon | Aisne · constituency 1 | RN | Abstain |
| Pascal Jenft | Moselle · constituency 5 | RN | Abstain |
| Philippe Lottiaux | Var · constituency 4 | RN | Abstain |
| Philippe Schreck | Var · constituency 8 | RN | Abstain |
| Pierre Cordier | Ardennes · constituency 2 | DR | Abstain |
| René Lioret | Côte-d'Or · constituency 5 | RN | Abstain |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | Abstain |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | Abstain |
| Thibault Bazin | Meurthe-et-Moselle · constituency 4 | DR | Abstain |
| Thierry Benoit | Ille-et-Vilaine · constituency 6 | HOR | Abstain |
| Tiffany Joncour | Rhône · constituency 13 | RN | Abstain |
| Timothée Houssin | Eure · constituency 5 | RN | Abstain |
| Vincent Rolland | Savoie · constituency 2 | DR | Abstain |
| Virginie Duby-Muller | Haute-Savoie · constituency 4 | DR | Abstain |
| Sébastien Chenu | Nord · constituency 19 | RN | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).