France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 876 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
2026-07-16 · passed · source record
Ayes
22
Noes
17
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet | Seine-et-Marne · constituency 8 | EcoS | Aye |
| Ayda Hadizadeh | Val-d'Oise · constituency 2 | SOC | Aye |
| Christophe Bex | Haute-Garonne · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Colette Capdevielle | Pyrénées-Atlantiques · constituency 5 | SOC | Aye |
| Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle · constituency 5 | SOC | Aye |
| Farida Amrani | Essonne · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Florence Herouin-Léautey | Seine-Maritime · constituency 1 | SOC | Aye |
| Frantz Gumbs | Saint-Barthélemy et Saint-Martin · constituency 1 | Dem | Aye |
| Hervé Saulignac | Ardèche · constituency 1 | SOC | Aye |
| Jacques Oberti | Haute-Garonne · constituency 10 | SOC | Aye |
| Jérôme Guedj | Essonne · constituency 6 | SOC | Aye |
| José Gonzalez | Bouches-du-Rhône · constituency 10 | RN | Aye |
| Karen Erodi | Tarn · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Laurent Baumel | Indre-et-Loire · constituency 4 | SOC | Aye |
| Louise Morel | Bas-Rhin · constituency 6 | Dem | Aye |
| Marianne Maximi | Puy-de-Dôme · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor · constituency 4 | LFI-NFP | Aye |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône · constituency 7 | LFI-NFP | Aye |
| Sébastien Saint-Pasteur | Gironde · constituency 7 | SOC | Aye |
| Shéhérazade Bentorki | Nord · constituency 8 | LFI-NFP | Aye |
| Sylvie Ferrer | Hautes-Pyrénées · constituency 1 | LFI-NFP | Aye |
| Alim Latrèche | Isère · constituency 1 | EPR | No |
| Angélique Ranc | Aube · constituency 3 | RN | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Catherine Ibled | Paris · constituency 13 | EPR | No |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | No |
| Christophe Marion | Loir-et-Cher · constituency 3 | EPR | No |
| Daniel Labaronne | Indre-et-Loire · constituency 2 | EPR | No |
| Erwan Balanant | Finistère · constituency 8 | Dem | No |
| Liliana Tanguy | Finistère · constituency 7 | EPR | No |
| Marie-Philippe Lubet | Loiret · constituency 1 | EPR | No |
| Marine Hamelet | Tarn-et-Garonne · constituency 2 | RN | No |
| Patricia Lemoine | Seine-et-Marne · constituency 5 | EPR | No |
| Pauline Cestrières | Aveyron · constituency 1 | EPR | No |
| Perrine Goulet | Nièvre · constituency 1 | Dem | No |
| Sabine Gervais | Charente-Maritime · constituency 1 | Dem | No |
| Sébastien Humbert | Vosges · constituency 4 | RN | No |
| Sophie Blanc | Pyrénées-Orientales · constituency 1 | RN | No |
| Bastien Marchive | Deux-Sèvres · constituency 1 | EPR | Abstain |
| Sébastien Chenu | Nord · constituency 19 | RN | No vote |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).