France
Assemblée nationale
← All divisions
l'amendement n° 900 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 14 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
2026-07-10 · passed · source record
Ayes
25
Noes
19
| Member | Constituency | Party | Vote |
|---|---|---|---|
| Angélique Ranc | Aube · constituency 3 | RN | Aye |
| Annaïg Le Meur | Finistère · constituency 1 | EPR | Aye |
| Anne Bergantz | Yvelines · constituency 2 | Dem | Aye |
| Anne Genetet | Français établis hors de France · constituency 11 | EPR | Aye |
| Béatrice Roullaud | Seine-et-Marne · constituency 6 | RN | Aye |
| Benoît Blanchard | Val-d'Oise · constituency 4 | HOR | Aye |
| Catherine Rimbert | Vaucluse · constituency 5 | RN | Aye |
| Charles Rodwell | Yvelines · constituency 1 | EPR | Aye |
| Christine Loir | Eure · constituency 1 | RN | Aye |
| Christophe Blanchet | Calvados · constituency 4 | Dem | Aye |
| Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme · constituency 4 | Dem | Aye |
| Edwige Diaz | Gironde · constituency 11 | RN | Aye |
| François-Xavier Ceccoli | Haute-Corse · constituency 2 | DR | Aye |
| Ian Boucard | Territoire de Belfort · constituency 1 | DR | Aye |
| José Beaurain | Aisne · constituency 4 | RN | Aye |
| Laurent Croizier | Doubs · constituency 1 | Dem | Aye |
| Michaël Taverne | Nord · constituency 12 | RN | Aye |
| Olivia Grégoire | Paris · constituency 12 | EPR | Aye |
| Philippe Latombe | Vendée · constituency 1 | Dem | Aye |
| Sandrine Lalanne | Val-de-Marne · constituency 5 | EPR | Aye |
| Serge Muller | Dordogne · constituency 2 | RN | Aye |
| Stéphane Hablot | Meurthe-et-Moselle · constituency 2 | SOC | Aye |
| Valérie Bazin-Malgras | Aube · constituency 2 | DR | Aye |
| Vincent Caure | Français établis hors de France · constituency 3 | EPR | Aye |
| Andrée Taurinya | Loire · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Anthony Brosse | Loiret · constituency 5 | EPR | No |
| Antoine Léaument | Essonne · constituency 10 | LFI-NFP | No |
| Charles Fournier | Indre-et-Loire · constituency 1 | EcoS | No |
| Christophe Marion | Loir-et-Cher · constituency 3 | EPR | No |
| Dorine Bregman | Paris · constituency 7 | SOC | No |
| Élisa Martin | Isère · constituency 3 | LFI-NFP | No |
| Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine · constituency 1 | GDR | No |
| Farida Amrani | Essonne · constituency 1 | LFI-NFP | No |
| Gabrielle Cathala | Val-d'Oise · constituency 6 | LFI-NFP | No |
| Jean-François Coulomme | Savoie · constituency 4 | LFI-NFP | No |
| Jérôme Legavre | Seine-Saint-Denis · constituency 12 | LFI-NFP | No |
| Karim Ben Cheikh | Français établis hors de France · constituency 9 | EcoS | No |
| Léa Balage El Mariky | Paris · constituency 3 | EcoS | No |
| Nathalie Oziol | Hérault · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Paul Midy | Essonne · constituency 5 | EPR | No |
| Perceval Gaillard | Réunion · constituency 7 | LFI-NFP | No |
| Ugo Bernalicis | Nord · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Zahia Hamdane | Somme · constituency 2 | LFI-NFP | No |
| Christophe Mongardien | Hauts-de-Seine · constituency 13 | EPR | Abstain |
| Maud Petit | Val-de-Marne · constituency 4 | Dem | Abstain |
| Thomas Portes | Seine-Saint-Denis · constituency 3 | LFI-NFP | Abstain |
| Yaël Braun-Pivet | Yvelines · constituency 5 | EPR | No vote |
Source: data.assemblee-nationale.fr (Licence Ouverte).